南京仙新路过江通道工程引桥设计方案一:平钢板叠合梁桥—跨径50m毕业论文
2021-12-26 13:42:46
论文总字数:15605字
2020 届毕业设计(论文)
题 目:过江通道工程引桥——
平钢板叠合桥方案设计
专 业: 土木工程
班 级: 土木1601
姓 名: 王鹏
指导老师: 张建东 邓文琴
起讫时间: 2020.3~2020.6
2020年 6 月
(19)《公路钢混组合桥梁设计与施工规范》(JTG/T D64-01)
②梁高及梁底曲线设计
3)横断面
采用连续有承托焊接工字型板梁方案,横桥向为等间距并排 9 个焊接工字梁,钢主梁的上翼缘顶部通过栓钉与现浇混凝土桥面板相连接,形成钢-混凝土组合结构共同承受外荷载作用。桥面系构造为250mm 厚钢筋混凝土板,80mm 厚防水层及 20mm 厚沥青混凝土铺装层,防撞墩和栏杆,其中栏杆沿桥横向宽度为 62.5m。
(3)施工方案设计
本桥的线型控制应由钢梁的制造精度来保证,关键在于两方面:一是钢梁节段的工厂组 装精度;二是现场平台上钢梁节段成整孔,以及吊装至桥上焊接成联的连接精度。为保证成
桥线型,必须严格控制制造精度及安装焊接精度。 工地安装的施工步骤:
步骤一 :
步骤二 :
1)每孔钢梁横向两组(四片),纵向分三段,在工厂组拼台座按设计线形上进行纵向 2 1 段和横向 2 1 组连续拼装。
2)拼装完成后拆成每段一组的形式运输至现场。
步骤三 :
1)在现场平整场地,设焊接台座和蓬架,将每组三段钢梁焊接成整孔钢梁,运至桥 下。
2)以组为单位,将中跨的整孔钢梁用吊机吊装至墩顶的正式支座上,先吊装中间的一组中梁,再对称安装两侧边梁,完成中跨钢梁的安装。位于曲线上的各梁段必须在曲线外侧 设临时侧向支撑或临时连接,防止梁段侧倾。
步骤四:
1)采用先简支后连续的施工方法。再安装两侧边跨的中梁和边梁,仍以组为单位吊 装,边墩支承在正式支座上,中墩置于临时支座上。位于线路曲线上的桥跨,吊装各组整孔钢梁后仍须在曲线外侧设临时侧向支撑或临时连接。
2)用墩顶的千斤顶精确调整主梁线形。
3)对称焊接主梁的纵向对接焊缝和横梁、横联的横向拼接焊缝,完成钢梁的焊接工作。
4)拆除临时支座,完成组合梁简支变连续的体系转换。
步骤五:
1)先吊装中跨的预制混凝土桥面板,再吊装边跨的预制桥面板。
2)对称浇筑预制板槽孔内的混凝土,将钢梁与桥面板结合成一体。
3)浇筑桥面板间的纵向和横向湿接缝。
4)最后浇筑中间墩顶的混凝土现浇段,安装伸缩缝。
5)全桥护栏施工、桥面铺装及其他附属设施的施工。
(4)材料选用及附属工程
钢材选用q345,钢筋混凝土桥面板选用C50。
2.4 方案比较
表 2‑1 方案比较
2.5方案确定
本着安全、经济、美观、耐用的原则,在综合考虑之后,选择工字钢——混凝土组合连续梁桥。
表 3‑2 恒载内力值
截面 | 0 | L/4 | L/2 | 3L/4 | L | ||
第一跨 | 弯矩 | 边梁 | 0.00 | 4117.76 | 4374.94 | 749.66 | -6594.71 |
中梁 | 0.00 | 39.82 | 4516.71 | 727.84 | -6240.93 | ||
剪力 | 边梁 | -475.83 | -186.05 | 143.18 | 449.32 | -575.58 | |
中梁 | -502.65 | -10.86 | 148.72 | 456.23 | -576.35 | ||
第二跨 | 弯矩 | 边梁 | -6594.71 | -1234.39 | -3584.20 | -1238.02 | -5905.46 |
中梁 | 6240.93 | -1259.29 | 553.45 | -1258.85 | -6853.19 | ||
剪力 | 边梁 | -575.58 | -289.43 | 446.11 | 289.45 | -719.67 | |
中梁 | -576.35 | -293.49 | 24.05 | 293.18 | -769.81 | ||
第三跨 | 弯矩 | 边梁 | -5905.46 | 764.11 | 4359.22 | 4100.12 | 0.00 |
中梁 | -68531.93 | 735.89 | 4506.24 | 4239.32 | 0.00 | ||
剪力 | 边梁 | -719.67 | -447.13 | -130.21 | 185.07 | 472.82 | |
中梁 | -769.81 | -455.61 | -137.51 | 189.09 | 501.55 |
图 3‑7 吊装焊接阶段弯
图 3‑8吊装焊接阶段剪力
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
4.2.1内力计算
结果如表4-1所示:
表 4‑3 最大、最小剪力内力值
截面 | 0 | L/4 | L/2 | 3L/4 | L | ||
第一跨 | 边梁 | 0.00 | -534.47 | 2749.49 | -1181.65 | 760.31 | |
中梁 | 0.00 | -138.59 | -694.05 | -1213.86 | 555.54 | ||
边梁 | 0.00 | -534.47 | -879.24 | -1181.65 | -3172.90 | ||
中梁 | 0.00 | -138.59 | -715.12 | -1001.64 | -2195.77 | ||
第二跨 | 边梁 | 760.31 | 1359.30 | -807.06 | 1410.28 | -3053.39 | |
中梁 | 555.54 | 1406.46 | 1675.05 | 1113.12 | 553.88 | ||
边梁 | -3172.90 | -1168.39 | -807.06 | -1260.03 | -3053.39 | ||
中梁 | -2195.77 | -991.08 | -741.80 | -1064.58 | -2440.39 | ||
第三跨 | 边梁 | 1760.61 | -945.14 | 2525.87 | 4100.12 | 0.00 | |
中梁 | 1429.66 | 2375.50 | 2116.54 | 4239.32 | 0.00 | ||
边梁 | -3053.39 | -1251.22 | -945.14 | -578.59 | 0.00 | ||
中梁 | -2440.39 | -1055.14 | -749.09 | -436.66 | 0.00 |
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
影响线
4.3.2 内力计算
结果如表4-2所示:
表 4 ‑4 最大、最小弯矩内力值
截面 | 0 | L/4 | L/2 | 3L/4 | L | ||
第一跨 | 边梁 | 0.00 | -534.47 | 2749.49 | -1181.65 | 760.31 | |
中梁 | 0.00 | -138.59 | -694.05 | -1213.86 | 555.54 | ||
边梁 | 0.00 | -534.47 | -879.24 | -1181.65 | -3172.90 | ||
中梁 | 0.00 | -138.59 | -715.12 | -1001.64 | -2195.77 | ||
第二跨 | 边梁 | 760.31 | 1359.30 | -807.06 | 1410.28 | -3053.39 | |
中梁 | 555.54 | 1406.46 | 1675.05 | 1113.12 | 553.88 | ||
边梁 | -3172.90 | -1168.39 | -807.06 | -1260.03 | -3053.39 | ||
中梁 | -2195.77 | -991.08 | -741.80 | -1064.58 | -2440.39 | ||
第三跨 | 边梁 | 1760.61 | -945.14 | 2525.87 | 4100.12 | 0.00 | |
中梁 | 1429.66 | 2375.50 | 2116.54 | 4239.32 | 0.00 | ||
边梁 | -3053.39 | -1251.22 | -945.14 | -578.59 | 0.00 | ||
中梁 | -2440.39 | -1055.14 | -749.09 | -436.66 | 0.00 |
截面 | 0 | L/4 | L/2 | 3L/4 | L | ||
第一跨 | 弯矩 | 边梁 | 0.00 | -156.35 | -118.64 | -3.22 | 569.00 |
中梁 | 0.00 | -1.47 | -49.37 | 17.71 | 77.79 | ||
剪力 | 边梁 | 0.07 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.12 | |
中梁 | -22.63 | 0.25 | -3.64 | -8.83 | 0.41 | ||
第二跨 | 弯矩 | 边梁 | 569.00 | -21.26 | -91.50 | -18.58 | 582.15 |
中梁 | 77.79 | 7.82 | -45.17 | 9.20 | 55.10 | ||
剪力 | 边梁 | 120.92 | 24.92 | 21.55 | -25.18 | 119.63 | |
中梁 | 0.41 | 9.20 | -1.71 | -9.32 | -30.39 | ||
第三跨 | 弯矩 | 边梁 | 582.15 | -9.96 | -116.49 | -155.78 | 0.00 |
中梁 | 55.10 | 15.90 | -49.28 | -44.96 | 0.00 | ||
剪力 | 边梁 | 119.63 | 25.28 | 4.75 | 0.73 | -72.28 | |
中梁 | -30.39 | 9.06 | 1.50 | -5.16 | 22.70 |
图 5‑14 整体降温剪力
表 5 ‑6 整体降温内力值
截面 | 0 | L/4 | L/2 | 3L/4 | L | ||
第一跨 | 弯矩 | 边梁 | 0.00 | 156.35 | 118.64 | 3.22 | -569.00 |
中梁 | 0.00 | 1.47 | 49.37 | -17.71 | -77.79 | ||
剪力 | 边梁 | -72.28 | 0.71 | 6.27 | 26.42 | -120.92 | |
中梁 | 22.63 | -0.25 | 3.64 | 8.83 | -0.41 | ||
第二跨 | 弯矩 | 边梁 | -569.00 | 21.26 | 91.50 | 18.58 | -582.15 |
中梁 | -77.79 | -7.82 | 45.17 | -9.20 | -55.10 | ||
剪力 | 边梁 | -120.92 | -24.92 | -21.55 | 25.18 | -119.63 | |
中梁 | -0.41 | -9.20 | 1.71 | 9.32 | 30.39 | ||
第三跨 | 弯矩 | 边梁 | -582.15 | 9.96 | 116.49 | 155.78 | 0.00 |
中梁 | -55.10 | -15.90 | 49.28 | 44.96 | 0.00 | ||
剪力 | 边梁 | -119.63 | -25.28 | -4.75 | -0.73 | 72.28 | |
中梁 | 30.39 | -9.06 | -1.50 | 5.16 | 22.70 |
图 5‑16升温梯度剪力
表 5‑7 升温梯度内力图
截面 | 0 | L/4 | L/2 | 3L/4 | L | ||
第一跨 | 弯矩 | 边梁 | 0.00 | 156.35 | 118.64 | 3.22 | -569.00 |
中梁 | 0.00 | 1.47 | 49.37 | -17.71 | -77.79 | ||
剪力 | 边梁 | -72.28 | 0.71 | 6.27 | 26.42 | -120.92 | |
中梁 | 22.63 | -0.25 | 3.64 | 8.83 | -0.41 | ||
第二跨 | 弯矩 | 边梁 | -569.00 | 21.26 | 91.50 | 18.58 | -582.15 |
中梁 | -77.79 | -7.82 | 45.17 | -9.20 | -55.10 | ||
剪力 | 边梁 | -120.92 | -24.92 | -21.55 | 25.18 | -119.63 | |
中梁 | -0.41 | -9.20 | 1.71 | 9.32 | 30.39 | ||
第三跨 | 弯矩 | 边梁 | -582.15 | 9.96 | 116.49 | 155.78 | 0.00 |
中梁 | -55.10 | -15.90 | 49.28 | 44.96 | 0.00 | ||
剪力 | 边梁 | -119.63 | -25.28 | -4.75 | -0.73 | 72.28 | |
中梁 | 30.39 | -9.06 | -1.50 | 5.16 | 22.70 |
图 5‑17 降温梯度弯矩
图 5‑18 降温梯度剪力
表 5 ‑8 降温梯度内力值
截面 | 0 | L/4 | L/2 | 3L/4 | L | ||
第一跨 | 弯矩 | 边梁 | 0.00 | -613.49 | -919.50 | -1128.15 | -1591.79 |
中梁 | 0.00 | -0.53 | -317.24 | -545.28 | -667.67 | ||
剪力 | 边梁 | 42.46 | 12.85 | 14.67 | 15.38 | -5.17 | |
中梁 | 8.13 | -29.55 | 18.25 | 14.62 | 7.71 | ||
第二跨 | 弯矩 | 边梁 | -1591.79 | -1225.46 | -694.96 | -1219.48 | -1571.22 |
中梁 | -667.67 | -746.21 | -737.38 | -741.87 | -642.93 | ||
剪力 | 边梁 | -5.17 | -2.79 | -7.78 | 2.94 | -22.11 | |
中梁 | 7.71 | 9.20 | 0.21 | -0.21 | -5.42 | ||
第三跨 | 弯矩 | 边梁 | -1571.22 | -1106.70 | -901.09 | -598.60 | 0.00 |
中梁 | -642.93 | -548.30 | -310.77 | -62.11 | 0.00 | ||
剪力 请支付后下载全文,论文总字数:15605字
您需要先支付 80元 才能查看全部内容!立即支付
最新文档
|