某高层酒店给水排水工程设计毕业论文
2022-01-06 21:53:28
论文总字数:43451字
毕业设计计算说明书
课题名称 | 南京某酒店给排水设计 |
院 (系) | 城建学院 |
专 业 | 给排水科学与工程 |
姓 名 | 肖志强 |
学 号 | 3404160328 |
指导教师 | 武海霞 |
2020 年 6 月 3
目录
第一章 建筑内部给水系统 1
1.1工程概况 1
1.2给水条件及形式选择 1
1.3给水管网布置 1
1.4 给水系统水力计算 5
1.4.1 设计秒流量计算 14
1.4.2 给水系统水力计算 4
1.4.3 建筑总水头损失计算 5
1.4.4 水表的选型与水头损失的计算(JL-1号立管) 5
1.4.5 JL-1号立管所需压力的校核 5
1.4.6 水泵计算 5
1.5 减压计算 6
1.6 水池容积计算 7
第二章 建筑内部排水系统 8
2.1 排水条件及形式选择 8
2.2 排水水力计算 8
2.2.1排水横支管计算 13
表2: 9
2.2.2排水立管计算 24
2.3集水坑与潜污泵 26
2.4检查井与化粪池计算 27
第三章 建筑消防系统 29
3.1消火栓系统 29
3.1.1设计概述 29
3.1.2消火栓给水系统的布置 29
3.1.3消火栓计算 30
3.1.4 35
3.1.5 36
3.2自动喷水灭火系统 38
3.2.1设计概述 38
3.2.2自动喷淋系统的布置 38
3.2.3自喷系统设计流量 39
3.2.4选泵 44
3.2.4减压计算 45
3.3水泵接合器 47
3.4消防水箱与消防水池计算 47
3.4.1消防水箱容量 47
3.4.2消防水箱最低水位 47
3.4.2消防水池容量 48
第四章 雨水排水系统 49
4.1设计暴雨强度q 49
4.2汇水面积F 49
4.3雨水量计算 50
4.3.1雨水斗的选择 51
4.3.2立管与排出管选择 51
4.4溢流口计算 52
第一章 建筑内部给水系统
1.1工程概况
本工程属一类高层公共建筑物。建筑高度为49.4米,共十五层,地下一层为车库,地上十四层为公共活动用房及客房。市政管网可以提供的常年资用水头均为0.35Mpa,市政管网不允许直接抽水。地区最大冰冻深度0.10m。城市排水管网为污、雨分流制排放系统。建筑物污水汇集经化粪池处理后排入城市管网集中送至城区集中污水处理厂,市政排水干管DN400,管底埋深2.5~3.0 m。
1.2给水条件及形式选择
给水系统分三个区,一至三层为低区,四至八层为中区,九至十三层为高区。
低区市政管网直接供水,中区与高区由变频泵供水。
1.3给水管网布置
给水系统图详见CAD图,草图如下。
JL-1号立管:
图1-1:JL-1号立管草图
JL-2、14号立管:(各五层)
图1-2:JL-2、14号立管草图
JL-3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25号立管:(各5层)
图1-3:JL-3-25号立管草图
JL-4、6、8、10、12号立管:(各五层)
JL-16、18号立管:(各四层)
JL-20、22、24号立管:(各三层)
图1-4:JL-4-24号立管草图
1.4 给水系统水力计算
给水器具当量计算
表1-1:JL-1号立管当量计算
计算管段编号 | 坐便器(延时自闭):0.5 | 小便器: 0.5 | 浴盆(带淋浴器):1.2 | 公共浴池:1.5 | 淋浴器 :0.75 | 洗脸池 :0.75 | 污水池 :1 | 小计 |
0-1 | 0.75 | 0.75 | ||||||
2-1 | 0.75 | 0.75 | ||||||
1-3 | 1.5 | 1.5 | ||||||
4-5 | 1 | 1 | ||||||
5-6 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
6-7 | 1 | 1 | 2 | |||||
7-8 | 1.5 | 1 | 2.5 | |||||
8-9 | 2 | 1 | 3 | |||||
9-3 | 2.5 | 1 | 3.5 | |||||
3-17 | 3 | 1.5 | 1 | 5.5 | ||||
10-11 | 0.75 | 0.75 | ||||||
11-12 | 1.5 | 1.5 | ||||||
12-13 | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||
13-14 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||
14-15 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||
15-16 | 2 | 1.5 | 3.5 | |||||
16-17 | 2.5 | 1.5 | 4 | |||||
17-18 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
18-19 | 5 | 0.5 | 3 | 1 | 9.5 | |||
19-20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
20-21 | 5 | 1.5 | 3 | 1 | 10.5 | |||
21-22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||
22-23 | 5 | 2.5 | 3 | 1 | 11.5 | |||
23-24 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | |||
24-25 | 5 | 3.5 | 3 | 1 | 12.5 | |||
25-26 | 5 | 3.5 | 3 | 2 | 13.5 | |||
27-29 | 0.75 | 0.75 | ||||||
28-29 | 0.75 | 0.75 | ||||||
29-30 | 1.5 | 1.5 | ||||||
30-31 | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||
31-32 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||
32-33 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||
33-34 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | ||||
34-35 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||||
35-41 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | ||||
36-37 | 1 | 1 | ||||||
37-38 | 0.75 | 1 | 1.75 | |||||
38-39 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2.25 | ||||
39-40 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | ||||
40-41 | 1.5 | 0.75 | 1 | 3.25 | ||||
41-54 | 3 | 1.5 | 2.25 | 1 | 7.75 | |||
42-43 | 0.5 | 0.5 | ||||||
43-44 | 1 | 1 | ||||||
44-45 | 1.5 | 1.5 | ||||||
45-46 | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||
46-47 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||
47-48 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||
49-50 | 1 | 1 | ||||||
50-51 | 0.75 | 1 | 1.75 | |||||
51-52 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2.25 | ||||
52-53 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | ||||
53-48 | 1.5 | 0.75 | 1 | 3.25 | ||||
48-54 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1 | 6.25 | |||
54-26 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
26-55 | 11 | 6.5 | 6 | 4 | 27.5 | |||
56-57 | 0.75 | 0.75 | ||||||
58-57 | 0.75 | 0.75 | ||||||
57-64 | 1.5 | 1.5 | ||||||
59-60 | 1 | 1 | ||||||
60-61 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
61-62 | 1 | 1 | 2 | |||||
62-63 | 1.5 | 1 | 2.5 | |||||
63-64 | 2 | 1 | 3 | |||||
64-71 | 2 | 1.5 | 1 | 4.5 | ||||
65-66 | 0.75 | 0.75 | ||||||
66-67 | 1.5 | 1.5 | ||||||
67-68 | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||
68-69 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||
69-70 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||
70-71 | 2 | 1.5 | 3.5 | |||||
71-72 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
72-73 | 4 | 0.5 | 3 | 1 | 8.5 | |||
73-74 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
74-75 | 4 | 1.5 | 3 | 1 | 9.5 | |||
75-55 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 10.5 | |||
76-77 | 1.5 | 1.5 | ||||||
77-78 | 3 | 3 | ||||||
78-79 | 4.5 | 4.5 | ||||||
79-80 | 6 | 6 | ||||||
80-81 | 7.5 | 7.5 | ||||||
81-82 | 0.5 | 7.5 | 8 | |||||
82-83 | 1 | 7.5 | 8.5 | |||||
83-84 | 1.5 | 7.5 | 9 | |||||
84-85 | 1.5 | 7.5 | 0.75 | 9.75 | ||||
85-86 | 1.5 | 7.5 | 0.75 | 1 | 10.75 | |||
87-88 | 0.75 | 0.75 | ||||||
88-89 | 1.5 | 1.5 | ||||||
89-90 | 2.25 | 2.25 | ||||||
90-91 | 3 | 3 | ||||||
91-92 | 3.75 | 3.75 | ||||||
92-86 | 4.5 | 4.5 | ||||||
86-93 | 1.5 | 7.5 | 4.5 | 0.75 | 1 | 15.25 | ||
94-95 | 0.75 | 0.75 | ||||||
95-96 | 1.5 | 1.5 | ||||||
96-97 | 2.25 | 2.25 | ||||||
97-98 | 3 | 3 | ||||||
98-99 | 3.75 | 3.75 | ||||||
99-100 | 4.5 | 4.5 | ||||||
100-101 | 5.25 | 5.25 | ||||||
101-102 | 6 | 6 | ||||||
102-103 | 6.75 | 6.75 | ||||||
103-104 | 7.5 | 7.5 | ||||||
104-105 | 8.25 | 8.25 | ||||||
105-106 | 9 | 9 | ||||||
106-93 | 9.75 | 9.75 | ||||||
93-55 | 1.5 | 7.5 | 4.5 | 10.5 | 1 | 25 | ||
107-108 | 0.75 | 0.75 | ||||||
108-109 | 1.5 | 1.5 | ||||||
109-110 | 2.25 | 2.25 | ||||||
110-111 | 3 | 3 | ||||||
111-112 | 3.75 | 3.75 | ||||||
112-113 | 4.5 | 4.5 | ||||||
114-115 | 1.5 | 1.5 | ||||||
115-116 | 3 | 3 | ||||||
116-117 | 4.5 | 4.5 | ||||||
117-118 | 6 | 6 | ||||||
129-128 | 0.75 | 0.75 | ||||||
128-127 | 1.5 | 1.5 | ||||||
127-126 | 2.25 | 2.25 | ||||||
126-125 | 3 | 3 | ||||||
125-124 | 3.75 | 3.75 | ||||||
124-113 | 4.5 | 4.5 | ||||||
113-123 | 4.5 | 4.5 | 9 | |||||
123-122 | 4.5 | 4.5 | 1 | 10 | ||||
122-121 | 4.5 | 5.25 | 1 | 10.75 | ||||
121-120 | 0.5 | 4.5 | 5.25 | 1 | 11.25 | |||
120-119 | 1 | 4.5 | 5.25 | 1 | 11.75 | |||
119-118 | 1.5 | 4.5 | 5.25 | 1 | 12.25 | |||
118-55 | 1.5 | 6 | 4.5 | 5.25 | 1 | 18.25 | ||
55-160 | 18 | 8 | 13.5 | 9 | 24.75 | 8 | 81.25 | |
130-131 | 0.75 | 0.75 | ||||||
131-134 | 1.5 | 1.5 | ||||||
133-132 | 0.75 | 0.75 | ||||||
132-134 | 1.5 | 1.5 | ||||||
134-135 | 3 | 3 | ||||||
135-136 | 3 | 1 | 4 | |||||
136-137 | 0.5 | 3 | 1 | 4.5 | ||||
137-138 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
138-139 | 1.5 | 3 | 1 | 5.5 | ||||
139-140 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
140-141 | 2.5 | 3 | 1 | 6.5 | ||||
141-142 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
142-143 | 3.5 | 3 | 1 | 7.5 | ||||
144-145 | 1 | 1 | ||||||
145-146 | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||
146-147 | 1 | 1 | 2 | |||||
147-148 | 1.5 | 1 | 2.5 | |||||
148-149 | 2 | 1 | 3 | |||||
149-150 | 2.5 | 1 | 3.5 | |||||
150-151 | 3 | 1 | 4 | |||||
151-152 | 3.5 | 1 | 4.5 | |||||
152-143 | 3.5 | 1 | 4.5 | |||||
143-153 | 7 | 3 | 2 | 12 | ||||
153-154 | 7 | 0.5 | 3 | 2 | 12.5 | |||
154-155 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||
155-156 | 7 | 1.5 | 3 | 2 | 13.5 | |||
156-157 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||
157-158 | 7 | 2.5 | 3 | 2 | 14.5 | |||
158-159 | 7 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||
159-160 | 7 | 3.5 | 3 | 2 | 15.5 | |||
161-162 | 0.5 | 0.5 | ||||||
162-163 | 1 | 1 | ||||||
163-164 | 1.5 | 1.5 | ||||||
164-165 | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||
165-166 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||
166-171 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||
167-168 | 0.5 | 0.5 | ||||||
168-169 | 1 | 1 | ||||||
169-170 | 1.5 | 1.5 | ||||||
170-171 | 2 | 2 | ||||||
171-177 | 3.5 | 1.5 | 5 | |||||
172-173 | 1 | 1 | ||||||
173-174 | 0.75 | 1 | 1.75 | |||||
174-175 | 1.5 | 1 | 2.5 | |||||
175-176 | 2.25 | 1 | 3.25 | |||||
176-177 | 3 | 1 | 4 | |||||
177-178 | 3.5 | 1.5 | 3 | 1 | 9 | |||
179-180 | 0.5 | 0.5 | ||||||
180-181 | 1 | 1 | ||||||
181-182 | 1.5 | 1.5 | ||||||
182-183 | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||
183-184 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||
184-190 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||
185-186 | 1 | 1 | ||||||
186-187 | 0.75 | 1 | 1.75 | |||||
187-188 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2.25 | ||||
188-189 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | ||||
189-190 | 1.5 | 0.75 | 1 | 3.25 | ||||
190-194 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1 | 6.25 | |||
191-192 | 0.75 | 0.75 | ||||||
192-193 | 1.5 | 1.5 | ||||||
193-194 | 2.25 | 2.25 | ||||||
194-178 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 8.5 | |||
178-160 | 6.5 | 3 | 6 | 2 | 17.5 | |||
160-195 | 31.5 | 14.5 | 13.5 | 9 | 33.25 | 12 | 114.25 |
表1-2:JL-2、14号立管当量计算
计算管段编号 | 坐便器(延时自闭):0.5 | 小便器: 0.5 | 浴盆(带淋浴器):1.2 | 公共浴池:1.5 | 淋浴器 :0.75 | 洗脸池 :0.75 | 污水池 :1 | 小计 |
0-1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
1-2 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
2-5 | 1 | 0.5 | 1.5 | |||||
3-4 | 0.5 | 0.5 | ||||||
4-5 | 1 | 1 | ||||||
5-9 | 2 | 0.5 | 2.5 | |||||
6-7 | 0.75 | 0.75 | ||||||
8-7 | 0.75 | 0.75 | ||||||
7-9 | 1.5 | 1.5 | ||||||
9-10 | 2 | 0.5 | 1.5 | 4 | ||||
10-11 | 2 | 0.5 | 1.5 | 4 | ||||
11-12 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
12-13 | 6 | 1.5 | 4.5 | 12 | ||||
13-14 | 8 | 2 | 6 | 16 | ||||
14-15 | 10 | 2.5 | 7.5 | 20 |
表1-3:JL-3-25号立管当量计算
计算管段编号 | 坐便器(延时自闭):0.5 | 小便器: 0.5 | 浴盆(带淋浴器):1.2 | 公共浴池:1.5 | 淋浴器 :0.75 | 洗脸池 :0.75 | 污水池 :1 | 小计 |
0-1 | 0.75 | 0.75 | ||||||
2-1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
3-1 | 1.2 | 1.2 | ||||||
1-4 | 0.5 | 1.2 | 0.75 | 2.45 | ||||
5-6 | 0.75 | 0.75 | ||||||
7-6 | 0.5 | 0.5 | ||||||
8-6 | 1.2 | 1.2 | ||||||
6-4 | 0.5 | 1.2 | 0.75 | 2.45 | ||||
4-9 | 1 | 2.4 | 1.5 | 4.9 | ||||
9-10 | 2 | 4.8 | 3 | 9.8 | ||||
10-11 | 3 | 7.2 | 4.5 | 14.7 | ||||
11-12 | 4 | 9.6 | 6 | 19.6 | ||||
12-13 | 5 | 12 | 7.5 | 24.5 |
表1-4:JL-4-24号立管当量计算
计算管段编号 | 坐便器(延时自闭):0.5 | 小便器: 0.5 | 浴盆(带淋浴器):1.2 | 公共浴池:1.5 | 淋浴器 :0.75 | 洗脸池 :0.75 | 污水池 :1 | 小计 |
0-1 | 1.2 | 1.2 | ||||||
2-1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
3-1 | 0.75 | 0.75 | ||||||
1-4 | 0.5 | 1.2 | 0.75 | 2.45 | ||||
5-6 | 1.2 | 1.2 | ||||||
7-6 | 0.5 | 0.5 | ||||||
8-6 | 0.75 | 0.75 | ||||||
6-4 | 0.5 | 1.2 | 0.75 | 2.45 | ||||
4-9 | 1 | 2.4 | 1.5 | 4.9 | ||||
9-10 | 2 | 4.8 | 3 | 9.8 | ||||
10-11 | 3 | 7.2 | 4.5 | 14.7 | ||||
11-12 | 4 | 9.6 | 6 | 19.6 | ||||
12-13 | 5 | 12 | 7.5 | 24.5 |
1.4.1 设计秒流量计算
图1-5:旅馆设计秒流量计算规范
根据规范《建筑给排水设计标准》GB50015-2019,该酒店α取2.5,设计秒流量计算如下:
1.4.2 给水系统水力计算
表1-5:JL-1号立管水力计算 | |||||||||
| |||||||||
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量qg(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (kPa/m) | 管段长度L(mm) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) | 水头损失累积Σhy (kPa) | |
0-1 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.12 | 385 | 0.047 | 0.047 | |
2-1 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.12 | 385 | 0.047 | 0.095 | |
1-3 | 1.5 | 0.30 | 25 | 0.45 | 0.11 | 9651 | 1.089 | 1.184 | |
4-5 | 1 | 0.20 | 20 | 0.53 | 0.21 | 785 | 0.161 | 1.345 | |
5-6 | 1.5 | 1.81 | 40 | 1.09 | 0.30 | 1000 | 0.302 | 1.647 | |
6-7 | 2 | 1.91 | 40 | 1.14 | 0.33 | 1000 | 0.330 | 1.977 | |
7-8 | 2.5 | 1.99 | 40 | 1.2 | 0.36 | 1000 | 0.361 | 2.338 | |
8-9 | 3 | 2.07 | 50 | 0.77 | 0.12 | 1000 | 0.121 | 2.459 | |
9-3 | 3.5 | 2.14 | 50 | 0.81 | 0.13 | 625 | 0.084 | 2.543 | |
3-17 | 5.5 | 2.37 | 50 | 0.9 | 0.16 | 400 | 0.065 | 2.607 | |
10-11 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.12 | 830 | 0.102 | 2.710 | |
11-12 | 1.5 | 0.30 | 25 | 0.45 | 0.11 | 965 | 0.109 | 2.819 | |
12-13 | 2 | 1.91 | 40 | 1.14 | 0.33 | 1000 | 0.330 | 3.148 | |
13-14 | 2.5 | 1.99 | 40 | 1.2 | 0.36 | 1000 | 0.361 | 3.509 | |
14-15 | 3 | 2.07 | 50 | 0.77 | 0.12 | 1000 | 0.121 | 3.630 | |
15-16 | 3.5 | 2.14 | 50 | 0.81 | 0.13 | 1000 | 0.135 | 3.765 | |
16-17 | 4 | 2.20 | 50 | 0.83 | 0.14 | 1000 | 0.141 | 3.906 | |
17-18 | 9 | 2.70 | 50 | 1.02 | 0.20 | 3928 | 0.799 | 4.704 | |
18-19 | 9.5 | 2.74 | 50 | 1.04 | 0.21 | 650 | 0.136 | 4.840 | |
19-20 | 10 | 2.78 | 50 | 1.05 | 0.21 | 650 | 0.139 | 4.979 | |
20-21 | 10.5 | 2.82 | 50 | 1.07 | 0.22 | 650 | 0.143 | 5.122 | |
21-22 | 11 | 2.86 | 50 | 1.08 | 0.23 | 650 | 0.146 | 5.268 | |
22-23 | 11.5 | 2.90 | 50 | 1.09 | 0.23 | 650 | 0.149 | 5.417 | |
23-24 | 12 | 2.93 | 50 | 1.12 | 0.23 | 650 | 0.153 | 5.570 | |
24-25 | 12.5 | 2.97 | 50 | 1.13 | 0.24 | 2483 | 0.594 | 6.164 | |
25-26 | 13.5 | 3.04 | 50 | 1.15 | 0.25 | 1178 | 0.294 | 6.458 | |
27-29 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.12 | 318 | 0.039 | 6.497 | |
28-29 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.12 | 545 | 0.067 | 6.564 | |
29-30 | 1.5 | 0.30 | 25 | 0.45 | 0.11 | 964 | 0.109 | 6.673 | |
30-31 | 2 | 0.40 | 25 | 0.61 | 0.19 | 650 | 0.122 | 6.795 | |
31-32 | 2.5 | 0.50 | 25 | 0.76 | 0.28 | 650 | 0.181 | 6.977 | |
32-33 | 3 | 0.60 | 32 | 0.59 | 0.14 | 1090 | 0.150 | 7.126 | |
33-34 | 3.5 | 2.14 | 50 | 0.81 | 0.13 | 1000 | 0.135 | 7.261 | |
34-35 | 4 | 2.20 | 50 | 0.83 | 0.14 | 1000 | 0.141 | 7.402 | |
35-41 | 4.5 | 2.26 | 50 | 0.85 | 0.15 | 1021 | 0.151 | 7.554 | |
36-37 | 1 | 0.20 | 20 | 0.53 | 0.21 | 1235 | 0.254 | 7.808 | |
37-38 | 1.75 | 0.35 | 25 | 0.53 | 0.15 | 1230 | 0.183 | 7.990 | |
38-39 | 2.25 | 1.95 | 40 | 1.17 | 0.35 | 1000 | 0.345 | 8.335 | |
39-40 | 2.75 | 2.03 | 50 | 0.77 | 0.12 | 1000 | 0.123 | 8.458 | |
40-41 | 3.25 | 2.10 | 50 | 0.8 | 0.13 | 722 | 0.094 | 8.552 | |
41-54 | 7.75 | 2.59 | 50 | 0.98 | 0.19 | 93411 | 17.636 | 26.188 | |
42-43 | 0.5 | 0.10 | 20 | 0.26 | 0.06 | 550 | 0.033 | 26.221 | |
43-44 | 1 | 0.20 | 20 | 0.53 | 0.21 | 650 | 0.134 | 26.354 | |
44-45 | 1.5 | 0.30 | 25 | 0.45 | 0.11 | 1090 | 0.123 | 26.477 | |
45-46 | 2 | 1.91 | 40 | 1.14 | 0.33 | 1000 | 0.330 | 26.807 | |
46-47 | 2.5 | 1.99 | 40 | 1.2 | 0.36 | 1000 | 0.361 | 27.168 | |
47-48 | 3 | 2.07 | 50 | 0.77 | 0.12 | 1024 | 0.124 | 27.292 | |
49-50 | 1 | 0.20 | 20 | 0.53 | 0.21 | 1050 | 0.216 | 27.507 | |
50-51 | 1.75 | 0.35 | 25 | 0.53 | 0.15 | 1315 | 0.195 | 27.703 | |
51-52 | 2.25 | 1.95 | 50 | 0.74 | 0.11 | 1000 | 0.114 | 27.817 | |
52-53 | 2.75 | 2.03 | 50 | 0.77 | 0.12 | 1000 | 0.123 | 27.939 | |
53-48 | 3.25 | 2.10 | 50 | 0.8 | 0.13 | 725 | 0.094 | 28.034 | |
48-54 | 6.25 | 2.45 | 50 | 0.93 | 0.17 | 32801 | 5.612 | 33.646 | |
54-26 | 14 | 3.07 | 50 | 1.16 | 0.26 | 3470 | 0.886 | 34.532 | |
26-55 | 27.5 | 3.82 | 70 | 1 | 0.15 | 4200 | 0.644 | 35.176 | |
56-57 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.12 | 366 | 0.045 | 35.221 | |
58-57 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.12 | 467 | 0.058 | 35.278 | |
57-64 | 1.5 | 0.30 | 25 | 0.45 | 0.11 | 8565 | 0.966 | 36.244 | |
59-60 | 1 | 0.20 | 20 | 0.53 | 0.21 | 785 | 0.161 | 36.406 | |
60-61 | 1.5 | 1.81 | 40 | 1.09 | 0.30 | 1000 | 0.302 | 36.708 | |
61-62 | 2 | 1.91 | 40 | 1.14 | 0.33 | 1000 | 0.330 | 37.038 | |
62-63 | 2.5 | 1.99 | 50 | 0.76 | 0.12 | 1000 | 0.118 | 37.156 | |
63-64 | 3 | 2.07 | 50 | 0.77 | 0.12 | 305 | 0.037 | 37.193 | |
64-71 | 4.5 | 2.26 | 50 | 0.85 | 0.15 | 400 | 0.059 | 37.252 | |
65-66 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.12 | 830 | 0.102 | 37.354 | |
66-67 | 1.5 | 0.30 | 25 | 0.45 | 0.11 | 1100 | 0.124 | 37.479 | |
67-68 | 2 | 1.91 | 40 | 1.14 | 0.33 | 1000 | 0.330 | 37.808 | |
68-69 | 2.5 | 1.99 | 50 | 0.76 | 0.12 | 1000 | 0.118 | 37.926 | |
69-70 | 3 | 2.07 | 50 | 0.77 | 0.12 | 1000 | 0.121 | 38.047 | |
70-71 | 3.5 | 2.14 | 50 | 0.81 | 0.13 | 305 | 0.041 | 38.088 | |
71-72 | 8 | 2.61 | 50 | 0.99 | 0.19 | 4075 | 0.780 | 38.868 | |
72-73 | 8.5 | 2.66 | 50 | 1.01 | 0.20 | 650 | 0.129 | 38.997 | |
73-74 | 9 | 2.70 | 50 | 1.02 | 0.20 | 650 | 0.132 | 39.129 | |
74-75 | 9.5 | 2.74 | 50 | 1.04 | 0.21 | 2657 | 0.555 | 39.684 | |
75-55 | 10.5 | 2.82 | 50 | 1.07 | 0.22 | 1156 | 0.254 | 39.937 | |
76-77 | 1.5 | 0.30 | 25 | 0.45 | 0.11 | 2855 | 0.322 | 40.259 | |
77-78 | 3 | 0.60 | 32 | 0.59 | 0.14 | 2344 | 0.322 | 40.582 | |
78-79 | 4.5 | 0.90 | 32 | 0.88 | 0.28 | 1978 | 0.558 | 41.140 | |
79-80 | 6 | 1.20 | 40 | 0.72 | 0.15 | 2314 | 0.337 | 41.477 | |
80-81 | 7.5 | 1.37 | 40 | 0.83 | 0.18 | 1244 | 0.230 | 41.707 | |
81-82 | 8 | 2.61 | 50 | 0.99 | 0.19 | 1000 | 0.191 | 41.898 | |
82-83 | 8.5 | 2.66 | 50 | 1.01 | 0.20 | 1000 | 0.198 | 42.096 | |
83-84 | 9 | 2.70 | 50 | 1.02 | 0.20 | 1230 | 0.250 | 42.346 | |
84-85 | 9.75 | 2.76 | 50 | 1.05 | 0.21 | 1235 | 0.261 | 42.608 | |
85-86 | 10.75 | 2.84 | 50 | 1.08 | 0.22 | 6180 | 1.374 | 43.982 | |
87-88 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.12 | 1200 | 0.148 | 44.130 | |
88-89 | 1.5 | 0.30 | 25 | 0.45 | 0.11 | 1200 | 0.135 | 44.265 | |
89-90 | 2.25 | 0.45 | 25 | 0.68 | 0.23 | 1200 | 0.278 | 44.543 | |
90-91 | 3 | 0.60 | 32 | 0.59 | 0.14 | 1200 | 0.165 | 44.708 | |
91-92 | 3.75 | 0.75 | 32 | 0.74 | 0.20 | 1200 | 0.245 | 44.953 | |
92-86 | 4.5 | 0.90 | 32 | 0.88 | 0.28 | 16179 | 4.566 | 49.519 | |
86-93 | 15.25 | 3.15 | 50 | 1.19 | 0.27 | 2080 | 0.556 | 50.075 | |
94-95 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.12 | 900 | 0.111 | 50.186 | |
95-96 | 1.5 | 0.30 | 25 | 0.45 | 0.11 | 900 | 0.102 | 50.288 | |
96-97 | 2.25 | 0.45 | 25 | 0.68 | 0.23 | 900 | 0.208 | 50.496 | |
97-98 | 3 | 0.60 | 32 | 0.59 | 0.14 | 900 | 0.124 | 50.620 | |
98-99 | 3.75 | 0.75 | 32 | 0.74 | 0.20 | 6011 | 1.227 | 51.847 | |
99-100 | 4.5 | 0.90 | 32 | 0.88 | 0.28 | 900 | 0.254 | 52.101 | |
100-101 | 5.25 | 1.05 | 40 | 0.63 | 0.12 | 900 | 0.104 | 52.205 | |
101-102 | 6 | 1.20 | 40 | 0.72 | 0.15 | 900 | 0.131 | 52.336 | |
102-103 | 6.75 | 1.30 | 40 | 0.78 | 0.17 | 900 | 0.151 | 52.487 | |
103-104 | 7.5 | 1.37 | 40 | 0.83 | 0.18 | 900 | 0.166 | 52.653 | |
104-105 | 8.25 | 1.44 | 40 | 0.86 | 0.20 | 900 | 0.181 | 52.834 | |
105-106 | 9 | 1.50 | 40 | 0.9 | 0.22 | 900 | 0.195 | 53.029 | |
106-93 | 9.75 | 1.56 | 40 | 0.94 | 0.23 | 1262 | 0.293 | 53.322 | |
93-55 | 25 | 3.70 | 50 | 1.4 | 0.36 | 61967 | 22.029 | 75.352 | |
107-108 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.12 | 1200 | 0.148 | 75.500 | |
108-109 | 1.5 | 0.30 | 25 | 0.45 | 0.11 | 1200 | 0.135 | 75.635 | |
109-110 | 2.25 | 0.45 | 25 | 0.68 | 0.23 | 1200 | 0.278 | 75.913 | |
110-111 | 3 | 0.60 | 32 | 0.59 | 0.14 | 1200 | 0.165 | 76.078 | |
111-112 | 3.75 | 0.75 | 32 | 0.74 | 0.20 | 1200 | 0.245 | 76.323 | |
112-113 | 4.5 | 0.90 | 32 | 0.88 | 0.28 | 17934 | 5.061 | 81.384 | |
114-115 | 1.5 | 0.30 | 25 | 0.45 | 0.11 | 2855 | 0.322 | 81.706 | |
115-116 | 3 | 0.60 | 32 | 0.59 | 0.14 | 2344 | 0.322 | 82.028 | |
116-117 | 4.5 | 0.90 | 32 | 0.88 | 0.28 | 1978 | 0.558 | 82.586 | |
