江苏省产业结构变动对经济增长贡献的演变
2023-11-24 08:36:19
论文总字数:11922字
摘 要
产业结构是影响区域经济增长的因素之一,在现代经济增长过程中,产业结构状况反映一个区域经济的发展方向和发展水平。不合理的产业结构在一定程度上制约着经济发展的速度。为了分析江苏省产业结构变迁对经济增长的影响及区域差异,本文建立多部门经济模型,最终得出第三产业比重增量是影响经济增长的主要因素,另外省内各城市产业结构变迁对经济增长的贡献有所不同。关键词:经济增长,三次产业结构,产业结构调整,江苏省
Abstract: Industrial structure is one of factors that affects the regional economic growth. In the process of today’s economic growth, industrial structure reflects the developmental direction and level of a regional economic .To a certain extent, unreasonable industrial structure restricts the speed of economic development. The influence of economic growth caused by the change of industrial and the regional difference in Jiangsu Provence will be analyzed by constructing multisectoral economic model. It is concluded that the proportion of the tertiary industry increment is the main factor that decides contributions made by industrial structure and the contributions are not same in different cities.
Keywords:Economic growth, three industrial structure, industrial structure adjustment, Jiangsu Province
目 录
1 前言 4
2 数据来源及分析模型 4
2.1 数据来源 4
2.2 分析模型 5
3 江苏省产业结构变动对经济增长的贡献分析 6
3.1 计算结果 6
3.2 阶段分析 8
4 江苏省产业结构变动对区域经济增长贡献的差异 9
5 江苏省产业结构优化对策 10
5.1 促进内部分工,持续发展制造业 10
5.2 扩大市场需求,大力发展服务业 11
5.3 加快人才培养,促进技术创新 11
5.4 合理利用外商投资,推进产业结构优化 11
结论 12
参考文献 13
致谢 14
1 前言
江苏省作为我国发达省份之一,在改革开放后,依靠政策扶持和地理优势,经济得到了迅猛的发展。到2012年末,江苏省生产总值已经突破了5万亿元,人均地区生产总值从2011年的62290元增加到了68347元。但是和上海等一线城市相比,经济总体水平仍有待提高。
产业结构与经济增长有关。罗斯托提出产业部门变化过程即为现代经济的本质,库兹涅茨认为一个国家的产业结构能够度量出该国的国民收入[1]。更进一步,丹尼森也发现通过优化产业结构,美国经济曾一度增长了十个百分点[2]。
产业结构变动指有区别的发展各类产业,使产业间的比例关系发生变化。那这种变化对于经济增长的影响有多大?又该如何进一步调整产业结构,使经济稳步发展?基于此,本文采用多部门经济模型分析江苏省产业结构对于经济增长贡献的演变,为进一步调整产业结构以促进经济发展提出相关对策建议。
2 数据来源及分析模型
2.1 数据来源
改革开放后的十几年时间里,江苏省的产业结构发生了较大的变化,基本趋势是第一产业比重不断下降,但基本保持稳定。第二产业所占比重都是最大的,一直维持在50%左右;而第三产业比重则持续增长,并且越往后增长越慢。总体上产业结构由“二、一、三”向“二、三、一”转变,2000年过后,产业结构逐渐趋于稳定。为了使分析结果对比更为鲜明和准确,选取1978年至2012年这35年间江苏省的总产值及三次产业产值进行分析(见表1)。
表1 1978-2004年江苏省经济的产业构成
年 份 | 地 区 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||
生产总值(亿元) | 产值 | 比重% | 产值 | 比重% | 产值 | 比重% | |
1978 | 249.24 | 68.71 | 27.5678 | 131.09 | 52.5959 | 49.44 | 19.8363 |
1979 | 298.55 | 104.04 | 34.8484 | 141.14 | 47.2752 | 53.37 | 17.8764 |
1980 | 319.8 | 94.24 | 29.4684 | 167.41 | 52.3483 | 58.15 | 18.1832 |
1981 | 350.02 | 109.39 | 31.2525 | 178.01 | 50.8571 | 62.62 | 17.8904 |
1982 | 390.17 | 135.15 | 34.6387 | 185.52 | 47.5485 | 69.5 | 17.8127 |
1983 | 437.65 | 150.41 | 34.3676 | 210.81 | 48.1686 | 76.43 | 17.4637 |
1984 | 518.85 | 179 | 34.4994 | 250.39 | 48.2586 | 89.46 | 17.2420 |
1985 | 651.82 | 195.66 | 30.0175 | 339.56 | 52.0941 | 116.6 | 17.8884 |
1986 | 744.94 | 224.26 | 30.1044 | 376.32 | 50.5168 | 144.36 | 19.3787 |
1987 | 922.33 | 246.86 | 26.7648 | 493.69 | 53.5264 | 181.78 | 19.7088 |
1988 | 1208.85 | 319.18 | 26.4036 | 586.82 | 48.5437 | 302.85 | 25.0527 |
1989 | 1321.85 | 324.18 | 24.5247 | 657.06 | 49.7076 | 340.61 | 25.7677 |
1990 | 1416.5 | 355.17 | 25.0738 | 692.59 | 48.8945 | 368.74 | 26.0318 |
1991 | 1601.38 | 345.14 | 21.5527 | 793.92 | 49.5772 | 462.32 | 28.8701 |
1992 | 2136.02 | 393.82 | 18.4371 | 1119.26 | 52.3993 | 622.94 | 29.1636 |
1993 | 2998.16 | 490.59 | 16.3630 | 1598.05 | 53.3010 | 909.52 | 30.3359 |
1994 | 4057.39 | 683.98 | 16.8576 | 2186.77 | 53.8960 | 1186.64 | 29.2464 |
1995 | 5155.25 | 866.24 | 16.8031 | 2715.26 | 52.6698 | 1573.75 | 30.5271 |
1996 | 6004.21 | 989.18 | 16.4748 | 3074.12 | 51.1994 | 1940.91 | 32.3258 |
1997 | 6680.34 | 1035.8 | 15.5052 | 3411.86 | 51.0731 | 2232.68 | 33.4217 |
1998 | 7199.95 | 1047.16 | 14.5440 | 3640.1 | 50.5573 | 2512.69 | 34.8987 |
1999 | 7697.82 | 1037.37 | 13.4762 | 3920.15 | 50.9255 | 2740.3 | 35.5984 |
2000 | 8553.69 | 1048.34 | 12.2560 | 4435.89 | 51.8594 | 3069.46 | 35.8846 |
2001 | 9456.84 | 1094.48 | 11.5734 | 4907.46 | 51.8932 | 3454.9 | 36.5333 |
2002 | 10606.85 | 1110.44 | 10.4691 | 5604.49 | 52.8384 | 3891.92 | 36.6925 |
2003 | 12442.87 | 1162.45 | 9.3423 | 6787.11 | 54.5462 | 4493.31 | 36.1115 |
2004 | 15003.6 | 1367.58 | 9.1150 | 8437.99 | 56.2398 | 5198.03 | 34.6452 |
2005 | 18598.69 | 1461.51 | 7.8581 | 10524.96 | 56.5898 | 6612.22 | 35.5521 |
2006 | 21742.05 | 1545.05 | 7.1063 | 12282.89 | 56.4937 | 7914.11 | 36.4000 |
2007 | 26018.48 | 1816.31 | 6.9808 | 14471.26 | 55.6192 | 9730.91 | 37.4000 |
2008 | 30981.98 | 2100.11 | 6.7785 | 16993.34 | 54.8491 | 11888.53 | 38.3724 |
2009 | 34457.3 | 2261.86 | 6.5642 | 18566.37 | 53.8823 | 13629.07 | 39.5535 |
2010 | 41425.48 | 2540.1 | 6.1317 | 21753.93 | 52.5134 | 17131.45 | 41.3549 |
2011 | 49110.27 | 3064.78 | 6.2406 | 25203.28 | 51.3198 | 20842.21 | 42.4396 |
2012 | 54058.22 | 3418.29 | 6.3233 | 27121.95 | 50.1717 | 23517.98 | 43.5049 |
2.2 分析模型
一般会使用三种方式来测算产业结构变动对经济增长的贡献。一是从生产函数角度测算,但这种方法所需的数据比较难以获得。二是从投入产出角度测算,前提是必须进行投入产出计算,比较复杂。因此这两种方法存在一定的不足,不予采用。三是从产业结构统计数据出发,这个方法相对而言数据比较容易获得,结果也较准确。生延超曾采用第三种方法成功分析了旅游业产业结构对于旅游经济的影响。本文借鉴他的研究思路,建立多部门经济模型,具体如下:
剩余内容已隐藏,请支付后下载全文,论文总字数:11922字