以审判为中心诉讼制度改革语境下的刑事证人出庭作证制度之完善毕业论文
2020-05-18 21:18:17
窗体顶端
打印 | 保存 | |||
文本复制检测报告单(简洁)
| ||||
检测文献: | 2601120130-顾瑞-刑事证人出庭作证制度之完善 | |||
作者: | 顾瑞 | |||
检测范围: | 中国学术期刊网络出版总库 | |||
时间范围: | 1900-01-01至2016-05-28 |
检测结果
总文字复制比: | 14.2% | 跨语言检测结果: | 0% |
去除引用文献复制比:4.9% | 去除本人已发表文献复制比:14.2% |
单篇最大文字复制比:6.5%(我国刑事证人出庭作证制度研究) |
| 重复字数: [ 1831 ] | 总字数: [ 12899 ] | 单篇最大重复字数: | [ 840 ] |
| 总段落数: [ 2 ] | 前部重合字数:[ 172 ] | 疑似段落最大重合字数: | [ 1170 ] |
| 疑似段落数:[ 2 ] | 后部重合字数:[ 1659 ] | 疑似段落最小重合字数: [ 661 ] |
指 标: | 剽窃观点 | 剽窃文字表述 | 自我剽窃 | |||||
| 一稿多投 | 过度引用 | 整体剽窃 | 重复发表 |
表格: | 0 | 脚注与尾注: | 0 |
|
|
| 12.1% | (1170) | 2601120130-顾瑞-刑事证人出庭作证制度之完善_第1部分 (总9705字) | |||||||
| 20.7% | (661) | 2601120130-顾瑞-刑事证人出庭作证制度之完善_第2部分 (总3194字) | |||||||
1. | 2601120130-顾瑞-刑事证人出庭作证制度之完善_第1部分 | 总字数:9705 | ||||||||
|
1 | 我国刑事证人出庭作证制度研究 | 7.0%(681) |
韩文良(导师:冯威) - 《山东大学硕士论文》- 2013-03-05 | 是否引证:是 | |
2 | 证人出庭作证制度完善之初探 | 4.3%(418) |
自正法; - 《全国商情(经济理论研究)》- 2013-07-18 | 是否引证:否 |
3 | 11113020440-马玥-传闻证据规则在我国的适用与变异 | 1.7%(167) |
马玥 - 《大学生论文联合比对库》- 2015-05-15 | 是否引证:否 | |
4 | 刑事案件中证人出庭作证有关问题研究 | 1.4%(136) |
朱永;王春玲;刘鹏;孙静; - 《现代交际》- 2014-02-23 | 是否引证:否 |
5 | 信息窗 | 1.1%(104) |
- 《预防青少年犯罪研究》- 2012-05-15 | 是否引证:否 | |
6 | 预断防范:刑事庭审实质化诉讼层面之思考 | 1.1%(102) |
汪海燕;于增尊; - 《中共中央党校学报》- 2016-02-01 | 是否引证:否 |
7 | 新刑诉证人制度探究 | 1.1%(102) |
陆一南; - 《法制与社会》- 2012-06-25 | 是否引证:否 | |
8 | 我国刑事证人出庭之困境解决——确立贯彻直接言词原则 | 0.9%(92) |
王长水;刘媛; - 《鄂州大学学报》- 2015-12-21 1 | 是否引证:否 |
9 | 浅析刑事诉讼中的证据制度 | 0.8%(76) |
郝利苹; - 《人大建设》- 2016-01-05 | 是否引证:否 | |
10 | 新刑诉法中亲属证人特免权研究 | 0.8%(76) |
王楷; - 《辽宁公安司法管理干部学院学报》- 2012-07-15 | 是否引证:否 |
11 | 论我国刑事证据法的转变 | 0.8%(73) |
王敏远; - 《法学家》- 2012-06-15 | 是否引证:否 | |
12 | 审判中心主义与职务犯罪侦查的理论辨析及其制度构建 | 0.7%(71) |
龚举文; - 《法学评论》- 2015-11-13 | 是否引证:否 |
13 | 安徽省旅游局前局长胡学凡受贿案争议 | 0.7%(71) |
郑荣昌; - 《法律与生活》- 2016-02-01 | 是否引证:否 | |
14 | “近亲属证人免于强制出庭”之合宪性限缩 | 0.7%(71) |
张翔; - 《华东政法大学学报》- 2016-01-20 | 是否引证:否 |
15 | 修正案方式:《刑事诉讼法》新修改的现实途径 | 0.7%(71) |
陈光中; - 《中国司法》- 2016-01-05 | 是否引证:否 | |
16 | 权利与规则:我国刑事被告人质证权的透视与完善——以“司法文明指数”的数据样本为依据 | 0.7%(71) |
刘文化; - 《证据科学》- 2016-02-25 | 是否引证:否 |
17 | 审判中心主义改革相关问题辨析 | 0.7%(71) |
郜占川; - 《兰州学刊》- 2016-02-15 | 是否引证:否 | |
18 | 以审判为中心视阈下诉讼制度改革问题研究 | 0.7%(71) |
傅麟; - 《法制与社会》- 2016-02-25 | 是否引证:否 |
19 | 从一起盗窃案看传闻证据的审查与运用 兼评新刑事诉讼法第187条的得失 | 0.7%(71) |
蔡震宇; - 《中国检察官》- 2012-05-20 | 是否引证:否 | |
20 | 新刑事诉讼法中警察出庭作证制度之完善 | 0.7%(71) |
庞尊芹; - 《法制与社会》- 2012-07-05 | 是否引证:否 |
21 | 我国刑事辩护制度的重要发展、进步与实施——以新《刑事诉讼法》为背景的考察分析 | 0.7%(71) |
顾永忠; - 《法学杂志》- 2012-06-15 | 是否引证:否 | |
22 | 刑事审判程序的重大变革及其展开 | 0.7%(71) |
汪建成; - 《法学家》- 2012-06-15 | 是否引证:否 |
23 | 证人出庭作证的权益保障机制研究——以新《刑事诉讼法》为视角 | 0.7%(71) |
靳婷;蔡学峰; - 《中国检察官》- 2012-07-05 | 是否引证:否 | |
24 | 浅谈我国的刑事证据规则 | 0.7%(71) |
曹江; - 《法制与经济(中旬)》- 2012-07-20 | 是否引证:否 |
25 | 实现保障人权与打击犯罪的平衡统一 | 0.6%(63) |
丁孙莹; - 《上海人大月刊》- 2012-04-05 | 是否引证:否 | |
26 | 刑事被告人质证权的程序保障 | 0.6%(62) |
屈新; - 《中国政法大学学报》- 2009-01-10 | 是否引证:否 |
2. | 2601120130-顾瑞-刑事证人出庭作证制度之完善_第2部分 | 总字数:3194 | ||||
|
1 | 刑事诉讼证人出庭作证现状及制度完善 | 6.0%(192) |
汝亚国; - 《徐州教育学院学报》- 2007-09-30 | 是否引证:是 | |
2 | 我国刑事证人出庭作证制度研究 | 5.0%(159) |
韩文良(导师:冯威) - 《山东大学硕士论文》- 2013-03-05 | 是否引证:是 |
3 | 刑事证人出庭作证制度的现状及完善构想 | 4.9%(155) |
孟德娟; - 《前沿》- 2011-07-01 | 是否引证:是 | |
4 | 证人出庭作证制度完善之初探 | 4.6%(147) |
自正法; - 《全国商情(经济理论研究)》- 2013-07-18 | 是否引证:否 |
说明: | 1.指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的 | ||||
2.本报告单仅对您所选择比对资源范围内检测结果负责 | |||||
3.Email:amlc@cnki.net | http://e.weibo.com/u/3194559873 | http://t.qq.com/CNKI_kycx |
打印 | 保存 | http://check.cnki.net/ |
窗体底端