不同番茄新品系品种比较研究
2023-08-05 18:03:43
论文总字数:18710字
摘 要
为筛选出适合浙江地区种植的大棚春季番茄品系,对76个番茄新品系物候期、主要农艺性状及抗病性等特征进行比较研究。研究结果表明,3301、倍盈、3276、3068、T16-104、3291、3281、3282的生育期均处于136-158天,果实均属于圆整型,平均每株产量均在1900g以上,具有较强的抗病性,综合性状好,适宜在浙江省推广种植。关键词:不同番茄,新品系,比较研究
Abstract: The main agronomic traits and disease resistance of 76 new tomato lines were investigated in this experiment in order to know same spring tomato lines which could be widely planted in Zhejiang province. The results showed that the growth periods of 3301, XPD, 3276, 3068, T16-104, 3291, 3281and 3282 were all 136-158 days. The shape of fruits were all round and the each average yield was more than 1900 g. There were strong disease resistances, comprehensive traits, and all of them could be planted in Zhejiang Province.
Keywords:Different tomato, New line, Comparative study
目录
1 前言 5
2 材料与方法 5
2.1 试验材料 5
2.2 试验设计 7
2.3 基本管理措施 7
2.4 测定方法及项目 7
2.5 数据处理 7
3 结果与分析 7
3.1 不同番茄新品系物候期 7
3.2 不同番茄新品系农艺性状及产量 9
3.2.1各番茄品系植株性状 9
3.2.2各品系果实特性 10
3.3 抗病性 13
4 结论 15
参考文献 17
致 谢 18
1 前言
番茄是一种多汁浆果,富含维生素、番茄红素等营养物质,口味鲜美、用途广泛,具有多种保健作用,是世界上重要的蔬菜型水果。番茄品系多、适应性广、产量高、栽培方式多样。近一个多世纪以来已发展为分布广泛的重要蔬菜作物,市场要求也越来越高,在提高人民生活水平和加快经济发展方面起着重要作用[1-5]。
随着产业结构的调整,浙江省设施蔬菜面积不断扩大,番茄作为主要的设施栽培蔬菜,其种植面积也在不断扩大[6]。然而,目前浙江地区大棚番茄产量较低,且种植品系不集中,不能满足市场需求[7]。
本研究为筛选出适合浙江省设施栽培的番茄品系,提高番茄产量,对76个番茄新品系进行品系比较研究,通过观察、记录、分析各参试品系的植株性状、果实性状、产量和抗病性等主要性状,筛选出适宜当地春季种植的高产、优质、抗病性强的番茄新品系。为春季番茄的推广应用和农户选种提供科学依据和参考,促进当地农业生产和农户增收。
2 材料与方法
2.1 试验材料
参试番茄为76个番茄新品系,各番茄品系及亲本详见表1。
表1 不同番茄品系及亲本
品系 | 母本 | 父本 | 品系 | 母本 | 父本 |
1084 | T12-032F2-7-15-2-1-2-0-1-16 | T12-027-0 | 3328 | T15-205 | T15-197-1-0 |
1116 | T09-919B | T12-032F2-7-15-2-0-1-0-3-14 | 3352 | S11-01-5-8-2-1-1-1-0 | T12-032A |
1121 | T12-032F2-20-11-3-4-1 | T15-202 | 3353 | 100Z4M-1-0-1 | T15-197 |
2015 | F8A-1-0 | T12-032F2-20-11-3-4-1-0-3 | T16-079 | 瑞星五号 | |
2040 | S12-18R-7-8-3-1-2-0 | F820A-0-1-0-1-0 | T16-104 | 6881 | |
2055 | T100PA-0 | T15-203-0 | T16-106 | 大红9002 | |
2058 | T12-032F2-20-11-3-4-1-0 | T15-203-0 | T16-108 | 6810 | |
2067 | T12-037F2-7-15-4-2-2-0-21-0 | 100Z4M-1-0-1-0 | 倍盈 | 倍盈 |
续表1
2078 | T15-203-0 | S12-18R-7-8-3-2-1-0-5 | 3291 | T14-037-2-1-4 | T12-040F2-6-5-3-1-0-0-1 |
2081 | 无牌A-0-0 | T15-203-0 | 3301 | S11-01-5-8-2-6-1-0-0-0 | T12-037P |
3009 | 100Z4FA5-3-0-1-0-1 | T12-032F2-7-15-2-0-1-0-3 | 3302 | S11-01-6-12-9-82-0-0-1 | T12-037P |
3012 | 271807A-0 | Z3-0 | 3325 | T12-032F2-7-15-2-0-1-0-3 | T15-203-0-0 |
3033 | 7969A | T15-203-0-0 | 3276 | T12-041F2-5-1-8-3-1-94-21 | T12-055 |
3053 | F8A-1-81 | T12-037M | 3280 | T13-004-1-2-1-2 | T11-024B-1-0 |
3054 | F8A-1-81 | T15-203-0-0 | 3281 | T13-004-1-2-1-3 | T11-024C-1-1-0 |
3056 | F8B | T15-203-0-0 | 3112 | T05-123ZA-0 | T15-203-0-0 |
3062 | S11-01-5-8-11-81-1-0-0 | T12-037S | 3116 | T05-123ZE-0 | 271807A |
3064 | S11-01-5-8-11-81-1-0-0 | T15-203-0-0 | 3119 | T06-104A-0 | T12-032A |
3068 | S11-01-5-8-2-6-1-0-0-0 | T12-037S | 3121 | T06-104A-0 | T12-037P |
3073 | S11-01A | 100Z4FA5-3-0-0-0-1 | 3122 | T06-104A-0 | T15-203-0-0 |
3081 | S11-01A | T15-018-1-4 | 3131 | T09-104B-0 | T12-037P |
3082 | S11-14-1-5-2-81-1-0-1 | Z3-0 | 3166 | T09-917B-0 | T12-037S |
3091 | S11-30-1-2-5-1-0-1-0-13 | T15-203-0-0 | 3177 | T11-022C-1-0-0 | 271807A |
3204 | T14-011-2-1-1-0 | 100Z4M-1-0-1 | 3181 | 271807A | T15-203-0-0 |
3206 | T14-038-1-2-0 | 100Z4M-1-0-1 | 3188 | T12-032F2-20-11-3-4-1-0-1 | 100Z4M-1-0-209-7-3 |
3207 | T14-044-1-1-1 | 100Z4M-1-0-1 | 3191 | T12-032F2-7-15-2-0-1-0-3-13 | S12-18R-4-91-1-0-2-1 |
3208 | T14-045-1-2-3 | 100Z4M-1-0-1 | 3197 | T12-037F2-4-2-1-1-0-88-2 | T11-024-1-1-0 |
3209 | T14-055-0-1-1 | 100Z4M-1-0-1 | T16-105 | 6882 | |
3211 | T15-194-0 | T15-203-0-0 | 3201 | T14-003-1-1-1-1 | 100Z4M-1-0-1 |
3213 | T15-195-0 | T15-203-0-0 | 3202 | T14-006-3-1-1-1 | 100Z4M-1-0-1 |
3218 | T15-203-0-0 | S12-18RB | 3326 | T15-197-1-0 | T15-203-0-0 |
3221 | 无牌A-0 | T12-032A | 3249 | S14-018-3-9-16 | T12-041F2-5-1-8-3-1-94-21 |
3223 | 无牌A-0 | T15-203-0-0 | 3252 | S14-018-3-9-4 | T11-024C-1-1-0 |
3229 | T12-037F2-7-15-4-2-2-0-6 | T09-104A-0 | 3255 | S174A-0 | T11-024C-1-1-0 |
3238 | G081130A-0 | T12-041F2-5-1-8-3-1-94-21 | 3256 | S174A-0 | T12-040F2-6-5-3-1-0-0-1 |
3247 | S14-018-3-9-1 | 100Z4W-1-4-0-171-0-0 | 3263 | T11-022C-2-0 | T12-040F2-6-5-3-1-0-0-1 |
2.2 试验设计
试验于2017年度,在浙江省农科院海宁杨度试验基地33m×40m的4连体塑料大棚内进行。每小棚5畦,畦宽连沟l.65m,长40m,黑地膜覆盖,每畦种植番茄55株,双行种植,株行距为0.35m×0.8m。
2.3 基本管理措施
底肥:施腐熟牛粪2000kg/667m2,钙镁磷肥和钾肥各60kg/667m2,复合肥(N:P:K=15:12:18)30kg/667m2。整个生育期防虫防病,管理同生产,采用单杆整枝,平均4穗果封顶。
2.4 测定方法及项目
①物候期记录:各番茄品系的播种期、始花期、始收期等物候期。
②生长指标的测定:定植40 d后,每个处理随机选取5株,对番茄植株的株高、始花节位、第2-3花序间叶片数、第3序花上第一叶叶宽叶长等植株性状进行测量和记录,取平均值。
剩余内容已隐藏,请支付后下载全文,论文总字数:18710字