内蒙呼集高速公路孚古村段施工图设计开题报告
2020-02-20 09:39:44
1. 研究目的与意义(文献综述)
|
2. 研究的基本内容与方案
2、设计的基本内容和目标
1、设计内容
(1)选定路线设计方案,基本确定路线位置。
3. 研究计划与安排
3、进度安排
周数 | 时间 | 内容安排 |
第1周——第3周 |
2月25日——3 月11日 | 查阅资料,熟悉设计任务及要求,进行设计资料等的收集;纬地软件熟悉;电子地形图的三维化,建立数字地形模型;完成开题报告。 |
第4周 | 3月11日——3月17日 | 路线平面设计,地形图的理解,标准规范理解,公路等级认证等。 |
第5周 | 3月18日——3月24日 | 路线平面设计比选与优化。 |
第6周——第7周 | 3月25日——4月7日 | 横纵断面设计。 |
第8周——第10周 | 4月8日——4月28日 | 路线方案平纵横综合比选与优化;路基工程(排水与防护设计);路基工程(支挡工程设计与计算)。 |
第11周 | 4月29日——5月5日 | 路面工程(路面类型与结构方案比选,路面材料选择,路面结构设计等。 |
第12周 | 5月6日——5月12日 | 桥涵设计(桥型选择及桥位布置,涵洞设计)。 |
第13周——第14周 | 5月13日——5月26日 | 选作部分设计图,完成设计说明书。 |
第15周 | 5月27日——6月2日 | 设计修改和完善。 |
第16周 | 6月2日——6月8日 | 准备论文答辩。 |
4. 参考文献(12篇以上)
4、参考文献
[1]jtg b01-2014, 公路工程技术标准[s].
[2]jtg d20-2017, 公路路线设计规范[s].