苏中地区社会公众参与互联网金融程度的分析----基于苏中三市居民的调研毕业论文
2022-05-26 21:49:00
论文总字数:5903字
关于社会公众互联网金融参与度调查指标设计的征询
您好!本调查问卷是南京某高校本科生为撰写毕业论文及完成国家相关研究课题所收集的基础资料,我们真诚地希望得到您的大力支持。
问卷实行匿名填写,我们将对您的个人信息严格保密,请您不必有任何顾虑。填写大约需要10分钟。衷心感谢您在百忙中回答这份问卷!
- 询问被调查者参与互联网及互联网金融的情况
1.网龄(单选):
A.1年及以下 B.1-3年 C.3-5年
D.5-8年 E.8-10年 F.10年以上
2.每天上网时间(单选):
A.小于1小时 B.1-3小时 C.3-5小时
D.5-7小时 E.7-9小时 F.大于9小时
3.您理解的互联网金融是(单选):
A.网上购物
B.除银行外的第三方互联网公司的线上金融服务,如余额宝 。
C.银行提供的包括支付,转账,借贷,理财等多种业务以互联网形式金融服务
D.一切按照互联网精神从而进行的资金流动活动
E.其他(请注明: )
4.您通常的投资渠道(可多选):
A.储蓄 B.国债 C.房地产 D.股票
E.外汇 F.债券 G.基金 H.银行理财,及信托
G其他,请注明___________
5.请问以下哪一项更符合您对投资目标的描述:
A.关心长期的高回报,能够接受短期的资产价值波动
B.希望投资能获得一定的增值,同时获得波动适度的年回报
C.只想确保资产的安全性,同时希望能够得到固定的收益
D.希望利用投资以及投资所获得的收益在短期内用于大额消费
6.当某项1年期投资项目亏损时,您的承受能力是多少?
A.我不在乎亏损额度
B.我能承受25%以内的亏损
C.我能承受10%以内的亏损
D.我几乎不能承受任何亏损
E.我需要至少获得高于一年定期存款利率(目前是2.75%)的收益
7.近3年内,您希望您的投资收益:
A.超越股市整体增长的30%以上
B.超过股市整体增长10-30%
C.与股市保持同步增长
D.略微滞后股市整体的增长
E.无所谓
8.您对互联网金融六种类型的熟悉程度(请在符合您情况的选项处打钩):
非常熟悉 | 比较熟悉 | 一般 | 比较不熟悉 | 非常不熟悉 | |
第三方支付 (如支付宝等) | |||||
大数据金融(信用卡自动授信等) | |||||
P2P网贷平台 (如拍拍贷) | |||||
众筹平台模式 (如人人投) | |||||
信息化金融机构 (如网上银行) | |||||
互联网金融门户 (如未央网) |
9.你目前使用的手机是否是智能手机(单选):(如果选B,请直接跳至13题)
A.是 B.否
10.你现在使用的智能手机中安装了以下哪几个软件:(可多选)
A.支付宝 B.某银行的手机银行客户端
C.微信 D.淘宝、天猫商城等网上购物软件
E.某种团购软件 F. 股票交易软件
G.其它与消费、支付、缴费有关的软件请注明_______________________
11.互联网金融迅猛发展,但仍有人不愿参与其中,您认为主要的原因有:(可多选)
A.思想保守 B.对这方面不了解
C.不愿尝试新事物 D.对虚拟世界有顾忌 E.不会网络操作
F. 其他
12.如果现在让您参与您之前没有参与过的互联网金融产品,您的看法是(单选):
A.非常乐于接受 B.可以考虑 C.视情况而定 D.持观望态度 E.不能接受
13.您从哪里知道互联网金融六种类型的?(请在您可以选择的项处打勾)
类型 | 报纸 | 网络 | 亲朋介绍 | 电视 | 其他 |
第三方支付(支付宝、财付通等) | |||||
大数据金融 (信用卡自动授信等) | |||||
P2P网贷平台(拍拍贷、人人贷等) | |||||
众筹平台模式(天使汇等) | |||||
信息化金融机构(电子银行、网上保险等) | |||||
互联网金融门户(融360、陆金所等) |
14.在过去一年中,您使用互联网金融业务的的频率(请在您可以选择的项处打勾):
每周一次 | 每周两次 | 每周三次 | 每周四次以上 | 每月一次 | 基本不用 | |
第三方支付 | ||||||
大数据金融 | ||||||
P2P网贷平台 | ||||||
众筹平台模式 | ||||||
信息化金融机构 | ||||||
互联网金融门户 |
15.您投入互联网金融(不含银行)的资金占您总投资的比例(请在符合您情况的选项处打勾):
20%以下(包含20%) | 20%-50% | 50%-80% | 80%以上 | |
P2P网贷平台 | ||||
众筹平台模式 |
16.您在过去一年中使用第三方支付的资金占您日常支付资金的比例(请在您可以选择的项目处打勾):
20%以下 (包含20%) | 20%-50% | 50%-80% | 80%以上 | |
第三方支付 |
17.您参与过以下哪几种互联网金融模式?(请在您可以选择的项处打勾)
类型 | 产品/模式 | 打钩 |
第三方支付 | 支付宝 | |
财付通 | ||
快钱支付 | ||
拉卡拉 | ||
微信支付 | ||
其他,请注明___________________ | ||
大数据金融 | 平台模式 | |
供应链模式 | ||
P2P网贷平台 | 拍拍贷 | |
人人贷 | ||
翼龙贷 | ||
宜信 | ||
红岭创投 | ||
阿里巴巴小额信贷 | ||
百度小贷 | ||
其他,请注明________ ___ | ||
众筹平台模式 | 股权众筹 | |
债券众筹 | ||
权益众筹 | ||
公益众筹 | ||
信息化金融机构 | 传统业务的电子化模式 | |
基于互联网的创新金融服务模式 | ||
金融电商模式 | ||
互联网金融门户 | 融360 | |
格上理财 | ||
大童网 | ||
好贷网 | ||
陆金所 | ||
其他,请注明___________ |
18.您认为互联网金融是否安全?(请在您可以选择的项处打勾)
类型 | 产品/模式 | 非常安全 | 比较安全 | 一般 | 比较不安全 | 非常不安全 |
第三方支付 | 支付宝 | |||||
财付通 | ||||||
快钱支付 | ||||||
拉卡拉 | ||||||
微信支付 | ||||||
其他,请注明 ___________________ | ||||||
大数据金融 | 平台模式 | |||||
供应链模式 | ||||||
P2P网贷平台 | 拍拍贷 | |||||
人人贷 | ||||||
翼龙贷 | ||||||
宜信 | ||||||
红岭创投 | ||||||
阿里巴巴小额信贷 | ||||||
百度小贷 | ||||||
其他,请注明___________ | ||||||
众筹平台模式 | 股权众筹 | |||||
债券众筹 | ||||||
权益众筹 | ||||||
公益众筹 | ||||||
信息化金融机构 | 传统业务的电子化模式 | |||||
基于互联网的创新金融服务模式 | ||||||
金融电商模式 | ||||||
互联网金融门户 | 融360 | |||||
格上理财 | ||||||
大童网 | ||||||
好贷网 | ||||||
陆金所 | ||||||
其他,请注明___________ |
19.您对以下互联网金融模式未来发展的前景怎么看?(请在您可以选择的项处打勾)
类型 | 非常看好 | 比较看好 | 不好不坏 | 比较不看好 | 非常不看好 |
第三方支付 | |||||
大数据金融 | |||||
P2P网贷平台 | |||||
众筹平台模式 | |||||
信息化金融机构 | |||||
互联网金融门户 |
20.您认为目前以下的互联网金融模式还有哪些方面需要改进?(请在您认可的选项处打钩)
项目 类型 | 信用评价体系 | 行业监督体系 | 相关法律法规 | 网络安全防护 | 媒体宣传力度 | 其他,请填写 |
第三方支付 | ||||||
大数据金融 | ||||||
P2P网贷平台 | ||||||
众筹平台模式 | ||||||
信息化金融机构 | ||||||
互联网金融门户 |
21.您对以下互联网金融服务的满意程度(请在您可以选择的项处打勾):
类型 | 产品/模式 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | 非常不满意 | 不清楚 |
第三方支付 | 支付宝 | ||||||
财付通 | |||||||
快钱支付 | |||||||
拉卡拉 | |||||||
微信支付 | |||||||
其他,请注明____________ | |||||||
大数据金融 | 平台模式 | ||||||
供应链模式 | |||||||
P2P网贷平台 | 拍拍贷 | ||||||
人人贷 | |||||||
翼龙贷 | |||||||
宜信 | |||||||
红岭创投 | |||||||
阿里巴巴小额信贷 | |||||||
百度小贷 | |||||||
其他,请注明___________ | |||||||
众筹平台模式 | 股权众筹 | ||||||
债券众筹 | |||||||
权益众筹 | |||||||
公益众筹 | |||||||
信息化金融机构 | 传统业务的电子化模式 | ||||||
基于互联网的创新金融服务模式 | |||||||
金融电商模式 | |||||||
互联网金融门户 | 融360 | ||||||
格上理财 | |||||||
大童网 | |||||||
好贷网 | |||||||
陆金所 | |||||||
其他,请注明___________ |
22.您认为互联网金融信息披露的重要程度(请在您可以选择的项处打勾):
类型 | 产品/模式 | 极重要 | 很重要 | 重要 | 不重要 | 极不重要 |
第三方支付 | 支付宝 | |||||
财付通 | ||||||
快钱支付 | ||||||
拉卡拉 | ||||||
微信支付 | ||||||
其他,请注明____________ | ||||||
大数据金融 | 平台模式 | |||||
供应链模式 | ||||||
P2P网贷平台 | 拍拍贷 | |||||
人人贷 | ||||||
翼龙贷 | ||||||
宜信 | ||||||
红岭创投 | ||||||
阿里巴巴小额信贷 | ||||||
百度小贷 | ||||||
其他,请注明___________ | ||||||
众筹平台模式 | 股权众筹 | |||||
债券众筹 | ||||||
权益众筹 | ||||||
公益众筹 | ||||||
信息化金融机构 | 传统业务的电子化模式 | |||||
基于互联网的创新金融服务模式 | ||||||
金融电商模式 | ||||||
互联网金融门户 | 融360 | |||||
格上理财 | ||||||
大童网 | ||||||
好贷网 | ||||||
陆金所 | ||||||
其他,请注明___________ |
23.您认为互联网金融六种类型的优点(请在您可以选择的项处打勾):
类型 优点 | 第三方支付 | 大数据金融 | P2P网贷平台 | 众筹平台模式 | 信息化金融机构 | 互联网金融门户 |
交易直接透明 | ||||||
手续费低 | ||||||
操作简便 | ||||||
账户信息安全 | ||||||
门槛低 | ||||||
服务好 | ||||||
风险可控性高 | ||||||
用户体验好 | ||||||
项目种类多 | ||||||
创新性强 | ||||||
感觉时尚 | ||||||
其他,请注明 |
24.您认为互联网金融六种类型的缺点(请在您可以选择的项处打勾):
缺点 类型 | 第三方支付 | 大数据金融 | P2P网贷平台 | 众筹平台模式 | 信息化金融机构 | 互联网金融门户 |
收益不稳定 | ||||||
资金寄存有风险 | ||||||
资本规模有限 | ||||||
产品尚无明确界定和规范 | ||||||
相关法律法规不健全 | ||||||
监管不明 | ||||||
其他,请注明 |
二.被调查者基本情况
1、您的性别是:
A.男 B.女
2、您的年龄是:___________周岁
3、您的教育程度是:
A.小学及以下 B.初中 C.中专 / 高中
D.大专 E.本科 F.硕士 G.博士及以上
4、您的学历类型是:
A.理工类 B.经济管理类 C.文史哲类
D.艺术类 E.农、医类 E.其它,请注明____________________
5、您的职业是:
A.学生 B.军人 C.农民 D.企业职员 E.无业人员 F.个 体职业者
G.私营企业主 H.企业管理者 I.政府公务员
J.离退休人员 K.进城务工人员 E.事业单位职员
F.其它,请注明____________________
6、您的个人年总收入是:
A.1.5万元以下 B.1.5~4万元 C.4~6万元 D.6~8万元
E.8~10万元 F.10~12万元 G.12~15万元 H.15万元及以上
I.暂无,学生
7、您经常居住的地方是:
A.省会城市 B.非省会城市(市、地级市或县城) C.乡镇、农村
8、婚姻状况:
A.未婚 B.已婚 C.离异
9、工龄:
A.1-10年 B. 10-20年 C.20-30年 D.学生,无工龄
问卷到此结束,谢谢您的支持!
请支付后下载全文,论文总字数:5903字