国内市场PSA品牌现状与品牌提升策略研究任务书
2020-02-18 15:55:56
1. 毕业设计(论文)主要内容:
调研分析法国PSA在华合资企业所属标致和雪铁龙品牌在国内汽车市场中的消费者认知及其与对标企业的品牌差异,在此基础上,运用品牌理论对PSA未来在我国市场的品牌建设进行对策分析。
2. 毕业设计(论文)主要任务及要求
①不少于2万英文(5000汉字)印刷符,且与选题相关的文献翻译工作;
②文献检索不少于20篇,其中3篇英文,文献检索摘要每篇至少200字;
③毕业设计(论文)文献综述1篇,字数不少于4000字;
3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排
周 次(时间) | 工作内容 |
18~19 (2019.1.2~2019.1.11) | 毕业实习 |
19~20 (2019.1.7~2019.1.18) | 分组、确定选题、资料收集。 |
1(2019.2.18~2019.2.22) | 外文文献翻译及消化资料,撰写文献检索摘要、文献综述初稿及开题报告初稿。 |
2(2019.2.25~ 2019.3.1) | 分组进行开题讨论,修改开题报告;提交实习日记及实习报告。 |
3~5(2019.3.4~ 2019.3.22) | 完成并提交外文翻译译文、文献检索摘要、文献综述及开题报告。 |
6~10(2019.3.25~2019.4.26) | 撰写论文,提交中期审查报告。 |
11~14(2019.4.29~2019.5.24) | 论文修改,网上查重,审查通过并打印,提交所有毕业论文资料。 |
15(2019.5.27~2019.5.31) | 学生提出答辩申请,并作答辩准备;教师审阅论文,并审查答辩资格。 |
16(2019.6.3~2019.6.7) | 参加答辩 |
4. 主要参考文献
1. 王馨.我国自主品牌汽车的营销策略[J].经贸实践,2017(5)
2. 汪张林. 基于知识产权的新能源汽车自主品牌战略初探[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2016(11)