金坛长荡湖滨湖绿道植物景观设计任务书
2021-12-30 21:33:00
全文总字数:2801字
1. 1. 毕业设计(论文)的内容、要求、设计方案、规划等
研究目的及意义:
城市滨水区是城市最具活力和特色的区域。良好的城市滨水景观不仅可以美化环境,还可以满足人们对生活、娱乐、休闲的需求,带来新的商机。植物是滨水区绿地景观中的主体元素,其生长状况、种类组成、群落结构、观赏特性等,在很大程度上决定了滨水植物景观的质量及其多种功能的发挥,影响着滨水景观的质量和水平。营造科学合理又有城市特色的滨水植物景观对保护城市滨水区的生物多样性、创造和谐人居环境等有重要意义。
基地概况:
2. 参考文献(不低于12篇)
[1]赵朋. 城市带状滨水绿地植物景观设计若干问题研究[D].聊城大学,2017. | ||||||
[2]于西宁. 基于植物多样性的滨水景观带植物景观营造研究[D].山东农业大学,2015. | ||||||
[3]王晨. 城市滨水区植物景观营造研究[D].中南林业科技大学,2014. | ||||||
[4]袁勋. 城市植物景观规划研究[D].浙江农林大学,2013. | ||||||
[5]郜春丽,翁殊斐,赵宝玉.基于AHP法的滨水绿道植物景观评价体系构建[J].西北林学院学报,2013,28(03):206-209. | ||||||
[6]李淑玲.荆门凤凰湖植物景观的设计研究(英文)[J].Journalof Landscape Research,2011,3(03):12-14 18. | ||||||
[7]李丽. 扬州市滨水植物景观分析[D].南京农业大学,2010. | ||||||
[8]王春沐.中西方园林植物景观设计的发展与方向[J].山东林业科技,2010,40(05):85-88. | ||||||
[9]王玉凤. 南京城市滨水公园植物景观研究[D].南京林业大学,2010. | ||||||
[10]徐晓蕾. 北京与杭州滨水植物及植物景观研究[D].北京林业大学,2007. | ||||||
[11]丛磊,徐峰.滨水区植物景观与生态系统的双重建造[J].现代园林,2006(10):52-55. | ||||||
[12]国嘉. 现代植物景观设计的理论与手法[D].天津大学,2006. | ||||||
[13]郭春华,李宏彬.滨水植物景观建设初探[J].中国园林,2005(04):59-62. | ||||||
[14]胡江,陈云文,杨玉梅.植物景观设计观念与方法的反思以植物材料的质感研究为例[J].山东林业科技,2004(04):52-54.
[16]GloriaE. Helfand,Joon Sik Park,Joan I. Nassauer,Sandra Kosek. The economics of nativeplants in residential landscape designs[J]. Landscape and UrbanPlanning,2005,78(3). [17]JonBryan Burley. International greenways: a Red River Valley case study[J].Landscape and Urban Planning,1995,33(1). [18]YongZhang. Analysis on Plant Design in Landscape Design[J]. Applied Mechanics andMaterials,2013,2546(357).
|