苏州金奥有限公司住宅楼土建工程商务标编制
2023-07-19 08:50:37
论文总字数:44054字
毕 业 设 计
学生姓名 | 郑帆 | 学 号 | 201205058 |
学院 | 城市与环境学院 | ||
专 业 | 资源环境与城乡规划管理 | ||
(房地产开发与管理) | |||
题 目 | 苏州金奥有限公司住宅楼 | ||
土建工程商务标编制 |
指导教师 | 陈 林 讲师/硕士 |
2016 | 年 | 4 | 月 |
苏州金奥有限公司住宅楼
土建工程
商
务
标
施工单位:江苏中江建设有限公司
日 期:2016年 4月2日
目 录
1 前言 1
2 苏州金奥有限公司住宅楼商务标 2
2.1 投标总价 2
2.2 总说明 3
2.3 单位工程投标报价汇总表 5
2.4 分部分项工程量清单与计价表 6
2.5 其分部分项工程量清单综合单价分析表 15
2.6 措施项目清单与计价表 84
2.7 其他项目清单与计价表 86
2.8 规费、税金项目清单计价表 87
附录 图纸 88
1 前言
工程造价俗称工程预决算,是对建筑工程项目所需各种材料、人工、机械消耗量及耗用资金的核算,是国家基本建设投资及建设项目施工过程中一项要求工作。
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,在认真研究苏州金奥有限公司住宅楼招标文件的基础上,江苏中江建设有限公司编制苏州金奥有限公司住宅楼土建工程商务标,详细地计算施工图预算,多方位深入把握工程量计算。
正确的工程量对工程建设各单位加强管理,正确确定工程造价具有重要的现实意义。通过对工程的工料分析,计算,从组织设计、技术、经济、合同与信息等方面挖掘潜力,有效地控制造价和科学的管理造价,确保工程质量和进度,不断降低工程成本,保证每一阶段工程造价都控制在合理范围内,使工程用最低的成本取得更大的收益。从而实现三个控制的最优化。
2 苏州金奥有限公司住宅楼商务标
2.1 投标总价
苏州金奥有限公司住宅楼 | 工程 | ||||||||
投标总价 | |||||||||
投标报价 | (小写): | 7006973.34 元 | |||||||
(大写): | 柒佰万零陆仟玖佰柒拾叁元叁角肆分 | ||||||||
招 标 人: | 工程造价 | ||||||||
(单位盖章) | (单位资质专用章) | ||||||||
法定代表人 | 法定代表人 | ||||||||
(签字或盖章) | (签字或盖章) | ||||||||
编 制 人: | 编 制 人: | ||||||||
(造价人员签字盖专用章) | (造价人员签字盖专用章) | ||||||||
编 制 时 间: | 2016年4月2日 | 复 核 时 间: | 2016年4月22日 | ||||||
| |||||||||
2.2 总说明
总 说 明 | ||||
工程名称:苏州金奥有限公司住宅楼 | ||||
| ||||
编制说明:
一、工程建设概况:
工程名称:苏州金奥有限公司住宅楼
工程性质:新建高层住宅建筑
设计使用年限:50年
抗震设防烈度:六度
建筑层数:9层
结构形式:剪力墙结构
建筑高度:屋面高度27.500M,室内外高差1.400M。
地基基础形式:柱下桩基础
二、材料
1、混凝土强度等级
混凝土所在部位 | 混凝土强度等级 | 备注 | |
墙、柱 | 梁、板 | ||
基础垫层 | C15 | ||
基础底板 | C30 | 抗渗等级P6 | |
地下一层-九层楼面 | C30 | C30 | |
九层-屋面 | C25 | C25 | |
其余结构构件 | C20 | C20 |
- 砌块及砂浆强度等级
-0.060以下墙采用MU15砖,M10水泥砂浆砌筑
框架填充墙采用MU10砖,M5混合砂浆砌筑
3、门、窗
门为装饰木门、乙级防火门、防盗门
窗为塑钢型材窗
2.3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | ||||||||
工程名称:苏州金奥有限公司住宅楼 | 标段: | |||||||
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) | |||||
1 | 分部分项工程 | 4405921.45 |
| |||||
2 | 措施项目 | 1950112.36 |
| |||||
2.1 | 安全文明施工费 | 784932.16 | ||||||
2.2 | 通用措施费 | 1165180.2 | ||||||
3 | 其他项目 | 1800000 |
| |||||
3.1 | 暂列金额 | 290000 |
| |||||
3.2 | 专业工程暂估价 | 400000 |
| |||||
3.3 | 计日工 | 0 |
| |||||
3.4 | 总承包服务费 | 300000 |
| |||||
4 | 规费 | 235297.21 |
| |||||
4.1 | 工程排污费 | 6536.03 |
| |||||
4.2 | 建筑安全监督管理费 | 0 |
| |||||
4.3 | 社会保障费 | 196081.01 |
| |||||
4.4 | 住房公积金 | 32680.17 |
| |||||
5 | 税金 | 235642.32 |
| |||||
7 | 投标报价 | 7006973.34 |
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
注:1、本表适用于单位工程投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 | ||||||||
|
|
2.4 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||
工程名称:苏州金奥有限公司住宅楼 | 标段: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | |||||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.由投标人根据地勘资料并踏勘现场后,自行确定土壤综合类别 | ㎡ | 792.22 | 0.84 | 665.46 | |
2 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.由投标人根据地勘资料并踏勘现场后,自行确定土壤综合类别 | m³ | 1484.88 | 18.63 | 27663.31 | |
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.夯填(暂定20%人工夯填,80%机械夯填) | m³ | 307.63 | 14.58 | 4485.25 | |
4 | 010502001001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200 4.勾缝要求:无 5.砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 | m³ | 731.09 | 379.13 | 277181.56 | |
5 | 010401003001 | 女儿墙 | 1.蒸压砂加气混凝土砌块 A5 | m³ | 12.15 | 384 | 4665.6 | |
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.C15 | m³ | 57.61 | 396.13 | 22821.05 | |
7 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.C30 抗渗p6 | m³ | 156.33 | 419.46 | 65574.18 | |
8 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.C30 | m³ | 3.48 | 404.16 | 1406.48 | |
9 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.C30 抗渗p6 | m³ | 158 | 424.47 | 67066.26 | |
10 | 010504001001 | 直形墙[地下室外墙] | 1.C30,抗渗p6 | m³ | 70.27 | 453.41 | 31861.12 | |
11 | 010504001002 | 直形墙[地下室外墙] | 1.C30,抗渗p6 | m³ | 12.05 | 453.41 | 5463.59 | |
12 | 010504001003 | 直形墙[地下室内墙] | 1.C30 | m³ | 9.28 | 438.53 | 4069.56 | |
13 | 010504001004 | 直形墙[地下室内墙] | 1.C30 | m³ | 0.26 | 438.51 | 114.01 | |
14 | 010504001005 | 直形墙 | 1.C30 | m³ | 506.32 | 485.05 | 245590.52 | |
15 | 010504001006 | 电梯井墙 C30 | 1.C30 | m³ | 6.28 | 535.41 | 3362.37 | |
16 | 010502002001 | 构造柱 | 1..C20 | m³ | 123.81 | 561.51 | 69520.55 | |
17 | 010502002002 | 门框柱 | 1.C20 | m³ | 58.04 | 475.69 | 27609.05 | |
18 | 010503002003 | 单梁 C30 | 1.C30 | m³ | 27.7 | 452.77 | 12541.73 | |
19 | 010503004001 | 止水坎 | 1.C20 | m³ | 18.43 | 480.75 | 8860.22 | |
20 | 010503004002 | 窗台板带 | 1.C20 | m³ | 11.17 | 480.75 | 5369.98 | |
21 | 010503004003 | 腰梁 | 1.C20 | m³ | 23.43 | 480.75 | 11263.97 | |
22 | 010503005001 | 过梁 | 1.C20 | m³ | 11.19 | 526.49 | 5891.42 | |
23 | 010505001001 | 有梁板 | 1.C30 | m³ | 10.82 | 444.3 | 4807.33 | |
24 | 010505001002 | 有梁板 | 1.C30 | m³ | 755.36 | 444.3 | 335606.45 | |
25 | 010507007001 | 其他构件 | 1.C30 | m³ | 25.3 | 499.39 | 12634.57 | |
26 | 010505008001 | 飘窗板 | 1.C30 | ㎡ | 117.72 | 45.8 | 5391.58 | |
27 | 010505008002 | 阳台板 | 1.C30 | ㎡ | 353.7 | 78.58 | 27793.75 | |
28 | 010505008003 | 空调板 | 1.C30[商铺] | ㎡ | 38.88 | 47.39 | 1842.52 | |
29 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.C30 | ㎡ | 160.03 | 100.28 | 16047.81 | |
30 | 010507005001 | 压顶 | 1.C20 | m³ | 6.84 | 508.89 | 3480.81 | |
31 | 010507001001 | 散水 | 1.素土夯实,向外坡3%~5% | ㎡ | 67.97 | 86.46 | 5876.69 | |
32 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.HPB300钢筋φ12以内 | t | 28.689 | 4424.35 | 126930.18 | |
33 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB335钢筋φ12以内 | t | 0.311 | 4398.83 | 1368.04 | |
34 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB335钢筋φ25以内 | t | 2.887 | 3866.03 | 11161.23 | |
35 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB400钢筋φ12以内 | t | 179.1 | 4398.85 | 787834.04 | |
36 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB400钢筋φ25以内 | t | 87.303 | 3866.03 | 337516.02 | |
37 | 010515001006 | 砌体加固钢筋 | 1.砌体加固钢筋 | t | 2.828 | 5583.55 | 15790.28 | |
38 | 010516003001 | 机械连接 | 1.螺纹接头≤25 | 个 | 5 | 9.68 | 48.4 | |
39 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.电渣压力焊 | 个 | 2117 | 7.82 | 16554.94 | |
40 | 010801001001 | 单元门 | 成品电子对讲防盗门 | ㎡ | 14.88 | 800 | 11904 | |
41 | 010801002001 | 成品门 | 半地下室成品门 | ㎡ | 47.25 | 300 | 14175 | |
42 | 010801003001 | 玻璃门 | 1.楼梯间上屋面门 | ㎡ | 2.1 | 300 | 630 | |
43 | 010801004001 | 甲级防火门 | 1.详图纸大样 | ㎡ | 4.2 | 450 | 1890 | |
44 | 010801004002 | 乙级防火门 | 1.详图纸大样 | ㎡ | 87.99 | 440 | 38715.6 | |
45 | 010801004003 | 丙级防火门 | 1.详图纸大样 | ㎡ | 21.56 | 430 | 9270.8 | |
46 | 010802001001 | 保温节能门 | 1.详图纸大样 | ㎡ | 273.78 | 450 | 123201 | |
47 | 010807001001 | 塑钢推拉窗 | 1.详图纸大样 | ㎡ | 584.57 | 360 | 210445.2 | |
48 | 010807001002 | 塑钢平开窗 | 1.详图纸大样 | ㎡ | 32.4 | 380 | 12312 | |
49 | 010902001001 | 上人屋面 | 1.1:6水泥焦渣找坡2%压平,最薄处30厚 | ㎡ | 474.79 | 232.12 | 110208.25 | |
50 | 010904001001 | 地下室底板防水 | 1.50厚C20细石砼保护层 | ㎡ | 897.26 | 75.86 | 68066.14 | |
51 | 011001003001 | 外墙保温(涂料面) | 1.刷界面剂一道 | ㎡ | 3409.22 | 145.21 | 495052.84 | |
52 | 011101001001 | 防滑地砖楼面[卫生间] | 1.现浇混凝土板面 | ㎡ | 284.68 | 201.99 | 57502.51 | |
53 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.H=150mm | ㎡ | 539.53 | 42.36 | 22854.49 | |
54 | 011201001001 | 外墙抹灰 | 1.刷界面处理剂一道 | ㎡ | 1128.12 | 32.18 | 36302.9 | |
55 | 011201001002 | 内墙面抹灰[公共内墙] | 1.刷界面处理剂一道,砖墙(无)或混凝土墙 | ㎡ | 2296.67 | 27.51 | 63181.39 | |
56 | 011201001003 | 内墙面抹灰[厨卫间内墙] | 1.刷专用界面处理剂一道 | ㎡ | 2108.66 | 27.88 | 58789.44 | |
57 | 011201001004 | 内墙面抹[其它所有墙面] | 1.刷界面处理剂一道,砖墙(无)或混凝土墙 | ㎡ | 6394.02 | 27.51 | 175899.49 | |
58 | 011201001005 | 管道井抹灰 | 1.刷界面处理剂一道,砖墙(无)或混凝土墙 | ㎡ | 391.04 | 27.57 | 10780.97 | |
59 | 011201001006 | 女儿墙内侧抹灰 | 1.刷界面处理剂一道; | ㎡ | 96.3 | 29.21 | 2812.92 | |
60 | 011202001001 | 柱、梁面抹灰[室外] | 1.刷界面剂 | ㎡ | 16.63 | 36.22 | 602.34 | |
61 | 011203001001 | 线条抹灰 | 1.刷界面剂 | ㎡ | 503.11 | 92.18 | 46376.68 | |
62 | 011203001002 | 空调板抹灰 | 1.刷界面剂 | ㎡ | 38.88 | 109.31 | 4249.97 | |
63 | 011203001003 | 压顶抹灰 | 1.刷界面剂 | ㎡ | 69.84 | 87.02 | 6077.48 | |
64 | 011203001004 | 零星项目一般抹灰 | 明沟、集水坑内侧壁抹灰 | ㎡ | 16.79 | 41.96 | 704.51 | |
65 | 011406001001 | 外墙涂料 | 外墙涂料 | ㎡ | 5900.72 | 35.62 | 210183.65 | |
合 计 | 4405921.45 |
2.5 其分部分项工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表 |
项目编码 | 010101001001 | 项目名称 | 平整场地 | 计量单位 | ㎡ | 工程量 | 792.22 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
1-273 | 推土机(75kW)平整场地厚<300mm 工程量少于4000㎡时 机械*1.18 | 1000㎡ | 0.001 | 80 | 0 | 522 | 168.56 | 72.24 | 0.08 | 0 | 0.52 | 0.17 | 0.07 |
综合人工工日 | 小计 | 0.08 | 0 | 0.52 | 0.17 | 0.07 | |||||||
三类工80元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 0.84 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
项目编码 | 010101002002 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 1484.88 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
1-204 | 反铲挖掘机(1m³以内)挖土装车 | 1000m³ | 0.0009 | 240 | 0 | 2963.48 | 896.97 | 384.42 | 0.22 | 0 | 2.67 | 0.81 | 0.35 |
1-2 | 人工挖一般土方 二类土 用人工修边坡、整平的土方工程量 人工*2 | m³ | 0.1 | 22.4 | 0 | 0 | 6.27 | 2.69 | 2.24 | 0 | 0 | 0.63 | 0.27 |
1-262 | 自卸汽车运土运距在<1km 反铲挖掘机装车 机械[99071100] 含量*1.1 | 1000m³ | 0.001 | 0 | 39.56 | 8151.87 | 2282.52 | 978.22 | 0 | 0.04 | 8.15 | 2.28 | 0.98 |
综合人工工日 | 小计 | 2.46 | 0.04 | 10.82 | 3.72 | 1.59 | |||||||
三类工80元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 18.63 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
其他材料费 | — | 0.04 | — | 0 | |||||||||
材料费小计 | — | 0.04 | — | 0 | |||||||||
项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 307.63 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
1-242 | 装载机(1m³以内)铲装松散土自铲自运运距<60m | 1000m³ | 0.001 | 480 | 0 | 3706.54 | 1172.23 | 502.38 | 0.48 | 0 | 3.71 | 1.17 | 0.5 |
1-287 | 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾填土碾压 | 1000m³ | 0.0008 | 480 | 46 | 1368.18 | 517.49 | 221.78 | 0.38 | 0.04 | 1.09 | 0.41 | 0.18 |
1-104 | 回填土夯填基(槽)坑 | m³ | 0.2 | 22.4 | 0 | 1.19 | 6.61 | 2.83 | 4.48 | 0 | 0.24 | 1.32 | 0.57 |
综合人工工日 | 小计 | 5.34 | 0.04 | 5.04 | 2.91 | 1.25 | |||||||
三类工80元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 14.58 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
其他材料费 | — | 0.04 | — | 0 | |||||||||
材料费小计 | — | 0.04 | — | 0 | |||||||||
项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 实心砖墙 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 8.09 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
4-16 | (M10混合砂浆) 普通砼小型空心砌块换为【水泥砂浆 砂浆强度等级 M10】 | m³ | 1 | 98.28 | 238.13 | 2.43 | 28.2 | 12.09 | 98.28 | 238.13 | 2.43 | 28.2 | 12.09 |
综合人工工日 | 小计 | 98.28 | 238.13 | 2.43 | 28.2 | 12.09 | |||||||
二类工84元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 379.13 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
其他材料费 | — | 238.13 | — | 0 | |||||||||
材料费小计 | — | 238.13 | — | 0 | |||||||||
项目编码 | 010401003001 | 项目名称 | 女儿墙 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 12.15 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
4-7 | (M5混合砂浆) 普通砂浆砌筑砂加气砼砌块墙 200厚 (用于无水房间、底无砼坎台) 换为【混合砂浆 砂浆强度等级 M7.5】 | m³ | 1 | 89.04 | 255.94 | 2.43 | 25.61 | 10.98 | 89.04 | 255.94 | 2.43 | 25.61 | 10.98 |
综合人工工日 | 小计 | 89.04 | 255.94 | 2.43 | 25.61 | 10.98 | |||||||
二类工84元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 384 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
其他材料费 | — | 255.93 | — | 0 | |||||||||
材料费小计 | — | 255.93 | — | 0 | |||||||||
项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 57.61 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
6-178 | (C10泵送商品砼) 基础无筋砼垫层 换为【预拌混凝土(泵送型) C20】 换为【预拌混凝土(泵送型)C15】 | m³ | 1 | 40.32 | 322.41 | 12.34 | 14.74 | 6.32 | 40.32 | 322.41 | 12.34 | 14.74 | 6.32 |
综合人工工日 | 小计 | 40.32 | 322.41 | 12.34 | 14.74 | 6.32 | |||||||
二类工84元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 396.13 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
其他材料费 | — | 322.41 | — | 0 | |||||||||
材料费小计 | — | 322.41 | — | 0 | |||||||||
项目编码 | 010501004001 | 项目名称 | 满堂基础 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 156.33 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
6-183 | (C35泵送商品砼) 无梁式满堂(板式)基础换为【C35P10防水砼31.5mm42.5坍落度35~50mm(泵送)】 | m³ | 1 | 20.16 | 374.38 | 12.04 | 9.02 | 3.86 | 20.16 | 374.38 | 12.04 | 9.02 | 3.86 |
综合人工工日 | 小计 | 20.16 | 374.38 | 12.04 | 9.02 | 3.86 | |||||||
二类工84元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 419.46 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
C30P6防水砼31.5mm42.5坍落度35~50mm(泵送) | m³ | 1.02 | 360 | 367.2 | |||||||||
其他材料费 | — | 7.17 | — | 0 | |||||||||
材料费小计 | — | 374.37 | — | 0 | |||||||||
项目编码 | 010501004002 | 项目名称 | 满堂基础 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 3.48 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
6-183 | (C20泵送商品砼) 无梁式满堂(板式)基础 换为【预拌混凝土(泵送型)C30】 | m³ | 1 | 20.16 | 359.08 | 12.04 | 9.02 | 3.86 | 20.16 | 359.08 | 12.04 | 9.02 | 3.86 |
综合人工工日 | 小计 | 20.16 | 359.08 | 12.04 | 9.02 | 3.86 | |||||||
二类工84元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 404.16 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
预拌混凝土(泵送型)C30 | m³ | 1.02 | 345 | 351.9 | |||||||||
其他材料费 | — | 7.17 | — | 0 | |||||||||
材料费小计 | — | 359.07 | — | 0 | |||||||||
项目编码 | 010501005001 | 项目名称 | 桩承台基础 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 158 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
6-185 | (C30泵送商品砼) 桩承台独立柱基换为【C30P10防水砼31.5mm42.5坍落度35~50mm(泵送)】 | m³ | 1 | 25.2 | 372.33 | 12.04 | 10.43 | 4.47 | 25.2 | 372.33 | 12.04 | 10.43 | 4.47 |
综合人工工日 | 小计 | 25.2 | 372.33 | 12.04 | 10.43 | 4.47 | |||||||
二类工84元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 424.47 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
C30P10防水砼31.5mm42.5坍落度35~50mm(泵送) | m³ | 1.02 | 360 | 367.2 | |||||||||
其他材料费 | — | 5.13 | — | 0 | |||||||||
材料费小计 | — | 372.33 | — | 0 | |||||||||
项目编码 | 010504001001 | 项目名称 | 直形墙[地下室外墙] | 计量单位 | m³ | 工程量 | 70.27 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
6-200 | (C30泵送商品砼) 砼挡土墙和地下室墙 换为【预拌防水混凝土P6(泵送型)C30】 | m³ | 1 | 40.32 | 369.34 | 19.73 | 16.81 | 7.21 | 40.32 | 369.34 | 19.73 | 16.81 | 7.21 |
综合人工工日 | 小计 | 40.32 | 369.34 | 19.73 | 16.81 | 7.21 | |||||||
二类工84元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 453.41 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
其他材料费 | — | 369.34 | — | 0 | |||||||||
材料费小计 | — | 369.34 | — | 0 | |||||||||
项目编码 | 010504001002 | 项目名称 | 直形墙[地下室外墙] | 计量单位 | m³ | 工程量 | 12.05 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
6-200 | (C30泵送商品砼) 砼挡土墙和地下室墙 换为【预拌防水混凝土P6(泵送型)C30】 | m³ | 1 | 40.32 | 369.34 | 19.73 | 16.81 | 7.21 | 40.32 | 369.34 | 19.73 | 16.81 | 7.21 |
综合人工工日 | 小计 | 40.32 | 369.34 | 19.73 | 16.81 | 7.21 | |||||||
二类工84元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 453.41 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
其他材料费 | — | 369.34 | — | 0 | |||||||||
材料费小计 | — | 369.34 | — | 0 | |||||||||
项目编码 | 010504001003 | 项目名称 | 直形墙[地下室内墙] | 计量单位 | m³ | 工程量 | 9.28 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||
6-200 | (C30泵送商品砼) 砼挡土墙和地下室墙 | m³ | 1 | 40.32 | 354.46 | 19.73 | 16.81 | 7.21 | 40.32 | 354.46 | 19.73 | 16.81 | 7.21 |
综合人工工日 | 小计 | 40.32 | 354.46 | 19.73 | 16.81 | 7.21 | |||||||
二类工84元/工日 | 未计价材料费 | 0 | |||||||||||
清单项目综合单价 | 438.53 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
预拌混凝土(泵送型)C30 | m³ | 0.992 | 345 | 342.24 | |||||||||
其他材料费 | — | 12.22 | — | 0 | |||||||||
材料费小计 | — | 354.46 | — | 0 | |||||||||
项目编码 | 010504001
您需要先支付 80元 才能查看全部内容!立即支付
最新文档
|