某公司办公楼工程的分部分项工程量清单编制
2023-07-20 12:02:32
论文总字数:13496字
毕 业 设 计
学生姓名 | 郭灿 | 学 号 | 201205007 |
学院 | 城市与环境学院 | ||
专 业 | 资源环境与城乡规划管理 | ||
(房地产开发与管理) | |||
题 目 | 某公司办公楼工程 | ||
分部分项工程量清单编制 |
指导教师 | 董留群 高级工程师/硕士 |
|
2016 | 年 | 05 | 月 |
目 录
1 前言 2
1.1 设计的目的 2
1.2 设计的意义 2
2 编制说明 3
2.1 设计总说明 3
2.2 施工说明 4
3 土石方工程计量与计价 4
4 砌筑工程计量与计价 6
5 混凝土及钢筋混凝土工程计量与计价 9
6 门窗工程计量与计价 19
7 屋面及防水工程计量与计价 20
附录 21
1 前言
工程造价是项目决策的依据,是制定投资计划和控制投资的依据,是筹集建设资金的依据,是评价投资效果的重要指标,是利益合理分配和调节产业结构的手段。毋庸置疑,造价在现在的社会的发展的需求当中慢慢的越来越重要。在一个工程的工程造价中,分部分项工程应是整个工程造价最为重要的一部分,而分部分项工程中又包括土石方工程,地基处理与边坡支护工程,桩基工程,砌筑工程,混凝土及钢筋混凝土工程,金属结构工程,木结构工程,屋面工程等,而本次设计我主要是针对该公司的办公楼工程的土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程的工程量进行计算,并套取相应的定额,由此来熟悉并了解相应的清单计价,并且培养作为一名造价人员严谨认真的工作态度。
1.1 设计的目的
本次设计是某公司办公楼工程的施工图纸为依据,通过图纸会审、工程量计算、编制工程量清单,在综合运用所学知识的过程中,了解了分部分项工程量清单编制工作的全过程,从而建立理论与实践相结合的完整概念,提高所学知识的综合应用能力和独立工作能力。通过工程量清单编制的规范化训练,培养实际操作能力,掌握工程量清单计价模式下的工程量清单的编制的基本程序和方法。通过课程设计培养理论与实践相结合的能力和科学、严谨的工作作风。
1.2 设计的意义
建筑市场的不断的规范化以及竞争日益激烈化,要求我们不断更新知识,对造价人员素质的要求越来越高。对于我们这些即将走上工作岗位的毕业生来说,社会工作经验缺乏成了求职工作的一个瓶颈。这就要求我们珍惜在学校的每一次实践机会,增加自己的实践经验,为以后的工作做好准备。这一切都要求现在的学生除获取一定的理论知识和技能外,还必须培养自己进一步学习的能力。面对社会上激烈的竞争,要求我们所做的除了获取丰富的理论知识外,还必须培养自己进一步学习的能力,理论应用到实践的能力。不断增强自己的专业知识和能力,适应社会的要求顺应激烈的竞争。
工程造价专业,是一门技术性和操作性比较强的专业,是技术与经济相结合的工作,是以工程造价软件和网络及计算机技术为手段,涵盖工程技术、经济学、管理学等多门学科的专业并且要求较高的造价业务素质。因此,工程造价专业对实际工程的实践经验要求较高,所以说毕业设计对即将参加工作走上工作岗位的我们就显得格外重要。
本次设计的意义就是通过对实际工程进行工程算量,进行分部分项的工程量清单编制,使我们具备初步的工作能力。通过本次毕业设计为以后的工作打下坚实基础。
2 编制说明
2.1 设计总说明
2.1.1 工程基本概况
本工程为某公司办公楼。主体结构类型为框架结构,地上两层,基础为梁板式筏型基础。
2.1.2 抗震等级
本工程抗震等级为二级抗震设计。
2.1.3 混凝土强度等级
混凝土强度等级如下表所示。
混凝土强度等级
基础垫层 | C15 |
基础筏板 | C25 |
正负零以下 | C30 |
正负零以上 | C25 |
2.1.4 钢筋混凝土结构构造
混凝土保护层厚度: 板:15mm;梁和柱:25mm;基础底板:40mm。
2.1.5 墙体构造要求
砖基础:采用M7.5水泥砂浆基础。
上部墙体:采用M7.5混合砂浆炉渣砌块砌体。
2.1.6 办公楼门窗过梁如下表所示
门窗表
名称 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 离地高(mm) | 材质 | 数量 | |||||
一层 | 二层 | |||||||||
M-1 | 2400 | 2700 | 镶板门 | 1 | ||||||
M-2 | 900 | 2400 | 胶合板门 | 2 | 2 | |||||
M-3 | 900 | 2100 | 胶合板门 | 1 | 1 | |||||
C-1 | 1500 | 1800 | 900 | 塑钢窗 | 4 | 4 | ||||
C-2 | 1800 | 1800 | 900 | 塑钢窗 | 1 | 1 | ||||
MC-1 | 总宽 | 其中 | 总宽 | 其中 | 塑钢门联窗 | 1 | ||||
窗宽 | 门宽 | 窗宽 | 门宽 | |||||||
2400 | 1500 | 900 | 2700 | 1800 | 2700 | 900 |
过梁表
名称 | 过梁 | ||
高度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | |
M-1 | 240 | 同墙厚 | 洞口宽度 500 |
M-2 | 120 | ||
M-3 | 120 | ||
C-1 | 180 | ||
C-2 | 180 | ||
MC-1 | 240 |
2.1.7 编制依据
(1)房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584-2013;
(2)江苏省建筑与装饰工程计价定额2014版。
2.2 施工说明
(1)场地为三类土,已完成“三通一平”,无地下水。
(2)工程类别为四类。
3 土石方工程计量与计价
本工程土石方工程部分的清单工程量计算见表1所示,计价表下土石方工程的计量见表2所示,其分部分项工程量清单综合单价分析表见表3所示,表4为土石方工程量计算表。
表1土石方工程清单工程量计算表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 75.40 |
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 101.84 |
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 115.71 |
4 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 67.91 |
表2 计价表下土石方工程的计量
序号 | 定额号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
1 | 1-98 | 平整场地 | 10m2 | 16.38 | 60.13 | 984.93 |
2 | 1-3、1-92 | 挖一般土方 | m3 | 101.84 | 56.42 | 5745.81 |
3 | 1-7、1-92 | 挖基坑土方 | m3 | 115.71 | 52.75 | 6103.71 |
4 | 1-104 | 回填方 | m3 | 67.91 | 31.17 | 2116.75 |
表3 土石方工程清单综合单价分析表
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010101001001 | 平整场地 | m2 | 75.40 | 12.56 | 984.93 | |
清单综合单价组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
1-98 | 平整场地 | 10m2 | 16.38 | 60.13 | 984.93 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 101.84 | 56.42 | 5745.81 | |
清单综合单价组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
1-92 | 单(双)轮车运土50m 内 | m3 | 101.84 | 20.05 | 2041.89 | |
1-3 | 人工挖一般土方,三类土 | m3 | 101.84 | 26.37 | 2685.52 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 115.71 | 52.75 | 6103.71 | |
清单综合单价组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
1-7 | 20m2<底面积≤150m2 基坑人工挖土,三类干土,1.5m | m3 | 115.71 | 32.70 | 3783.72 | |
1-92 | 单(双)轮车运土50m 内 | m3 | 115.71 | 20.05 | 2319.99 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010103001001 | 回填方 | m3 | 67.91 | 31.17 | 2116.75 | |
清单综合单价组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
1-104 | 回填土 基坑夯填 | m3 | 67.91 | 31.17 | 2116.75 |
表4土石方工程量计算表
项目编码 | 项目名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 |
010101001001 | 平整场地 | 11.6*6.5 | m2 | 75.40 |
010101002001 | 挖一般土方 | (11.1 0.6*2)*(6 0.6*2)*1.15 | m3 | 101.84 |
010101004001 | 挖基坑土方 | 基坑底宽: 6 (0.5 0.1)*2 0.3 工作面*2=7.8m; 基坑底长:11.1 (0.5 0.1)*2 0.3 工作面*2=12.9m; 挖土深度:1.6-0.45=1.15m<1.5m,无需放坡; 挖基坑土方体积为:7.8*12.9*1.15=115.713m3 | m3 | 115.71 |
010103001001 | 回填方 | 115.713-8.856-25.12-(2.22 1.2 0.88 0.327)- (0.55 0.44 0.176)-(6.143 1.888) | m3 | 67.91 |
4 砌筑工程计量与计价
本工程砌筑工程部分的清单工程量计算见表5所示,计价表下砌筑工程的计量见表6所示,其分部分项工程量清单综合单价分析表见表7所示,表8-表13为砌筑工程量计算表。本节主要是对各层砌体墙的计算,在计算是要注意的是墙长是否要去墙厚。
表5 砌筑工程清单工程量计算表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 14.58 |
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 73.18 |
表6 计价表下砌筑工程的计量
定额号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
4-1换 | 砖基础 | m3 | 14.58 | 406.7 | 5929.69 |
4-8换 | 实心砖墙 | m3 | 73.18 | 349 | 25539.82 |
表7 砌筑工程清单综合单价分析表
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010401001001 | 砖基础 | m3 | 14.58 | 424.12 | 6183.64 | |
清单综合单价组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
4-1换 | M7.5 水泥砂浆砖基础 | m3 | 14.58 | 406.7 | 5929.69 | |
4-52 | 防水砂浆防潮层 | 10m2 | 1.46 | 173.94 | 253.95 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 73.18 | 349 | 25539.82 | |
清单综合单价组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
4-8换 | 普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上 无水 | m3 | 73.18 | 349 | 25539.82 |
表8砌筑工程量计算表
项目编码 | 项目名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 |
010401001001 | 砖基础 | 17 3.43 | m3 | 14.58 |
010401003001 | 实心砖墙 | 68.929 4.294 | m3 | 73.18 |
表9砖基础工程量计算表
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 | |
砖 基 础 | 370墙室内高差部分 | lt;(11.1 0.065*2)*2 (6 0.065*2)*2-0.4*4-0.315*8gt;*0.365*0.45 | m3 | 17 |
370墙坪 以下部分 | lt;(11.1 0.065*2)*2 (6 0.065*2)*2-0.4*4-0.315*8gt;*0.365*0.55 | m3 | ||
240墙室内外高差部分 | lt;(6.5-0.4*3)*2 4.5-0.4*2gt;*0.24*0.45 | m3 | 3.47 | |
240墙地坪以下部分 | lt;(6.5-0.4*3)*2 4.5-0.4*2gt;*0.24*0.55 | m3 |
表10墙体工程量计算表
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 |
总体积 | 34.72*3.6*0.365*2 15.78*0.24*3.6*2 | m3 | 118.51 |
门窗体积 | (6.48 5.13 21.60 6.48)*0.365 (8.64 3.78)*0.24 | m3 | 17.47 |
过梁体积 | 2.128 | m3 | 2.128 |
框架柱体积 | lt;(0.5*0.5-0.13*0.13)* (0.4*0.37*4)gt;*3.6*2 (0.13*0.24*4 0.24*0.4*2 0.08*0.24*2)*0.36*2 | m3 | 13.533 |
框架梁体积 | 16.452 | m3 | 16.452 |
净体积 | 118.51-17.47-2.128-13.533-16.452 | m3 | 68.92 |
表11 370墙体工程量计算表
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 |
总体积 | 34.72*3.6*0.365*2 | m3 | 91.244 |
门窗体积 | (6.48 5.13 21.60 6.48)*0.365 | m3 | 14.49 |
过梁体积 | (0.258 0.133*4 0.135)*2 | m3 | 1.85 |
框架柱体积 | lt;(0.5*0.5)-0.13*0.13)*4 (0.4*0.37*4)gt;*7.2 | m3 | 10.97 |
框架梁体积 | 5.661 7.359 | m3 | 13.02 |
净体积 | 91.244-14.49-1.85-10.97-13.02 | m3 | 50.91 |
表12 240墙体工程量计算
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 |
总体积 | 15.78*0.24*3.6*2 | m3 | 27.268 |
门窗体积 | (4.32 1.89)*0.24*2 | m3 | 2.98 |
过梁体积 | (0.081 0.04)*2 | m3 | 0.242 |
框架柱体积 | 0.13*0.24*4*3.6 0.24*0.4*2*3.6 0.08*0.24*2*7.2 | m3 | 1.417 |
框架梁体积 | 1.716*2 | m3 | 3.432 |
净体积 | 27.268-2.98-0.242-1.417-3.432 | m3 | 19.197 |
表13女儿墙工程量计算
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 |
女儿墙 | 35.24*0.24*0.6-0.346-(35.24-0.24*8)*0.24*0.06 | m3 | 4.294 |
5 混凝土及钢筋混凝土工程计量与计价
本工程混凝土及钢筋混凝土工程部分的清单工程量计算见表14所示,计价表下混凝土及钢筋混凝土工程的计量见表15所示,其分部分项工程量清单综合单价分析表见表16所示,表17-表25是混凝土及钢筋混凝土工程工程量计算表。这部分是建筑的主体部分,也是分部分项工程计算的主体。
表14 混凝土及钢筋混凝土工程清单工程量计算表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 010501001001 | 基础垫层 | m3 | 8.86 |
2 | 010501004001 | 满堂基础 | m3 | 25.13 |
3 | 010502001001 | 矩形柱C30 | m3 | 2.12 |
4 | 010502001002 | 矩形柱 | m3 | 15.26 |
5 | 010502002001 | 构造柱 | m3 | 0.35 |
6 | 010503001001 | 基础梁 | m3 | 57 |
7 | 010503002001 | 矩形梁 | m3 | 16.45 |
8 | 010503004001 | 圈梁 | m3 | 0.61 |
9 | 010503005001 | 过梁 | m3 | 2.13 |
10 | 010505001001 | 有梁板 | m3 | 10.96 |
11 | 010505006001 | 栏板(阳台) | m3 | 0.37 |
12 | 010505006002 | 栏板(挑檐) | m3 | 0.50 |
13 | 010505008001 | 阳台板 | m3 | 0.55 |
14 | 010506001001 | 直行楼梯 | m2 | 7.92 |
15 | 010507004001 | 台阶 | m2 | 6.24 |
表15计价表下混凝土工程的计量
定额号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
6—1换 | 基础垫层 | m3 | 8.86 | 387.86 | 3436.44 |
6-7换 | 满堂基础 | m3 | 25.13 | 394.06 | 9902.73 |
6-14 | 矩形柱C30 | m3 | 2.12 | 506.05 | 1072.83 |
6-14换 | 矩形柱C25 | m3 | 15.26 | 503.18 | 7678.53 |
6-17换 | 构造柱 | m3 | 0.35 | 652.47 | 228.36 |
6-18 | 基础梁 | m3 | 57 | 410.09 | 23375.13 |
6-19 | 矩形梁 | m3 | 16.45 | 448.53 | 7378.32 |
6-21换 | 圈梁 | m3 | 0.61 | 505.73 | 308.50 |
6-22换 | 过梁 | m3 | 2.13 | 575.34 | 1208.21 |
6-32换 | 有梁板 | m3 | 10.96 | 457.53 | 12714.76 |
6-52换 | 栏板(阳台) | m3 | 0.37 | 592.74 | 219.31 |
6-52换 | 栏板(挑檐) | m3 | 0.50 | 592.74 | 219.31 |
6-49换 | 阳台板 | 10 m2 | 0.055 | 832.3 | 45.78 |
6-45换 | 直行楼梯 | 10 m2 | 0.792 | 1236.71 | 979.47 |
6-59换 | 台阶 | 10 m2 | 0.624 | 769.98 | 480.47 |
表16 混凝土工程清单综合单价分析表
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010501001001 | 基础垫层 | m3 | 8.86 | 538.59 | 4771.92 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6—1换 | C15 素混凝土垫层 | m3 | 8.86 | 387.86 | 3436.44 | |
1-100 | 基坑原土打底夯 | m2 | 88.56 | 15.08 | 1335.48 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010501004001 | 满堂基础 | m3 | 29.76 | 394.06 | 11727.23 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-7 换 | 有梁式满堂基础 | m3 | 29.76 | 394.06 | 11727.23 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010502003001 | 矩形柱 | m3 | 2.12 | 506.05 | 1072.83 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-14 | 矩形柱C30 | m3 | 2.12 | 506.05 | 1072.83 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010502003002 | 矩形柱 | m3 | 15.26 | 503.18 | 7678.53 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-14 换 | C25 矩形柱 | m3 | 15.26 | 503.18 | 7678.53 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010502002001 | 构造柱 | m3 | 0.35 | 652.47 | 228.36 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-17 换 | C25 构造柱 | m3 | 0.35 | 652.47 | 228.36 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010503001001 | 基础梁 | m3 | 57 | 410.09 | 23375.13 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-18 | 基础梁地坑支撑梁 | m3 | 57 | 410.09 | 23375.13 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010503002001 | 矩形梁 | m3 | 16.45 | 448.53 | 7378.32 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-19 | 单梁框架梁连续梁 | m3 | 16.45 | 448.53 | 7378.32 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010503004001 | 圈梁 | m3 | 0.61 | 505.73 | 308.50 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-21 换 | C25 圈梁 | m3 | 0.61 | 505.73 | 308.50 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010503005001 | 过梁 | m3 | 2.10 | 575.34 | 1208.21 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-22 换 | C25 过梁 | m3 | 2.10 | 575.34 | 1208.21 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010505001001 | 有梁板 | m3 | 27.79 | 457.53 | 12714.76 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-32 换 | C25 有梁板 | m3 | 27.79 | 457.53 | 12714.76 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010505006001 | 栏板(阳台) | m3 | 0.37 | 592.74 | 219.31 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-52换 | 栏板 | m3 | 0.37 | 592.74 | 219.31 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010505006002 | 栏板(挑檐) | m3 | 0.50 | 592.74 | 219.31 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-52换 | 栏板 | m3 | 0.50 | 592.74 | 219.31 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010505008001 | 阳台板 | m2 | 0.55 | 8323 | 45.78 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-49换 | 阳台 | 10m2 | 0.055 | 832.3 | 45.78 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010506001001 | 直行楼梯 | m2 | 7.92 | 123.671 | 979.47 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-45换 | 直行楼梯 | 10 m2 | 0.792 | 1236.71 | 979.47 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010507004001 | 台阶 | m2 | 6.24 | 76.998 | 480.47 | |
清单综合单价 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-59换 | 台阶 | 10 m2 | 0.624 | 769.98 | 480.47 |
表17混凝土工程量计算表
项目编码 | 项目名称 | 计算式 | 计量单位 | 工程量 |
010501004001 | C25满堂基础 | 25.126 | m3 | 25.126 |
010502001001 | C30矩形柱 | 1 0.8 0.32 | m3 | 2.12 |
010502001002 | C25矩形柱 | 7.20 5.76 2.304 | m3 | 15.264 |
010502002001 | C25构造柱 | (0.24*0.24 0.24*0.03*2)*0.6*8 | m3 | 0.35 |
010503002001 | C25矩形梁 | 5.611 3.432 7.359 | m3 | 16.40 |
010503004001 | C25圈梁 | 35.24*0.3*0.06-0.24*0.24*0.06*8 | m3 | 0.61 |
010503005001 | C25过梁 | 0.516 1.37 0.242 | m3 | 2.13 |
010505001001 | C25有梁板 | (3.3-0.24)*(6-0.24)*0.1*4 (4.5-0.24)*(3.9-0.24)*0.1*2 (2.1-0.24)*(4.5-0.24)*0.1 | m3 | 10.96 |
010505006001 | C25阳台栏板 | lt;(1.2-0.03)*2 4.5gt;*0.06*0.9 | m3 | 0.37 |
010505006002 | C25挑檐栏板 | 41.96*0.2*0.06 | m3 | 0.50 |
010505008001 | C25阳台板 | 4.56*1.2*0.1 | m3 | 0.55 |
010506001001 | C25楼梯 | (4.5-2.4)*(2.1-0.24)*2 | m2 | 7.92 |
表18满堂基础工程量计算表
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 | ||||
挖土方 | 体积 | lt;11.1 (0.6 0.3)*2gt;*lt;6 (0.6 0.3)*2gt;*1.15 | m3 | 115.71 | |||
底面积 | lt;11.1 (0.6 0.3)*2gt;*lt;6 (0.6 0.3)*2gt; | m2 | 100.62 | ||||
垫层 | 体积 | (11.1 0.6*2)*(6 0.6*2)*0.1 | m3 | 8.86 | |||
模板面积 | 1.38*8.856 | m2 | 12.22 | ||||
底面积 | (11.1 0.6*2)*(6 0.6*2) | m2 | 88.56 | ||||
基础 | 体积 | (11.1 0.5*2)*(6 0.5*2)*0.2 8.186 | m3 | 25.13 | |||
模板面积 | 1.34*25.126 | m2 | 33.67 | ||||
基础梁 | JL1 500*500 | 体积 | 11.1*0.5*0.2*2 | m3 | 2.22 | ||
模板面积 | 8.33*2.22 | m2 | 18.49 | ||||
JL2 500*500 | 体积 | 6*0.5*0.2*2 | m3 | 1.2 | |||
模板面积 | 8.33*1.2 | m2 | 10.00 | ||||
JL3 400*500 | 体积 | (6-0.25*2)*0.4*0.2*2 | m3 | 0.88 | |||
模板面积 | 8.33*0.88 | m2 | 7.33 | ||||
JL4 400*500 | 体积 | (4.5-0.2*2)*0.4*0.2 | m3 | 0.33 | |||
模板面积 | 8.33*0.328 | m2 | 2.73 | ||||
基础柱 | JZ 500*500 | 体积 | 0.5*0.5*1*4 | m3 | 1.0 | ||
土下体积 | 0.5*0.5*0.55*4 | m3 | 0.55 | ||||
模板面积 | 10.53*1 | m2 | 10.53 | ||||
JZ 400*500 | 体积 | 0.4*0.5*1*4 | m3 | 0.8 | |||
土下体积 | 0.4*0.5*0.55*4 | m3 | 0.44 | ||||
模板面积 | 10.53*0.8 | m2 | 8.42 | ||||
JZ 400*400 | 体积 | 0.4*0.4*1*2 | m3 | 0.32 | |||
土下体积 | 0.4*0.4*0.55*2 | m3 | 0.18 | ||||
模板面积 | 10.53*0.32 | m2 | 3.37 | ||||
回填土 | 体积 | 115.713-8.856-25.126-(2.22 1.2 0.88 0.328)-(0.55 0.44 0.176)-(6.143 1.888) | m3 | 67.91 | |||
余土 | 体积 | 8.856 25.126 (2.22 1.2 0.88 0.328) (0.55 0.44 0. 76) (6.143 1.888) | m3 | 47.81 |
表19基础梁工程量计算表
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 | ||
基础梁 | JL 500*500 | 体积 | (11.1 6)*2*0.5*0.2 | m3 | 3.42 |
模板面积 | 8.33*3.42 | m2 | 28.94 | ||
JL 400*500 | 体积 | lt;(6-0.25*2)*2 (4.5-0.2*2)gt;*0.4*0.2 | m3 | 1.21 | |
模板面积 | 8.33*1.207 | m2 | 10.05 |
表20框架柱工程量计算表
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 | ||
C25 框 架 柱 | Z1 500*500(4根) | 体积 | 0.5*0.5*7.2*4 | m3 | 7.20 |
模板面积 | 10.53*7.20 | m2 | 75.82 | ||
Z2 400*500(4根) | 体积 | 0.4*0.5*7.2*4 | m3 | 5.76 | |
模板面积 | 10.53*5.76 | m2 | 60.65 | ||
Z3 400*400(2根) | 体积 | 0.4*0.4*7.2*2 | m3 | 2.304 | |
模板面积 | 10.53*2.304 | m2 | 24.26 | ||
C25 矩 形 柱 | 构造柱 | 体积 | (0.24*0.24 0.24*0.03*2)*0.6*8 | m3 | 0.35 |
模板面积 | 0.346*7.92 | m2 | 2.74 |
表21框架梁工程量计算表
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 | |
外墙中心线 | (11.6-0.37)*2 (6.5-0.37)*2 | m | 34.72 | |
内墙净长线 | (6-0.12*2)*2 4.5-0.12*2 | m | 15.78 | |
KL370*500 | 体积 | 34.72*0.37*0.5-(0.315*0.37*0.5*8 0.4*0.37*0.5*4) | m3 | 5.66 |
模板面积 | 8.89*5.661 | m2 | 50.33 | |
KL240*500 | 体积 | (15.78*0.24*0.5-0.13*0.24*0.5*4-0.4*0.24*0.5*2- 0.08*0.24*0.5*2)*2 | m3 | 3.43 |
模板面积 | 8.89*3.432 | m2 | 30.51 | |
KL240*650 | 体积 | 34.72*0.37*0.65-(0.315*0.37*0.65*8 0.4*0.37* 0.65*4) | m3 | 7.36 |
模板面积 | 8.89*7.359 | m2 | 65.42 |
表22圈梁工程量计算表
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 | |
圈梁 | 体积 | 35.24*0.3*0.06-0.24*0.24*0.06*8 | m3 | 0.61 |
模板面积 | 7.05*0.607 | m2 | 4.28 |
表23过梁工程量计算表
C25过梁 | 计算式 | 单位 | 工程量 | |
GL24 | 体积 | 0.258*2 | m3 | 0.52 |
模板面积 | 11.86*0.516 | m2 | 6.12 | |
GL18 | 体积 | 0.133*8 0.153*2 | m3 | 1.37 |
模板面积 | 11.86*1.37 | m2 | 16.25 | |
GL12 | 体积 | 0.0403*6 | m3 | 0.24 |
模板面积 | 11.86*0.242 | m2 | 2.87 |
表24板工程量计算表
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 | |
C25平板 | 体积 | (3.3-0.24)*(6-0.24)*0.1*4 (4.5-0.24)*(3.9- 0.24)*0.1*2 (2.1-0.24)*(4.5-0.24)*0.1 | m3 | 10.96 |
模板面积 | 10.961*8.9 | m2 | 97.55 | |
C25阳台栏板 | 体积 | lt;(1.2-0.3)*2 4.5gt;*0.06*0.9 | m3 | 0.37 |
模板面积 | 0.369*33.89 | m2 | 12.51 | |
C25挑檐栏板 | 体积 | 41.96*0.2*0.06 | m3 | 0.50 |
模板面积 | 33.89*0.50 | m2 | 17.08 | |
C25阳台板 | 体积 | 4.56*1.2*0.1 | m3 | 0.55 |
模板面积 | 1.00*5.472 | m2 | 5.47 |
表25楼梯工程量计算表
名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 | |
楼梯 | 投影面积 | (4.5-0.24)*(2.1-0.24) | m2 | 7.92 |
模板面积 | 7.924*1.00 | m2 | 7.92 |
6 门窗工程计量与计价
本工程门窗工程部分的清单工程量计算见表26所示,表27为门窗工程量表。
表26 门窗工程量计算表
项目编码 | 项目名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 |
010801001001 | 镶板木门2400*2700 | 1 | 樘 | 1 |
0100801004001 | 胶合板门900*2100 | 2 | 樘 | 2 |
010801004002 | 胶合板门900*2400 | 4 | 樘 | 4 |
010802005001 | 塑钢门MLC | 1 | 樘 | 1 |
010807007001 | 塑钢窗1800*1800 | 2 | 樘 | 2 |
010807007002 | 塑钢窗MLC | 1 | 樘 | 1 |
010807007003 | 塑钢窗1500*1800 | 8 | 樘 | 8 |
表27 门窗工程量表
门窗名称 | 洞口宽(m) | 洞口高(m) | 数量(个) | 面积合计(m2) |
M1 | 2.400 | 2.700 | 1 | 6.48 |
M2 | 0.900 | 2.400 | 4 | 8.64 |
M3 | 0.900 | 2.100 | 2 | 3.78 |
