溧阳城建宿州开发区1#职工楼分部分项工程量编制清单
2023-07-21 09:00:30
论文总字数:9426字
毕 业 设 计
学生姓名 | 蒋美顺 | 学 号 | 201205016 |
学院 | 城市与环境学院 | ||
专 业 | 资源环境与城乡规划管理 | ||
(房地产开发与管理) | |||
题 目 | 溧阳城建宿州开发区1#职工楼 | ||
分部分项工程量清单编制 |
指导教师 | 董留群 工程师/硕士 |
|
2016 | 年 | 5 | 月 |
目 录
1 绪论 2
2 编制说明 2
3 建筑面积 2
表1建筑面积计算表 2
4 分部分项工程量清单与计价表 3
土方工程、砌体工程工程量计算书 20
附录 22
1 绪论
自改革开放以来我国工程造价行业一直不断的进行着改革,以便适应社会主义市场经济,尤其自加入wto我国造价行业面临更严峻的国际形势,所以更要不断的进行调整已达到国际标准。一个建设项目一般有一个或多个单位工程,一个单位工程有多个分部工程,一个分部工程有多个分项工程,分项工程师工程划分的最小单位,一个分项工程有多道工序组成。在一个项目的工程造价中,分部分项工程是最为重要的一部分。分部分项工程分为土石方工程、基础工程、砌筑工程、混凝土工程、金属结构工程、木结构工程、屋面工程等。本次设计主要是计算溧阳城建集团宿州经济开发区1#职工楼的土石方工程、基础工程、砌筑工程、混凝土工程的工程量,并套相应的定额,完成一份工程量清单。
2 编制说明
本工程为溧阳城建集团宿州经济开发区1#职工楼工程。本工程地上主体共2层,屋面标高为7200,室内外高差0.45m。设计使用年限为50年。建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防分类属乙类建筑。建筑抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为三级,抗震构造措施为二级。地基基础设计等级为乙级。
3 建筑面积
建筑面积是指住宅建筑外墙勒脚以上外围水平面测定的各层平面面积。多层建筑物的建筑面积按各层建筑面积的总和计算,其底层按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算;二层及二层以上按外墙外围水平面积计算。本工程建筑面积的计算过程见表1
表1建筑面积计算表
序号 | 项目名称 | 计算公式 |
1 | 首层建筑面积 | (46.8 0.24)*(16.8 0.24)=801.56㎡ |
2 | 合计 | 801.56*2=1603.12㎡ |
4 分部分项工程量清单与计价表
工程量清单是招标和合同文件的组成部分,是一份以一定计量单位说明工程实物数量的文件,也应作为工程计价、调整工程量、支付工程价款及工程索赔的依据[2]。本工程依据《2015江苏省工程量清单计价规则》编制工程量清单。
分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | |||||||
土(石)方工程 | 92427.88 | |||||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:一类土 , 2、场内弃土运距:自行考虑 , 3、场内取土运距:自行考虑 | ㎡ | 811.10 | 6.01 | 4874.71 | |
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:一类土 2、挖土深度:综合 , 3、弃土运距:场内运距,自行考虑 | m3 | 975.98 | 26.37 | 25736.59 | |
3 | 010103001001 | 回填土 | 1、基础回填土 , 2、填方材料品种:按设计及施工规范要求 , 3、密实度要求:按设计及施工规范要求 ,4、填方来源、运距:现场土,场内运输距离自行考虑 | m3 | 2176.64 | 28.4 | 61816.58 | |
砌筑工程 | 145641.92 | |||||||
4 | 010401001001 | 砖基础 | 页岩模数多孔砖墙 厚240mm(M5水泥砂浆) | m3 | 3.69 | 424.69 | 1567.11 | |
5 | 010401008001 | 填充墙(一层外墙北) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间,底无砼坎台) | m3 | 6.92 | 359.41 | 2487.12 | |
6 | 010401008002 | 填充墙(一层外墙北) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间,底有砼坎台) | m3 | 2.26 | 358.09 | 809.28 | |
7 | 010401008003 | 填充墙(一层外墙南) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间,底无砼坎台) | m3 | 5.86 | 359.41 | 2106.14 | |
8 | 010401008004 | 填充墙(一层外墙南) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间,底有砼坎台) | m3 | 1.70 | 358.09 | 608.75 | |
9 | 010401008005 | 填充墙(一层外墙西) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间,底无砼坎台) | m3 | 7.01 | 359.41 | 2519.46 | |
10 | 010401008006 | 填充墙(一层外墙东) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间,底无砼坎台) | m3 | 7.01 | 359.41 | 2519.46 | |
11 | 010401008007 | 填充墙(二层外墙北) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间,底无砼坎台) | m3 | 7.08 | 359.41 | 2544.62 | |
12 | 010401008008 | 填充墙(二层外墙北) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间,底有砼坎台) | m3 | 2.53 | 358.09 | 905.97 | |
13 | 010401008009 | 填充墙(二层外墙南) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间,底无砼坎台) | m3 | 6.18 | 359.41 | 2221.15 | |
14 | 010401008010 | 填充墙(二层外墙南) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于多水房间,底有砼坎台) | m3 | 2.52 | 358.09 | 902.39 | |
15 | 010401008011 | 填充墙(二层外墙西) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间,底无砼坎台) | m3 | 8.27 | 359.41 | 2972.32 | |
16 | 010401008012 | 填充墙(二层外墙东) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间,底无砼坎台) | m3 | 8.27 | 359.41 | 2972.32 | |
17 | 010401008013 | 填充墙(内墙一层) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间,底无砼坎台) | m3 | 150.02 | 359.41 | 53918.69 | |
18 | 010401008014 | 填充墙(内墙二层) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚(用于无水房间,底无砼坎台) | m3 | 153.65 | 359.41 | 55223.35 | |
19 | 010401008015 | 填充墙(隔墙一层) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙100厚(用于多水房间,底有砼坎台) | m3 | 6.05 | 381.69 | 2309.22 | |
20 | 010401008016 | 填充墙(隔墙二层) | (M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙100厚(用于多水房间,底有砼坎台) | m3 | 6.33 | 381.69 | 2416.10 | |
21 | 010401012001 | 零星砌体 | 小型砌体 标准砖(M5混合砂浆) | m3 | 12.57 | 528.12 | 6638.47 | |
混凝土及钢筋混凝土 | 702102.74 | |||||||
22 | 010404001001 | 垫层 | 基础无筋砼垫层(C15泵送预拌砼) | m3 | 46.48 | 409.10 | 19014.97 | |
23 | 010501003001 | 独立基础 | 桩承台,独立柱基(C30泵送预拌砼) | m3 | 235.27 | 405.83 | 95479.62 | |
24 | 010502001001 | 矩形柱 | 矩形柱(C30泵送预拌砼) | m3 | 11.99 | 488.12 | 5952.56 | |
25 | 010502001002 | 矩形柱 | 矩形柱(C30泵送预拌砼) | m3 | 2.08 | 488.12 | 1015.29 | |
26 | 010502001003 | 矩形柱 | 矩形柱(C30泵送预拌砼) | m3 | 37.67 | 488.12 | 18387.48 | |
27 | 010502001004 | 矩形柱 | 矩形柱(C30泵送预拌砼) | m3 | 6.48 | 488.12 | 3163.02 | |
28 | 010502001005 | 矩形柱 | 矩形柱(C30泵送预拌砼) | m3 | 33.48 | 488.12 | 16342.26 | |
29 | 010502001006 | 矩形柱 | 矩形柱(C30泵送预拌砼) | m3 | 5.76 | 488.12 | 2811.57 | |
30 | 010502001007 | 矩形柱 | 矩形柱(C30泵送预拌砼) | m3 | 3.89 | 488.12 | 1898.79 | |
31 | 010502001008 | 矩形柱 | 矩形柱(C30泵送预拌砼) | m3 | 5.76 | 488.12 | 2811.57 | |
32 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱(C25非泵送预拌砼) | m3 | 2.12 | 570.42 | 1209.29 | |
33 | 010503001001 | 基础梁 | 基础梁地坑支撑梁(C30泵送预拌砼) | m3 | 49.88 | 439.39 | 21916.77 | |
34 | 010503002001 | 矩形梁 | 有梁板(C30泵送预拌砼) | m3 | 63.31 | 461.46 | 29215.03 | |
35 | 010503002002 | 矩形梁 | 有梁板(C30泵送预拌砼) | m3 | 58.74 | 461.46 | 27106.16 | |
36 | 010503002003 | 矩形梁 | 有梁板(C30泵送预拌砼) | m3 | 6.35 | 461.46 | 2930.27 | |
37 | 010503004001 | 圈梁 | 圈梁(C25泵送预拌砼) | m3 | 4.93 | 473.04 | 2332.09 | |
38 | 010503004002 | 圈梁 | 圈梁(C25泵送预拌砼) | m3 | 1.82 | 473.04 | 860.93 | |
39 | 010503004003 | 混凝土止水带 | 圈梁(C20非泵送预拌砼) | m3 | 6.93 | 482.88 | 3346.36 | |
40 | 010503004004 | 混凝土止水带 | 圈梁(C20非泵送预拌砼) | m3 | 7.70 | 482.88 | 3718.18 | |
41 | 010503005001 | 过梁 | 过梁(C25非泵送预拌砼) | m3 | 9.40 | 526.65 | 4950.51 | |
42 | 010505001001 | 有梁板 | 有梁板(C30泵送预拌砼) | m3 | 53.22 | 461.46 | 24558.90 | |
43 | 010505001002 | 有梁板 | 有梁板(C30泵送预拌砼) | m3 | 65.70 | 461.46 | 30317.92 | |
44 | 010505001003 | 有梁板 | 有梁板(C30泵送预拌砼) | m3 | 4.95 | 461.46 | 2284.22 | |
45 | 010505008001 | 阳台板 | 有梁板(C30泵送预拌砼) | m3 | 12.48 | 461.46 | 5759.02 | |
46 | 010505008002 | 空调板及雨棚 | 水平挑檐板式雨篷(C30泵送预拌砼) | 10㎡ | 2.37 | 454.66 | 1077.54 | |
47 | 010506001001 | 直形楼梯 | 直形楼梯(C30泵送预拌砼) | 10㎡ | 3.94 | 995.07 | 3920.58 | |
48 | 010507001001 | 散水 | (C15砼16mm32.5坍落度35-50)混凝土散水 | ㎡ | 108.27 | 63.24 | 6846.99 | |
49 | 010507001002 | 坡道 | 大门(C15砼20mm32.5坍落度35-50)混凝土斜坡(大门斜坡抹灰设计搓牙者) | ㎡ | 9.16 | 74.42 | 681.69 | |
50 | 010507004001 | 台阶 | 台阶(C15非泵送预拌砼) | m3 | 4.99 | 73.52 | 366.86 | |
51 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤12 | t | 22.768 | 5470.72 | 124557.35 | |
52 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤25 | t | 53.056 | 4998.87 | 265220.05 | |
53 | 010515001003 | 砌体加固钢筋 | 砌体,板缝内加固钢筋不绑扎 | t | 1.04 | 6559.53 | 6821.91 | |
54 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 电渣压力焊 | 10个 | 64 | 73.37 | 4695.68 | |
屋面及防水工程 | 68358.27 | |||||||
55 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 双层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法) | 10㎡ | 86.246 | 407.96 | 35184.92 | |
56 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 双层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法) | 10㎡ | 73.68 | 407.96 | 30058.49 | |
57 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 聚氨酯防水层厚1.5mm | 10㎡ | 0.42 | 668.68 | 280.85 | |
58 | 010902004001 | 屋面排水管 | PVC水落管屋面排水Φ110 | 10m | 6.885 | 364.58 | 2510.13 | |
59 | 010902004002 | 屋面排水管 | PVC水落管屋面排水Φ75 | 10m | 1.472 | 220.03 | 323.88 | |
防腐、隔热、保温工程 | 138327.25 | |||||||
60 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | JQK复合轻质保温隔热砖XPS挤塑聚苯乙烯泡沫板,燃烧性能B1级保温层厚70mm以内聚合物粘结砂浆 | 10㎡ | 77.986 | 1620.63 | 126386.45 | |
61 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | JQK复合轻质保温隔热砖XPS挤塑聚苯乙烯泡沫板,燃烧性能B1级保温层厚70mm以内聚合物粘结砂浆 | 10㎡ | 7.368 | 1620.63 | 11940.80 | |
楼地面装饰工程 | 185256.02 | |||||||
62 | 011102001001 | 石材地面 | 石材块料面板 干硬性水泥砂浆贴楼地面 | 10㎡ | 5.892 | 3107.15 | 18307.33 | |
63 | 011102003001 | 块料地面 | 楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆粘贴 | 10㎡ | 59.984 | 1007.70 | 60445.88 | |
64 | 011102003002 | 块料地面 | 楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆粘贴 | 10㎡ | 6.076 | 1007.70 | 6122.79 | |
65 | 011102003003 | 块料楼面 | 楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆粘贴 | 10㎡ | 58.636 | 1007.70 | 59087.50 | |
66 | 011102003004 | 块料楼面 | 楼地面单块0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆粘贴 | 10㎡ | 8.02 | 1007.70 | 8081.75 | |
67 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚线 | 10㎡ | 119.76 | 62.94 | 7537.69 | |
68 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚线 | 10㎡ | 12.30 | 62.24 | 765.55 | |
69 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 石材块料面板 水泥砂浆贴踢脚线 | 10㎡ | 1.98 | 477.53 | 945.51 | |
70 | 011105002002 | 石材踢脚线 | 石材块料面板 水泥砂浆贴踢脚线 | 10㎡ | 5.54 | 477.53 | 2645.52 | |
71 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 楼梯单块0.1m2以内地砖 水泥砂浆粘贴 | 10㎡ | 10.40 | 1788.49 | 18600.30 | |
72 | 011107001001 | 石材台阶面 | 石材块料面板 干硬性水泥砂浆贴台阶 | 10㎡ | 0.841 | 3229.73 | 2716.20 | |
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 706061.14 | |||||||
73 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 砖墙内墙抹混合砂浆 | 10㎡ | 315.77 | 266.39 | 84117.97 | |
74 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 阳台、雨篷抹水泥砂浆 | 10㎡ | 2.37 | 1026.61 | 32433.07 | |
75 | 011204003001 | 块料面墙 | 外墙釉面砖(素水泥浆粘贴)勾缝 | 10㎡ | 95.372 | 2684.71 | 256046.15 | |
76 | 011204003002 | 块料墙面 | 单块面积0.18m2以内墙砖 素水泥浆粘贴 墙面 | 10㎡ | 85.201 | 3185.90 | 271441.87 | |
78 | 011205002001 | 块料柱面 | 零星项目釉面砖(砂浆粘贴)勾缝 | 10㎡ | 17.411 | 2992.70 | 52105.90 | |
79 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断 | 10间 | 0.80 | 12395.23 | 9916.18 | |
油漆、涂料工程 | 116781.78 | |||||||
80 | 011401001001 | 木门油漆 | 润油粉、刮腻子、防火涂料2遍 单层木门 | 10㎡ | 0.42 | 313.92 | 131.85 | |
81 | 011401001002 | 木门油漆 | 润油粉、刮腻子、防火涂料2遍 单层木门 | 10㎡ | 0.63 | 313.92 | 197.77 | |
82 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 | 10㎡ | 315.77 | 255.26 | 80603.45 | |
83 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍(柱、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆) | 10㎡ | 140.44 | 255.26 | 35848.71 | |
门窗工程 | 348395.91 | |||||||
84 | 010801004001 | 木质防火门 | 木质防火门成品门扇 | 10㎡ | 0.42 | 7946.91 | 3337.70 | |
85 | 010801004002 | 木质门防火门 | 木质防火门成品门扇 | 10㎡ | 0.63 | 7946.91 | 5006.55 | |
86 | 010802001001 | 金属门 | 塑钢门安装 | 10㎡ | 1.08 | 3570.78 | 3856.44 | |
87 | 010802001002 | 金属门 | 塑钢门安装 | 10㎡ | 2.43 | 3570.78 | 8677.00 | |
88 | 010802001003 | 金属门 | 塑钢门安装 | 10㎡ | 6.72 | 3570.78 | 23995.64 | |
89 | 010802001004 | 金属门 | 塑钢门安装 | 10㎡ | 20.79 | 3570.78 | 74236.52 | |
90 | 010802001005 | 金属门 | 塑钢门安装 | 10㎡ | 1.782 | 3570.78 | 6363.13 | |
90 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 塑钢窗安装 | 10㎡ | 0.696 | 3306.13 | 2301.07 | |
91 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 塑钢窗安装 | 10㎡ | 23.94 | 3306.13 | 79148.75 | |
92 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 塑钢窗安装 | 10㎡ | 4.83 | 3306.13 | 15968.61 | |
93 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 塑钢窗安装 | 10㎡ | 2.244 | 3306.13 | 7418.96 | |
94 | 010807002001 | 金属防火窗 | 铝合金推拉窗安装 | 10㎡ | 0.432 | 3018.13 | 1303.83 | |
分部分项工程清单合计 | 2503352.91 | |||||||
脚手架工程 | 31167.32 | |||||||
95 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架檐高在12m以内层高在3.6m内 | ㎡ | 1732.48 | 17.99 | 31167.32 | |
垂直运输 | 92617.60 | |||||||
96 | 011703001001 | 垂直运输 | 建筑物垂直运输塔式起重机施工现浇框架檐高≤20m,≤6层(砼构件,使用泵送砼浇注) | 天 | 160 | 578.56 | 92617.60 | |
单价措施项目清单合计 | 123784.92 | |||||||
合 计 | 2627137.83 |
土方工程、砌体工程工程量计算书
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量单位 | 数量 |
1 | 平整场地 | 47.0*(17.1 0.1) 0.5*(3.6 0.2)*2-0.25*2.2*2 | ㎡ | 811.10 |
2 | 挖一般土方 | (2.7 0.2)*(2.7 0.2)*(2.45-0.45 0.1)*5 | M³ | 975.98 |
3 | 回填方 | 1/6*2.1*(50.6*21.35 53.28*24.03 103.88*45.38) | M³ | 2176.64 |
4 | 余方弃置 | 46.48 235.27 14.07 | M³ | 295.82 |
5 | 砖基础 | (3.6-0.4-0.4)*2*0.2*(3.55-0.6-0.0) | M³ | 3.69 |
6 | 填充墙 | (3.6-0.1-0.1)*2*0.2*(3.55-0.6-0.0) | M³ | 6.92 |
7 | 垫层 | (2.7 0.2)*(2.7 0.2)*0.1*5 (3.2 0.2)*(3.2 0.2)*0.1*1 | M³ | 46.48 |
8 | 独立基础 | 2.7*2.7*0.25*5 2.3*2.3*0.2*5 3.2*3.2*0.3*1 2.8*2.8*0.25*1 2.8*3.9*0.35*2 | M³ | 235.27 |
9 | 矩形柱 | 0.5*0.5*(2.45-0.45-0.1-0.3-0.25)*1*3 0.5*0.5*(2.45-0.45-0.1-0.25-0.2)*1 0.5*0.5*(2.45-0.45-0.1-0.35-0.25)*1 | M³ | 11.99 |
10 | 构造柱 | (((0.2 0.06*2)*0.3 0.2*0.3)*2 0.1*0.2)*0.2*(14 10 4 4) | M³ | 2.12 |
11 | 基础梁 | (1.8-0.1 5.4-0.4)*0.25*0.6*2*2 (1.8-0.1 5.4-0.5 2.4-0.1-0.1 5.4-0.5 1.8-0.1)*0.25*0.6*2 (1.8-0.1 5.4-0.5 2.4-0.1-0.1 5.4-0.5 1.8-0.1)*0.25*0.6*4 | M³ | 49.88 |
12 | 圈梁 | 0.2*0.2*(3.6 0.6 1.8 5.4)*4 | M³ | 1.82 |
13 | 阳台板 | (3.6-0.15-0.1)*(1.8-0.1-0.1)*0.1*2 (3.6-0.1-0.1)*(1.8-0.1-0.1)*0.1*4 | M³ | 12.48 |
14 | 直形楼梯 | ((0.6-0.1 1.8 0.1 3.3 0.2)*(3.6-0.1-0.1)-0.6*0.3*2)*2 | M³ | 39.40 |
15 | 台阶 | (0.35 3.6-0.1)*(0.3 0.3) (0.5 3.6)*(0.3 0.3) (0.1 0.6 1.8-0.1)*(0.3*0.3) | M³ | 4.99 |
附录
剩余内容已隐藏,请支付后下载全文,论文总字数:9426字