江苏大航建筑材料公司2#办公楼工程量清单编制
2023-07-21 09:00:25
论文总字数:11447字
毕 业 设 计
学生姓名 | 肖仙 | 学 号 | 201205048 |
学院 | 城市与环境学院 | ||
专 业 | 资源环境与城乡规划管理 | ||
(房地产开发与管理) | |||
题 目 | 江苏大航建筑材料公司2#办公楼 | ||
工程量清单编制 |
指导教师 | 董留群 高级工程师/硕士 |
|
2016 | 年 | 5 | 月 |
目 录
1前言 2
2 编制说明 3
3 江苏大航建筑材料公司2#办公楼总说明 5
4 建筑面积 6
5 土石方工程计量与计价 7
6 砌筑工程计量与计价 10
7 混凝土工程 15
8 门窗明细表 24
附录 25
1前言
毕业设计是工程造价专业在学习阶段中最后的实践教学环节。通过此次毕业设计,使我在建筑材料、房屋建筑学、建筑工程施工与组织和工程计量与计价等所学各类课程的基础上,熟练掌握工程造价的构成、各个阶段的工程造价的估算方法与步骤,以及工程量的计算规则,以便自己能独立完成工程建设各个阶段工程造价的编制工作。不仅为编制招标控制价提供了工程造价的计价方法,还为工程项目管理三大目标关系的处理与控制提供支撑,更为我们毕业后从事工程定额的编制、工程建设各个阶段工程造价的估算与控制及相关工作打下坚实的基础。
本毕业设计采用的是工程量清单计价方法,是指在建设工程招投标中,招标人按照统一的《建设工程工程量清单计价规范》的要求编制和提供工程量清单,投标人依据工程量清单、拟建工程的施工方案,结合自身实际情况并考虑风险后的自主报价的工程造价计价模式。与国际接轨,适应我国建设市场对外开放的需要,有利于规范建设市场行为,促进建设市场和企业健康发展。该工程是江苏大航建筑材料公司2#办公楼土建工程,位于江苏扬中联合黄山套营丰港。本次设计包含工程量清单、措施项目清单与计价表等。本工程建筑面积为600㎡,标高以m为单位,建筑类别为三,使用年限为50年。本工程按三级抗震设防,耐火等级为二级,为砖混结构,建筑层数为四层。
2 编制说明
2.1抗震设计及防火要求
1本工程按三级抗震设防;
2本建筑物耐火等级为二级。
2.2地基基础
1基础:-1.20m以上为普通土,以下为坚土;基底扦探,灌沙后夯实;
2条形基础垫层为3:7灰土(就地取土)。
2.3钢筋混凝土结构部分
2.3.1现浇部分
1各部分钢筋混凝土强度等级用料见下表。
结构部位 | 混凝土强度等级 | 钢筋 |
柱基垫层 | C15 | |
基础 | C30 | I |
楼梯 | C20 | I |
构造柱 | C20 | I |
柱 | C25 | I、II |
板、框架梁、单梁 | C20 | I、II |
2.3.2预制部分
1预制构件除大样图有注明混凝土强度等级外,其余均用C20混凝土。
2预制构件制作时,上下水管道或其他设备孔洞,均需按图示位置预留,不得后凿。
3全部预制构件安装铺放,应先将支座用水淋湿,再用C20厚1:3水泥砂浆坐砌。
4预应力空心板采用国标03SG435-1。
3 江苏大航建筑材料公司2#办公楼总说明
总 说 明
工程名称:江苏大航建筑材料公司2#办公楼 第1页 共1页
1 工程概况:本工程为砖混结构,建筑层数为四层,建筑面积为600m2,计划工期为120日历天。本工程按三级抗震设防,建筑物耐火等级为二级。 2 工程招标范围:本次招标范围为施工图范围内的建筑、装饰工程。 3 工程量清单编制依据: 3.1 营业楼施工图; 3.2 2008年《建设工程工程量清单计价规范》; 3.3 招标文件及有关规定。 4.其他需要说明的问题: 4.1 招标人供应的材料,单价暂定为I级钢筋3600元/t、Ⅱ级钢筋3650元/t、水泥290元/t、木材(元木)1300元/㎡;承包人应在施工现场对招标人供应的材料进行验收及保管和使用发放。 4.2 安装工程另进行专业发包。总承包人应负责管理与协调。 5 报价人须知: 5.1 应按2008年《建设工程工程量清单计价规范》工程量清单与计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。 5.2 工程量清单与计价格式中的任何内容不得随意删除或修改。 5.3 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价,投标人均应填写,未填写的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。 5.4 金额(价格)均以人民币表示。 |
4 建筑面积
本工程建筑面积如表1所示:
表1建筑面积计算表
序号 | 项目名称 | 计算公式 |
1 | 首层建筑面积 | (11.76 0.24)×(12.26 0.24)=150㎡ |
2 | 合计 | 150×4=600㎡ |
5 土石方工程计量与计价
本工程的土石方工程的清单工程量如表2所示,计价表下土石方工程的计量如表3所示,其分部分项工程量清单综合单价如表4所示。
表2土石方工程清单工程量计算表
序号 | 项目编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 |
1 | 010101002001 | 土方 | M³ | 150 |
2 | 010501001001 | 垫层 | M³ | 1.7 |
3 | 010101003001 | 条形基础 | M³ | 82.22 |
4 | 010401002001 | 独立基础 | M³ | 22.1 |
5 | 010103001001 | 回填土 | M³ | 31.7 |
表3 计价表下土石方工程的计量
序号 | 定额号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
1 | 1-204 | 土方 | M³ | 150 | 3831.92 | 574788 |
2 | 6-1 | 垫层 | M³ | 1.7 | 385.69 | 655.67 |
3 | 6-3 | 条形基础 | M³ | 82.22 | 373.32 | 30694.37 |
4 | 6-8 | 独立基础 | M³ | 22.1 | 371.51 | 8210.37 |
5 | 1-104 | 土方回填 | M³ | 31.7 | 31.17 | 988.09 |
表4 土石方工程清单综合单价分析表
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010101002001 | 土方 | M³ | 150 | 3831.92 | 574788 | |
清单综合单价组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
1-207 | 机械挖土方 | M³ | 150 | 3831.92 | 574788 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010501001001 | 垫层 | M³ | 1.7 | 385.69 | 655.67 | |
清单综合单价组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-1 | 现浇混凝土垫层 | M³ | 1.7 | 385.69 | 655.67 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010401002001 | 基础 | M³ | 22.1 | 371.51 | 8210.37 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-8 | 独立基础 | M³ | 22.1 | 371.51 | 8210.37 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010101003001 | 基础 | M³ | 82.22 | 373.32 | 30694.37 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-3 | 条形基础 | M³ | 82.22 | 373.32 | 30694.37 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010103001001 | 土方回填 | M³ | 31.7 | 31.17 | 988.09 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
1-104 | 土方回填 | M³ | 31.7 | 31.17 | 988.09 |
表2.1 土石方清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量单位 | 数量 |
1 | 独立基础J1 | V=1.70×1.70×1.3×4 | M³ | 15.03 |
2 | 独立基础J2 | V=1.7×0.8×1.3×4 | M³ | 7.07 |
3 | 条形基础J1 | V=(48.04 27.32 0.25-1.7×4-0.8×4-0.38×8)×1.00×1.3 | M³ | 81.34 |
4 | 条形基础J2 | V=(2.4-1.00 1.5-0.5-0.36)×0.72×0.6 | M³ | 0.88 |
5 | 垫层ZJ1 | V=1.7×1.7×0.1×4 | M³ | 1.16 |
6 | 垫层ZJ2 | V=1.7×0.8×0.1×4 | M³ | 0.54 |
7 | 土方回填ZJ | V=22.1-1.7-9.11 (0.5×0.5 0.5×0.6)×0.05×4 | M³ | 11.4 |
8 | 土方回填J | V=82.22-41.66-19.38 (48.04 27.32 0.25-0.3×8)×0.24×0.05 | M³ | 20.3 |
6 砌筑工程计量与计价
本工程的砌筑工程量计算和清单综合单价如表5、6、7所示。
表5 砌筑工程清单工程量计算表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
1 | 010402001001 | 多孔砖墙 | M³ | 202.7 |
2 | 010402001002 | 砌块墙 | M³ | 2.78 |
3 | 010403001001 | 石基础 | M³ | 41.66 |
表6 计价表下砌筑工程的计量
序号 | 定额号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
1 | 4-22 | 多孔砖墙 | M³ | 202.7 | 313.53 | 63552.53 |
2 | 4-39 | 砌块墙 | M³ | 2.78 | 461.14 | 1281.97 |
3 | 4-59 | 石基础 | M³ | 41.66 | 296.41 | 12348.44 |
表7 砌筑工程清单综合单价分析表
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010402001001 | 多孔砖墙 | M³ | 202.7 | 313.53 | 1281.97 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
4-22 | 多孔砖墙 | M³ | 202.7 | 313.53 | 1281.97 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010402001002 | 砌块墙 | M³ | 2.78 | 461.14 | 1281.97 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
4-39 | 砌块墙 | M³ | 2.78 | 461.14 | 1281.97 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010403001001 | 石基础 | M³ | 41.66 | 296.41 | 12348.44 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
4-59 | 石基础 | M³ | 41.66 | 296.41 | 12348.44 |
表5.1 砌筑工程清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量单位 | 数量 |
1 | 砌砖1 | 240外墙:48.04×(14.3 0.15-0.18) | M³ | 685.63 |
窗1 | 3.57×2.3×2 | M³ | 16.42 | |
窗2 | 1.8×1.5×8 | M³ | 21.6 | |
窗3 | 0.6×1.5×8 | M³ | 7.2 | |
窗4 | 3.46×1.8×3 | M³ | 18.68 | |
窗5 | 1.5×1.5×6 | M³ | 13.5 | |
窗6 | 3.57×1.8×3 | M³ | 19.28 | |
门1 | 3.0×2.7 | M³ | 8.1 | |
门4 | 1.0×2.1 | M³ | 2.1 | |
GL1 | 0.24×0.18×2.3×4 | M³ | 0.4 | |
GL2 | 0.24×0.12×1.1×4 | M³ | 0.13 | |
GL3 | 0.24×0.18×2.0 | M³ | 0.09 | |
YP1 | 0.24×0.45×(11.76-0.24-0.3×2) | M³ | 1.18 | |
YP2 | 0.24×0.35×1.5 | M³ | 0.13 | |
柱 | 0.3×0.24×(7.05 0.15-0.18)×2 0.3×0.24×(3.22 0.15)×4 | M³ | 1.98 | |
GZ | 0.24×0.24×(7.05-0.18 0.15)×9 | M³ | 3.64 |
表5.1 砌筑工程清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量单位 | 数量 |
LL1 | 0.24×0.35×(11.76-0.3×2-0.24)×2 | M³ | 1.83 | |
LL2 | 0.24×0.35×(7.1-0.24)×2 | M³ | 1.15 | |
LL2a | 0.24×0.35×(2.6-0.24)=0.2 | M³ | 0.2 | |
构件小计 | 0.98 0.4 0.13 0.09 1.18 0.13 1.98 3.64 1.83 1.15 0.2 0.2 | M³ | 11.91 | |
V1 | 111.49 | M³ | 111.49 | |
240内墙 | 27.32×(3.57 0.15) | M³ | 101.63 | |
42.14×3.6×3 | M³ | 455.11 | ||
窗2 | 1.8×1.5×8 | M³ | 21.6 | |
窗5 | 1.5×1.5×6 | M³ | 13.5 | |
门2 | 1.0×2.1×18 | M³ | 37.8 | |
门3 | 0.8×2.1×9 | M³ | 15.12 | |
QL | 0.24×0.24×(5.16×3-0.24×3 2.4×2 3.8×2-0.24×4)×3 | M³ | 4.53 | |
GL1 | 0.24×0.18×2.3×1 | M³ | 0.1 | |
GL2 | 0.24×0.18×2.0 | M³ | 0.09 | |
GL3 | 0.24×0.12×1.5×18 | M³ | 0.778 | |
GL4 | 0.24×0.12×1.3×9 | M³ | 0.34 | |
柱 | 0.3×0.24×(7.17 0.15)×2 | M³ | 1.05 |
表5.1 砌筑工程清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量单位 | 数量 |
GZ | 0.24×0.24×(7.17 0.15) | M³ | 0.42 | |
LL1a | 0.24×0.4×(11.76-0.24-0.3×2)×2 | M³ | 2.1 | |
KL1 | 0.24×0.6×(7.1-0.24 5.6) | M³ | 1.79 | |
构件小计 | 1.51 0.1 0.09 0.778 0.34 1.05 0.42 2.1 1.79 | M³ | 8.18 | |
V2 | 91.12 | M³ | 91.12 | |
V | V1 V2 | M³ | 202.7 | |
2 | 砌砖2 | 120内墙:3.48×(3.55-0.4 0.21) | M³ | 13.08 |
2.46×(7.17-3.55)×3 | M³ | 26.71 | ||
门3 | 0.8×2.1×9 | M³ | 15.12 | |
GL | 0.12×0.12×1.3×9 | M³ | 0.17 | |
V | (13.08 26.71-15.12)×0.115-0.06 | M³ | 2.78 | |
3 | 石基础 | (0.8×0.4 0.5×0.55)×(48.04 27.32 0.25) | M³ | 44.99 |
扣独基 | (0.25×0.8×1.5 0.15×0.8×1.0 0.25×0.5×1.0 0.3×0.5×0.5 0.4×0.8×0.6 0.55×0.5×0.6)×4 | M³ | 3.91 | |
0.42×0.4×3.48 | M³ | 0.58 | ||
V | 44.99-3.91 0.58 | M³ | 41.66 |
7 混凝土工程
本工程混凝土工程部分计算和综合清单计价如图8、9、10。
表8 混凝土清单工程量计算表
序号 | 项目编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 |
1 | 010501003001 | 独立基础 | M³ | 9.11 |
2 | 010501001001 | 垫层 | M³ | 1.7 |
3 | 010502001001 | 矩形柱 | M³ | 5.06 |
4 | 010502002001 | 构造柱 | M³ | 4.22 |
5 | 010503002001 | 矩形梁 | M³ | 18.09 |
6 | 010503001001 | 基础圈梁 | M³ | 6.19 |
7 | 010503004001 | 圈梁 | M³ | 12.34 |
8 | 010503005001 | 过梁 | M³ | 0.13 |
9 | 010505001001 | 有梁板 | M³ | 48.6 |
10 | 010505003001 | 平板 | M³ | 5.82 |
11 | 010505007001 | 挑檐板 | M³ | 3.94 |
12 | 010505008001 | 雨蓬 | M³ | 3.41 |
13 | 010506001001 | 直行楼梯 | M³ | 22.65 |
14 | 010507001001 | 散水 | M³ | 21.96 |
15 | 010507001002 | 坡道 | M³ | 1.92 |
表9 计价表下混凝土工程的计量
序号 | 定额号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
1 | 6-185 | 独立基础 | M³ | 9.11 | 405.83 | 3697.11 |
2 | 6-178 | 垫层 | M³ | 1.7 | 409.1 | 695.47 |
3 | 6-190 | 矩形柱 | M³ | 5.06 | 488.12 | 2469.89 |
4 | 6-192 | 构造柱 | M³ | 4.22 | 503.1 | 2123.08 |
5 | 6-194 | 矩形梁 | M³ | 18.09 | 469.25 | 8488.73 |
6 | 6-193 | 基础圈梁 | M³ | 6.19 | 439.39 | 2719.82 |
7 | 6-196 | 圈梁 | M³ | 12.34 | 473.04 | 5837.31 |
8 | 6-197 | 过梁 | M³ | 0.13 | 499.97 | 65 |
9 | 6-207 | 有梁板 | M³ | 48.6 | 461.46 | 22426.97 |
10 | 6-209 | 平板 | M³ | 5.82 | 470.06 | 2735.75 |
11 | 6-215 | 挑檐板 | M³ | 3.94 | 454.66 | 1791.36 |
12 | 6-218 | 雨蓬 | M³ | 3.41 | 478.11 | 1630.36 |
13 | 6-213 | 直行楼梯 | M³ | 22.65 | 995.07 | 22538.34 |
14 | 6-219 | 散水 | M³ | 21.96 | 516.21 | 11335.97 |
15 | 6-221 | 坡道 | M³ | 1.92 | 462.02 | 887.08 |
表10混凝土工程清单综合单价分析表
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010501003001 | 独立基础 | M³ | 9.11 | 405.83 | 3697.11 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-185 | 独立基础 | M³ | 9.11 | 405.83 | 3697.11 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010501001001 | 垫层 | M³ | 1.7 | 409.1 | 695.47 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-178 | 垫层 | M³ | 1.7 | 409.1 | 695.47 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010502001001 | 矩形柱 | M³ | 5.06 | 488.12 | 2469.89 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-190 | 矩形柱 | M³ | 5.06 | 488.12 | 2469.89 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010502002001 | 构造柱 | M³ | 4.22 | 503.1 | 2123.08 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-192 | 构造柱 | M³ | 4.22 | 503.1 | 2123.08 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010503002001 | 矩形梁 | M³ | 18.09 | 469.25 | 8488.73 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-194 | 矩形梁 | M³ | 18.09 | 469.25 | 8488.73 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010503001001 | 基础圈梁 | M³ | 6.19 | 439.39 | 2719.82 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-193 | 基础圈梁 | M³ | 6.19 | 439.39 | 2719.82 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010503004001 | 圈梁 | M³ | 12.34 | 473.04 | 5837.31 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-196 | 圈梁 | M³ | 12.34 | 473.04 | 5837.31 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010503005001 | 过梁 | M³ | 0.13 | 499.97 | 65 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-197 | 过梁 | M³ | 0.13 | 499.97 | 65 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010505001001 | 有梁板 | M³ | 48.6 | 461.46 | 22426.97 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-207 | 有梁板 | M³ | 48.6 | 461.46 | 22426.97 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010505003001 | 平板 | M³ | 5.82 | 470.06 | 2735.75 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-209 | 平板 | M³ | 5.82 | 470.06 | 2735.75 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010505007001 | 挑檐板 | M³ | 3.94 | 454.66 | 1791.36 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-215 | 挑檐板 | M³ | 3.94 | 454.66 | 1791.36 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010505008001 | 雨蓬 | M³ | 3.41 | 478.11 | 1630.36 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-218 | 雨蓬 | M³ | 3.41 | 478.11 | 1630.36 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010506001001 | 直行楼梯 | M³ | 22.65 | 995.07 | 22538.34 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-213 | 直行楼梯 | M³ | 22.65 | 995.07 | 2538.34 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010507001001 | 散水 | M³ | 21.96 | 516.21 | 11335.97 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-219 | 散水 | M³ | 21.96 | 516.21 | 11335.97 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | |
010507001002 | 坡道 | M³ | 1.92 | 462.02 | 887.08 | |
清单综合单组成 | 定额号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
6-221 | 坡道 | M³ | 1.92 | 462.02 | 887.08 |
表8.1混凝土清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量单位 | 数量 |
1 | 独立基础 | (1.5×1.5×0.45 1.0×1.0×0.4 0.5×0.5×0.4)×4 | M³ | 6.05 |
(1.5×0.6×0.45 1.0×0.6×0.4 0.5×0.6×0.4)×4 | M³ | 3.06 | ||
2 | 垫层 | 1.7×1.7×0.1×4 | M³ | 1.16 |
1.7×0.8×0.1×4 | M³ | 0.54 | ||
3 | 矩形柱 | 0.3×0.4×(7.17 0.4)×4 | M³ | 3.63 |
0.3×0.3×(3.57 0.4)×4 | M³ | 1.43 | ||
4 | 构造柱 | 0.24×0.24×(7.17 0.15)×10 | M³ | 4.22 |
5 | 矩形梁 | (7.1-0.24)×0.25×0.6×6 | M³ | 6.18 |
(5.1-0.25)×0.25×0.4×3 | M³ | 1.47 | ||
| (11.76-0.3×2-0.24)×0.25×0.35×6 | M³ | 5.73 | |
(11.76-0.24-0.3×2)×0.25×0.4×3 | M³ | 3.27 | ||
(2.6-0.24)×0.25×0.35 | M³ | 0.21 | ||
(1.36-0.24)×0.25×0.3×6 | M³ | 1.02 | ||
(▽-0.3)(2.6 0.24)×0.25×0.3 | M³ | 0.21 | ||
6 | 基础圈梁 | (48.04 27.32 0.25-0.3×8)×0.24×0.35-0.1×0.1×0.24×16-0.25×0.24×0.15×2 | M³ | 6.09 |
3.48×0.12×0.24 | M³ | 0.1 |
表8.1混凝土清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量单位 | 数量 |
7 | 圈梁 | (5.16 3.8 2.4-0.24×3)×0.24×0.24×3 | M³ | 1.83 |
(48.04-0.3×2-0.24×8)×0.24×0.3-0.12×0.13×(12.26-0.24)×6 | M³ | 8.7 | ||
8 | 过梁 | 1.5×0.35×0.24 | M³ | 0.13 |
9 | 有梁板 | (11.76-0.24)×(7.1-0.24) ×0.1×3 | M³ | 23.7 |
(11.76-0.24-0.3×2)×0.25×0.45 | M³ | 1.23 | ||
(7.1-0.24-0.3×2)×0.25×0.35×6 | M³ | 6.6 | ||
(11.76-0.24-0.3×2)×0.25×0.4×3 | M³ | 3.3 | ||
(11.76-0.18×2-0.25×2)×0.25×0.25×6 | M³ | 4.08 | ||
(7.1-0.24)×0.25×0.5×3 | M³ | 5.16 | ||
| (7.76-0.25×2)×0.25×0.25×3 | M³ | 1.35 | |
(2.4-0.24)×(3.8-0.24)×0.08×3 | M³ | 1.86 | ||
(1.5-0.12-0.075)×0.15×0.32×3 | M³ | 0.18 | ||
(2.4-0.24)×0.15×0.32×3 | M³ | 0.3 | ||
(1.2 1.5-0.12×2 0.075×2)×0.24×0.64 | M³ | 0.4 | ||
(1.2-0.12 3.8-0.24 2.4-0.12 2.3-0.075)×0.24×0.2 | M³ | 0.44 | ||
10 | 平板 | (3.36 0.24)×(5.16 0.24)×0.1×3 | M³ | 5.82 |
11 | 挑檐版 | (49.00 0.6×4)×0.6×0.1 | M³ | 3.08 |
表8.1混凝土清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量单位 | 数量 |
(49.00 0.56×8)×0.08×0.2 | M³ | 0.86 | ||
12 | 雨蓬 | (11.76 0.24)×1.5×0.12 | M³ | 2.16 |
(11.76 0.24 1.3×2)×(0.4-0.12 0.1)×0.2 0.1×0.1×0.2×15 | M³ | 1.14 | ||
1.5×0.9×0.08 | M³ | 0.11 | ||
13 | 直行楼梯 | (2.6-0.24)×(2.7 0.25×2)×3 | M³ | 22.6 |
14 | 散水 | (11.76 0.72×2 12.5×2-1.6)×0.6 | M³ | 21.96 |
15 | 坡道 | 1.6×1.2 | M³ | 1.92 |
8 门窗明细表
门窗名称 | 洞口尺寸 宽×高 (mm) | 门窗数量 | 采用图号 | |
C—1 | 3570×2300 | 2 | 全玻固定窗白玻12 mm | |
C—2 | 1800×1500 | 8 | 03J603-2 | WPLC-80J-57-4.03 |
C—3 | 600×1500 | 8 | 03J603-2 | WPLC-80J-65-6.04 |
C—4 | 3460×1800 | 3 | 03J603-2 | WPLC-80J-60-3.61 |
C—5 | 1500×1500 | 6 | 03J603-2 | WPLC-80J-42-4.83 |
C—6 | 3570×1800 | 3 | 03J603-2 | WPLC-80J-60-3.61 |
M—1 | 3000×2700 | 1 | L03J602 | 铝合金地弹簧门DLM100-36-K/93 |
M—2 | 1000×2100 | 18 | 胶合板门 | |
M—3 | 800×2100 | 9 | 塑钢门 | |
M—4 | 1000×2100 | 1 | 钢防盗门 |
附录
剩余内容已隐藏,请支付后下载全文,论文总字数:11447字