惠安楼施工招标文件编制毕业论文
2021-04-26 21:31:40
武汉理工大学毕业设计(论文)
惠安楼施工招标文件编制
学院(系):土木工程与建筑学院
专业班级 : 工程管理专业1303班
学生姓名 : 闫振
指导教师 : 黄明知
目录
第一章 工程概况 3
1.1项目概况 3
1.2工程基本概况 4
1.3招标文件递交 4
第二章 毕业设计的主要步骤及内容 5
2.1主要步骤 5
2.1.1绘图计算工程量 5
2.1.2编制工程量清单 5
2.1.3编制招标控制价 5
2.1.4编制招标文件 6
2.2部分工程量清单 6
2.2.1分部分项工程量清单 6
2.2.5措施项目清单 8
2.2.5规费、税金项目清单 9
2.2图纸目录 10
第三章 代表性的各分部分项工程计算式 12
3.1钢筋部分 12
3.1.1柱钢筋 12
3.1.2墙体钢筋 13
3.1.3框梁钢筋 13
3.1.4板钢筋 14
3.1.5基础钢筋 14
3.2混凝土部分 15
第四章 毕业设计收获及总结 16
总结 16
第五章 附件 18
第一章 工程概况
1.1项目概况
工程名称 | 惠安楼30#楼 | |||||
建设地点 | 湖北省武汉市 | |||||
使用性质 | 住宅楼 | |||||
结构类型 | 框架剪力墙结构 | |||||
设计规模 | 地上建筑总面积4621.10平方米 建筑高度33.00米 | |||||
工期安排 | 总工期约为258日历天,开工日期2017年11月16日,完工日期2018年7月31日 | |||||
建筑面积 | 总建筑面积为4621.10平方米,其中住宅建筑面积为4621.10平方米,地下总建筑面积 0平方米,地上总建筑面积4621.10平方米。 | |||||
防火设计分类 | 二类 | 耐火等级 | 一级 | |||
合理使用年限 | 50 年 | 抗震设防烈度 | 6 度 | |||
±0.000相对标高 | 24.45 | 设计基准期 | 50年 | |||
建筑结构 安全等级 | 二级 | |||||
框架抗震等级 | 四级 | |||||
屋面防水等级 | Ⅱ级 | |||||
结构形式 | 框架剪力墙结构 | |||||
混凝土规格 | 基础垫层C15 | |||||
承台、基础梁 | ||||||
标高8.80以下:墙柱C45 梁板C30 | ||||||
标高8.80~14.70:墙柱C40 梁板C30 | ||||||
标高14.70以上:墙柱C35 梁板C30 | ||||||
构造柱、门窗过梁、压顶等二次教主构件:C25 | ||||||
采用钢筋规格 | 是HRB400或HRB400E 是HPB300 | |||||
砌体工程 | (1)±0.000 以上采用蒸压加气混凝土砌块,MB5.0 预拌专用砂浆砌筑,墙厚度为 200MM。蒸压加气砼砌块为 B 级,砌块强度级别不小于 A3.5,女儿墙采用 M7.5 水泥砂浆砌筑。 (2)±0.000 以下采用蒸压灰砂砖, MU10 水泥砂浆砌筑,墙厚240MM。蒸压灰砂砖的强度等级为 MU20。 |
1.2工程基本概况
本工程名称为惠安楼土建工程,建设地点位于武汉市青菱乡红霞村武咸西路以西,红霞二路以北,设计单位是中信建筑设计研究总院有限公司,本工程计价方式采用的是工程量清单计价,本工程招标方式定为公开招标,投标方可于2017年8月1日在武汉市网站上自行下载招标文件,建设方组织现场踏勘的时间是2017年8月19日,地点是红霞村。现对投标文件的要求如下:投标文件份数要求商务标正文一份,副本二份,技术标正文一份,副本二份。本工程的建设方为红霞村委员会,项目资金来源于红霞村委员会自筹和国内银行贷款,资金到位情况现已经基本落实。施工现场条件和周围环境:三通一平,场地标高由甲、乙、监理三方现场测定;其它内容以现场实际情况为准。
1.3招标文件递交
(1)接受投标时间:2017.9.15上午8:00至2017.9.25上午9:00(北京时间)
(2)投标截止时间:2017.9.25上午9:00(北京时间)
(3)开标时间:2017.9.25上午9:00(北京时间)
(4)投标地点和开标地点:武汉市招标投标中心
(5)发出中标通知书时间:2017.9.30
(6)订立书面合同时间:2017.10.15
(7)投标保证金:20000元人民币
毕业设计的主要步骤及内容
2.1主要步骤
2.1.1绘图计算工程量
本次毕业设计我的任务是惠安楼招标文件的编制,通过学习我知道,本次设计任务的重点就是工程量的计算,我本次采用利用广联达算量软件来完成工程量清单的编制,采用广联达软件,要通过新建、定义、绘图步骤,本次毕业设计用到的广联达软件有,钢筋算量软件、土建算量软件以及计价软件。我首先是利用钢筋算量软件去汇总统计了本工程用到的钢筋量,在钢筋算量软件中,我的画图顺序为:先定义好轴线,然后完成框架柱以及暗柱的布置,接着布置梁,板及其他,当我把构件图元绘制好后,利用汇总计算命令,就可以查看钢筋量,同时,在钢筋算量软件中一定还要用到单构件输入,利用单构件输入绘制楼梯和其他不能直接定义的构件。同时,在学习过程中我还用到了导入CAD图纸的钢筋简便方法,通过导入图纸,可以准确的画出轴线,并同时精确的定义柱和梁的位置,大大节省了我画图的时间。算量完成后可以直接将图纸导入到图形算量软件中,去完成混凝土工程量的计算,在土建算量软件中要画出楼梯,以及装修作法,同时我在土建绘图时利用清单库以及做法刷做出了土建部分工程量清单的样本,这样在计价软件中制作清单时会相应的减少了自己的工作量。
2.1.2编制工程量清单
当完成了土建部分的绘图后,工程量部分就已经结束了,我最终的任务就是完成工程量清单的编制,工程量清单包括项目编码,项目名称,项目特征描述,单位以及工程量,在计价软件中我的任务是为每个分部分项工程项目编码,并进行相应的项目特征描述,同时完成措施项目的清单编制。总之,通过使用广联达系列的软件,我完成了工程量清单的编制,同时在操作过程中锻炼了自己的识图能力以及对工程造价方面知识的掌握。
2.1.3编制招标控制价
在绘制完广联达钢筋算量软件和土建算量软件的图纸之后,我们就可以把各自的工程量清单导入进来了。但是土建算量软件中的工程量清单我们可以顺利导入,而钢筋算量软件部分的工程量清单我们要手动输入计价软件中去。成功导入工程量清单之后,我们要在每一项清单下插入相对应子目,完成分部分项工程量清单的计价部分。插入相对应子目的过程中,我们会发现有些清单项没有完全相同的子目,那么我们就要在所有子目当中找到最为相近的子目作为代替,尽可能保证所得到的计价的准确性。其他项目清单我们只需要按分部分项工程量清单总价取5%或其他比例计算出暂列金额和暂估价即可。人才及汇总清单和费用汇总清单是自动生成的。所以到这里我们就完成了广联达计价软件的所有工作,不仅计算出了招标控制价,也为编制招标文件提供了分部分项工程量清单,措施项目清单等等。
2.1.4编制招标文件
我本次毕业设计的过程可分为两个部分,一个就是前期是利用广联达算量等软件进行绘图,完成钢筋软件,土建软件与计价软件中的操作部分,当软件部分结束之后,接下来便是文字部分的内容编制,我的文字部分的任务是惠安楼施工招标文件的编制,详情可见附件内容,在编制时,中诚信达公司为我们安排了工程师,为我们讲解了关于招投标文件编制的知识和内容,之后我们成员间进行了讨论,从而确定出了编制内容,我编制的招标文件内容包括绪论,招标公告,投标人须知,开标,合同条款,工程量清单,图纸,技术标准及要求,招标文件技术标与商务标的格式以及投标函附录格式。这编制过程中,对于招标工期的问题,我们成员间进行了讨论学习,在经过查询后,我了解到,招标工期有定额工期和要求工期两类,定额工期按照现行的定额标准来确定,要求工期可以定额工期一定范围内浮动。编制过程中还需要注意的是投标人须知的编制,这部分内容要详细列出工程的招标信息,对投标人的资格要求以及投标保证金等关键性内容。通过对招标文件文字部分的编制,我对招投标的知识和内容有了很深的认识,同时熟悉了招投标的程序,这部分的内容相对于前期的软件操作来说较为简单,但是,招标文件是极其规范性和严谨性的,要求我们在编制过程中更加不能粗心大意,更要认真对待。
2.2部分工程量清单
2.2.1分部分项工程量清单
分部分项工程量清单(建筑工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.5措施项目清单措施项目清单(建筑工程) 工程名称:惠安楼土建工程 标段:惠安楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 金 额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 施工技术措施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 排水、降水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 混凝土模板及支撑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 脚手架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 垂直运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 常用大型机械安拆和场外运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 成品保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 施工组织措施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 临时设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 环境保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 安全施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 文明施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 夜间施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 二次搬运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | 施工排水、降水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | 冬雨季施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 生产工具用具使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | 工程定位、点交、场地清理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他项目清单(建筑工程) | |||||
工程名称:惠安楼土建工程 | 标段:惠安楼 | ||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | |
1 | 暂列金额 | 200000 | 明细详见表-12-1 | ||
2 | 暂估价 | ||||
2.1 | 材料暂估价 | — | 明细详见表-12-2 | ||
2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | |||
3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | |||
4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | |||
5 | 索赔与现场签证 | ||||
2.2.2规费、税金项目清单
规费、税金项目清单
工程名称:惠安楼土建工程 标段:惠安楼
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | |||
1.1 | 工程排污费 | 分部分项工程 措施项目 其他项目 | ||
1.2 | 建筑安全监督管理费 | 分部分项工程 措施项目 其他项目 | ||
1.3 | 社会保障费 | 分部分项工程 措施项目 其他项目 | ||
1.4 | 住房公积金 | 分部分项工程 措施项目 其他项目 | ||
2 | 税金 | 分部分项工程 措施项目 其他项目 规费 | ||
合计 |
2.2图纸目录
序号 | 版本号 | 图号 | 图名 |
结构图 | |||
V1.0 | ML01 | 图纸目录 | |
V1.0 | Z01 | 结构设计总说明一 | |
V1.0 | Z02 | 结构设计总说明二 | |
V1.0 | 01 | 基础结构设计说明 | |
V1.0 | 02 | 基础平面 | |
V1.0 | 03 | 一层结构平面 | |
V1.0 | 04 | 一层梁配筋平面 | |
V1.0 | 05 | 二层结构平面 | |
V1.0 | 06 | 二层梁配筋平面 | |
V1.0 | 07 | 三层结构平面 | |
V1.0 | 08 | 三层梁配筋平面 | |
V1.0 | 09 | 四层结构平面 | |
V1.0 | 10 | 四层梁配筋平面 | |
V1.0 | 11 | 五~十一层结构平面 | |
V1.0 | 12 | 五~十一层梁配筋平面 | |
V1.0 | 13 | 屋面层结构平面 | |
V1.0 | 14 | 屋面层梁配筋平面 | |
V1.0 | 15 | 屋面构架层 | |
V1.0 | 16 | 基础面~8.8墙柱定位平面 | |
V1.0 | 17 | 8.8~17.65墙柱定位平面 | |
V1.0 | 18 | 17.65~232.450墙柱定位平面 | |
V1.0 | 19 | 32.450以上墙柱定位平面 | |
V1.0 | 20 | 墙柱详图 | |
V1.0 | 21 | 大样详图一 | |
V1.0 | 22 | 大样详图二 | |
V1.0 | 23 | 楼梯详图 | |
通建施 | |||
V1.0 | Z2 01 | 建筑总说明及装修做法表一 | |
V1.0 | Z2 02 | 建筑总说明及装修做法表二 | |
V1.0 | Z203 | 建筑总说明及装修做法表三 | |
V1.0 | Z2 04 | 绿色建筑专篇 | |
V1.0 | Z2 05 | 总平面图 | |
建施 | |||
V1.0 | 01 | 一层平面图 | |
V1.0 | 02 | 二层平面图 | |
V1.0 | 03 | 三层平面图 | |
V1.0 | 04 | 四层平面图 | |
V1.0 | 05 | 五~九层平面图 | |
V1.0 | 06 | 十、十一层平面图 | |
V1.0 | 07 | 屋层平面图 | |
V1.0 | 08 | 28-1~28-23轴立面 | |
V1.0 | 09 | 28-23~28-1轴立面 | |
V1.0 | 10 | 28-A~28-F轴立面28-F~28-A 轴立面 | |
V1.0 | 11 | 1-1剖面 | |
V1.0 | 12 | 核心筒详图 | |
V1.0 | 13 | 门窗、厨卫详图 | |
V1.0 | 14 | 阳台大样一 | |
V1.0 | 15 | 阳台大样二 | |
V1.0 | 16 | 墙身大样 | |
基础 | |||
V1.0 | Z01 | 结构设计总说明一 | |
V1.0 | Z02 | 结构设计总说明二 | |
V1.0 | 01 | 基础结构设计说明 | |
V1.0 | 02 | 基础平面 |
代表性的各分部分项工程计算式
3.1钢筋部分
3.1.1柱钢筋
构件名称:KZ4[7775] | 构件数量:2 | ||
构件位置:lt;30-2,30-Agt;;lt;30-22,30-Agt; | |||
B边纵筋.1 | 14 | 4000-1100-400 1.5*32*d | |
B边纵筋.2 | 14 | 4000-1100-400 400-20 12*d | |
H边纵筋.1 | 14 | 4000-1100-400 1.5*32*d | |
H边纵筋.2 | 14 | 4000-1100-400 400-20 12*d | |
角筋.1 | 14 | 4000-600-400 1.5*32*d | |
角筋.2 | 14 | 4000-600-400 400-20 300-40 8*d | |
角筋.3 | 14 | 4000-600-400 400-20 12*d | |
插筋.1 | 14 | max(3600/6,300,500) 1*max(35*d,500) 1.2*32*d | |
箍筋.1 | 8 | 2*((300-2*20) (300-2*20)) 2*(11.9*d) | |
箍筋.2 | 8 | (300-2*20) 2*(11.9*d) |
3.1.2墙体钢筋
构件名称:Q1-1[4310] | 构件数量:2 | ||
墙身水平钢筋.1 | 8 | 1700 200-15 15*d-15 10*d | |
墙身水平钢筋.2 | 8 | 1900-15-15 10*d | |
墙身垂直钢筋.1 | 8 | 2950 1.2*32*8 | |
墙身拉筋.1 | 6 | (200-2*15) 2*(75 1.9*d) |
3.1.3框梁钢筋
构件名称:1KL2a(1)-1[4347] | 构件数量:2 | ||
1跨.上通长筋1 | 16 | 400-20 15*d 5700 400-20 15*d | |
1跨.左支座筋1 | 16 | 400-20 15*d 5700/3 | |
1跨.左支座筋2 | 16 | 400-20 15*d 5700/4 | |
1跨.右支座筋1 | 16 | 5700/4 400-20 15*d | |
1跨.下部钢筋1 | 18 | 400-20 15*d 5700 400-20 15*d | |
1跨.下部钢筋3 | 18 | 400-20 15*d 5700 400-20 15*d |
3.1.4板钢筋
构件名称:B-7[2314] | 构件数量:1 | ||
SLJ-8.1 | 6 | 3400 max(200/2,5*d) max(200/2,5*d) | |
构件名称:FJ-1 | 构件数量:1 | ||
FJ-1[4582].1 | 8 | 750 70 200-15 15*d |
3.1.5基础钢筋
J-5-1.横向底筋.1 | 16 | 2700-40-40 | |
J-5-1.横向底筋.2 | 16 | 0.9*2700 | |
J-5-1.横向底筋.3 | 16 | 1250 560-40 | |
J-5-1.纵向底筋.1 | 16 | 2700-40-40 | |
J-5-1.纵向底筋.2 | 16 | 0.9*2700 | |
J-5-1.纵向底筋.3 | 16 | 1350 560-40 |
3.2混凝土部分
(1)现浇钢筋混凝土独立基础(阶梯型)
V=(a1×b1×H1) (a2×b2×H2)
(2)现浇钢筋混凝土单梁连续梁
V=B×H×L