溧阳明星大酒店给水排水工程设计毕业论文
2022-01-06 21:52:59
论文总字数:52605字
毕业设计计算说明书
课题名称 | 溧阳明星大酒店给水排水工程设计 |
院 (系) | 城建学院 |
专 业 | 给排水科学与工程 |
姓 名 | 熊浩楠 |
学 号 | 3404160329 |
起讫日期 | 2019.12-2020.6 |
指导教师 | 武海霞 |
2020年 6 月 4 日
目录
第一章 生活给水系统 3
1.1给水系统方案选择 3
1.2用水定额及用水量计算 3
1.2.1最高日用水量计算 3
1.2.2最高时用水量计算 3
1.3设计秒流量 3
1.4给水系统水力计算 4
1.4.1市政直供水水力计算 4
1.5系统水表选型 42
1.5.1要求 42
1.5.2 水表选型及水头损失计算 42
1.6 市政直供部分所需压力校核 43
1.7 变频泵供水部分减压计算 43
1.8 设备选型 44
1.8.1 高区给水系统水压计算 44
1.8.2 中区给水系统水压计算 45
1.9生活贮水池容积计算 47
第二章 排水系统 47
2.1排水条件及形式选择 47
2.2排水系统设计秒流量 47
2.3排水系统水力计算 47
2.3.1 卫生间排水管道计算 47
2.3.2排水立管管水力计算 71
2.4集水坑计算及潜水排污泵选型 76
2.4.1 地下室车库,水泵房,消防电梯前室集水坑计算及潜水排污泵选型 76
2.5化粪池计算 78
第三章 雨水排水系统 78
3.1降雨强度 78
3.2雨水量计算 79
3.3雨水斗 81
3.4雨水立管选择 81
第四章 消火栓给水系统 83
4.1消防用水量 83
4.2高位水箱 83
4.2.1消防水箱贮水量 83
4.2.2消防水箱最低水位 84
4.3 室内消火栓布置 84
4.3.1 消火栓保护半径 84
4.4 消火栓所需水压 85
4.4.1 最不利点栓口所需水压 85
4.4.2水力计算 86
4.4.3减压设计 88
4.5水泵选型 89
第五章 自动喷淋系统计算 91
5.1 设计基本数据 91
5.2 喷头和报警阀布置 91
5.3设计流量 91
5.4水泵选型 98
5.5减压设计 99
第一章 生活给水系统
1.1给水系统方案选择
本酒店总高度44.5米,为高度大于24m的公共建筑,属于高层建筑。本设计中给水系统采取竖向分区供水,本建筑以市政给水管网作为水源,从市政管网取水,市政管网供水水压为0.28MPa。经过计算设计本建筑一和二层部分区域使用市政管网直接供水为低区,二层部分区域至第六层为中,第七成层到第十二层为高区,中区和高区采用变频泵供水。
1.2用水定额及用水量计算
本建筑为12层的酒店,每层用水为卫生间。
1.2.1最高日用水量计算
1.2.2最高时用水量计算
1.3设计秒流量
根据《建筑给水排水设计规范》GB500515第3.6.5条:
α查《建规》表3.6.5可得酒店α=2.5;
1.4给水系统水力计算
1.4.1市政直供水水力计算
- 卫生间计算
1号卫生间
图 1.1 1号卫生间计算草图
计算结果见 表1.1
表1.1.1
计算管段编号 | 洗手池 | 蹲便器 | 小便器 | 拖布盆 | 小计 |
0—1 | 0.75 | — | — | — | 0.75 |
1—2 | 1.5 | — | — | — | 1.5 |
2—3 | 2.25 | — | — | 2.25 | |
3—4 | 3 | — | — | 3 | |
4—5 | 3.75 | 3.75 | |||
5—6 | 4.5 | 4.5 | |||
6—7 | 4.5 | 0.8 | 5.3 | ||
7—8 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 5.8 | |
8—9 | 4.5 | 1 | 0.8 | 6.3 | |
9—10 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 6.8 | |
10—11 | 4.5 | 2 | 0.8 | 7.3 | |
11—12 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 7.8 | |
12—13 | 4.5 | 3 | 0.8 | 8.3 | |
14—15 | 0.5 | 0.5 | |||
15—16 | 1 | 1 | |||
16—17 | 1.5 | 1.5 | |||
17—18 | 2 | 2 | |||
18—19 | 2.5 | 2.5 | |||
19—20 | 3 | 3 | |||
21—23 | 0.8 | 0.8 | |||
22—23 | 0.5 | 0.5 | |||
23—24 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||
24—25 | 1 | 0.8 | 1.8 | ||
25—26 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | ||
26—27 | 2 | 0.8 | 2.8 | ||
27—28 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | ||
28—20 | 3 | 0.8 | 3.8 | ||
20—13 | 6 | 0.8 | 6.8 |
表1.1.2
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (mm/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) |
0—1 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 0.7 | 0.39 |
1—2 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.042 | 0.7 | 0.29 |
2—3 | 2.25 | 0.45 | 25 | 0.68 | 0.023 | 0.7 | 0.16 |
3—4 | 3 | 0.6 | 25 | 0.91 | 0.038 | 0.7 | 0.27 |
4—5 | 3.75 | 0.75 | 32 | 0.74 | 0.020 | 0.7 | 0.14 |
5—6 | 4.5 | 0.9 | 32 | 0.88 | 0.028 | 3.8 | 1.06 |
6—7 | 5.3 | 1.06 | 32 | 1.04 | 0.038 | 3.38 | 1.28 |
7—8 | 5.8 | 1.16 | 32 | 1.14 | 0.044 | 0.7 | 0.31 |
8—9 | 6.3 | 1.25 | 40 | 0.75 | 0.016 | 0.7 | 0.11 |
9—10 | 6.8 | 1.30 | 40 | 0.78 | 0.017 | 0.7 | 0.12 |
10—11 | 7.3 | 1.35 | 40 | 0.81 | 0.018 | 0.7 | 0.13 |
11—12 | 7.8 | 1.40 | 40 | 0.84 | 0.019 | 0.7 | 0.13 |
12—13 | 8.3 | 1.44 | 40 | 0.864 | 0.020 | 1.96 | 0.39 |
14—15 | 0.5 | 1.55 | 40 | 0.93 | 0.023 | 1 | 0.23 |
15—16 | 1 | 1.7 | 40 | 1.02 | 0.027 | 1 | 0.27 |
16—17 | 1.5 | 1.81 | 50 | 1.086 | 0.03 | 1 | 0.30 |
17—18 | 2 | 1.91 | 50 | 1.116 | 0.033 | 1 | 0.33 |
18—19 | 2.5 | 1.99 | 50 | 1.194 | 0.041 | 1 | 0.41 |
19—20 | 3 | 2.07 | 50 | 0.788 | 0.013 | 0.35 | 0.05 |
21—23 | 0.8 | 0.16 | 15 | 0.8 | 0.063 | 4.8 | 3.0 |
22—23 | 0.5 | 1.55 | 40 | 0.93 | 0.023 | 0.5 | 0.12 |
23—24 | 1.3 | 1.77 | 40 | 1.062 | 0.03 | 0.5 | 0.15 |
24—25 | 1.8 | 1.87 | 40 | 1.122 | 0.033 | 1 | 0.33 |
25—26 | 2.3 | 1.96 | 50 | 1.176 | 0.035 | 1 | 0.35 |
26—27 | 2.8 | 2.04 | 50 | 0.776 | 0.012 | 1 | 0.12 |
27—28 | 3.3 | 2.11 | 50 | 0.803 | 0.013 | 1 | 0.13 |
28—20 | 3.8 | 2.17 | 50 | 0.821 | 0.014 | 0.65 | 0.09 |
20—13 | 6.8 | 2.5 | 50 | 0.95 | 0.018 | 2.6 | 0.47 |
2号卫生间
图 1.2 2号卫生间计算草图
计算结果见 表1.2
表1.2.1
计算管段编号 | 洗手池 | 蹲便器 | 座便器 | 小便器 | 拖布盆 | 小计 |
0—1 | 0.8 | 0.8 | ||||
1—2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |||
2—3 | 1 | 0.8 | 1.8 | |||
3—4 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | |||
4—5 | 2 | 0.8 | 2.8 | |||
6—7 | 0.75 | 0.75 | ||||
7—8 | 1.5 | 1.5 | ||||
8—9 | 2.25 | 2.25 | ||||
9—5 | 3 | 3 | ||||
5—10 | 3 | 2 | 0.8 | 5.8 | ||
10—11 | 3 | 2 | 0.5 | 0.8 | 6.3 | |
12—13 | 0.75 | 0.75 | ||||
13—11 | 0.75 | 0.5 | 1.25 | |||
11—17 | 3.75 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 7.55 |
14—15 | 0.8 | 0.8 | ||||
15—16 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |||
16—17 | 1 | 0.8 | 1.8 | |||
17—18 | 3.75 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 9.35 |
18—19 | 3.75 | 3 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 9.85 |
19—20 | 3.75 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 10.35 |
20—21 | 3.75 | 3 | 0.5 | 2.0 | 1.6 | 10.85 |
21—22 | 3.75 | 3 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 11.35 |
23—24 | 0.75 | 0.75 | ||||
24—25 | 1.5 | 1.5 | ||||
25—22 | 2.25 | 2.25 |
表1.2.2
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (mm/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) |
0—1 | 0.8 | 0.16 | 15 | 0.8 | 0.063 | 1.18 | 0.74 |
1—2 | 1.3 | 1.77 | 40 | 1.062 | 0.029 | 0.95 | 0.28 |
2—3 | 1.8 | 1.87 | 40 | 1.122 | 0.032 | 0.95 | 0.30 |
3—4 | 2.3 | 1.96 | 40 | 1.176 | 0.035 | 0.95 | 0.33 |
4—5 | 2.8 | 2.04 | 50 | 0.776 | 0.012 | 3.35 | 0.40 |
6—7 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 0.7 | 0.39 |
7—8 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.042 | 0.7 | 0.29 |
8—9 | 2.25 | 0.45 | 25 | 0.68 | 0.023 | 0.7 | 0.16 |
9—5 | 3 | 0.6 | 25 | 0.91 | 0.038 | 0.4 | 0.15 |
5—10 | 5.8 | 2.4 | 50 | 0.91 | 0.016 | 0.64 | 0.1 |
10—11 | 6.3 | 2.45 | 50 | 0.93 | 0.018 | 1.66 | 0.3 |
12—13 | 0.75 | 0.43 | 25 | 0.652 | 0.021 | 1.04 | 0.22 |
13—11 | 1.25 | 0.25 | 20 | 0.66 | 0.030 | 0.59 | 0.18 |
11—17 | 7.55 | 2.57 | 50 | 0.971 | 0.019 | 0.24 | 0.05 |
14—15 | 0.8 | 0.16 | 15 | 0.8 | 0.063 | 0.8 | 0.5 |
15—16 | 1.3 | 1.77 | 32 | 1.062 | 0.029 | 1 | 0.29 |
16—17 | 1.8 | 1.87 | 40 | 1.122 | 0.032 | 0.35 | 0.11 |
17—18 | 9.35 | 2.73 | 50 | 1.032 | 0.021 | 3.15 | 0.66 |
18—19 | 9.85 | 2.77 | 50 | 1.048 | 0.021 | 0.7 | 0.15 |
19—20 | 10.35 | 2.81 | 50 | 1.064 | 0.022 | 0.7 | 0.15 |
20—21 | 10.85 | 2.85 | 50 | 1.08 | 0.022 | 0.7 | 0.15 |
21—22 | 11.35 | 2.88 | 50 | 1.092 | 0.023 | 1.05 | 0.24 |
23—24 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 0.7 | 0.39 |
24—25 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.042 | 0.7 | 0.29 |
25—22 | 2.25 | 0.45 | 25 | 0.68 | 0.023 | 1.52 | 0.35 |
3号卫生间
图 1.3 3号卫生间计算草图
计算结果见 表1.3
表1.3.1
计算管段编号 | 洗手池 | 蹲便器 | 小便器 | 拖布盆 | 小计 |
0—1 | 0.75 | 0.75 | |||
1—2 | 0.75 | 0.8 | 1.55 | ||
2—3 | 0.75 | 0.5 | 0.8 | 2.05 | |
3—4 | 0.75 | 1 | 0.8 | 2.55 | |
5—6 | 0.5 | 0.5 | |||
6—4 | 1.0 | 1.0 | |||
4—9 | 0.75 | 1 | 1 | 0.8 | 3.55 |
7—8 | 0.75 | 0.75 | |||
8—9 | 0.75 | 0.8 | 1.55 | ||
9—10 | 1.5 | 1 | 1 | 1.6 | 5.1 |
10—11 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.6 | 5.6 |
11—12 | 1.5 | 2 | 1 | 1.6 | 6.1 |
表1.3.2
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (mm/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) |
0—1 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 0.7 | 0.39 |
1—2 | 1.55 | 0.31 | 20 | 0.81 | 0.045 | 2.9 | 1.3 |
2—3 | 2.05 | 1.92 | 40 | 1.152 | 0.034 | 0.9 | 0.31 |
3—4 | 2.55 | 2.0 | 40 | 1.2 | 0.036 | 0.4 | 0.14 |
5—6 | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 0.027 | 0.7 | 0.19 |
6—4 | 1.0 | 0.2 | 20 | 0.53 | 0.020 | 2.2 | 0.44 |
4—9 | 3.55 | 2.14 | 50 | 0.812 | 0.013 | 0.25 | 0.03 |
7—8 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 0.7 | 0.39 |
8—9 | 1.55 | 0.31 | 20 | 0.81 | 0.045 | 2.55 | 1.15 |
9—10 | 5.1 | 2.33 | 50 | 0.822 | 0.016 | 0.35 | 0.06 |
10—11 | 5.6 | 2.38 | 50 | 0.902 | 0.016 | 0.9 | 0.14 |
11—12 | 6.1 | 2.43 | 50 | 0.922 | 0.017 | 0.38 | 0.06 |
4号卫生间
图 1.4 4号卫生间计算草图
计算结果见 表1.4
表1.4.
计算管段编号 | 洗手池 | 蹲便器 | 小便器 | 小计 | |||||||||
0—1 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
1—2 | 0.75 | 0.5 | 1.25 | ||||||||||
2—3 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1.75 | |||||||||
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (mm/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) | ||||||
0—1 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 1.1 | 0.62 | ||||||
1—2 | 1.25 | 0.25 | 20 | 0.66 | 0.030 | 0.8 | 0.24 | ||||||
2—3 | 1.75 | 1.86 | 40 | 1.113 | 0.032 | 0.32 | 0.1 |
5号卫生间
图 1.5 5号卫生间计算草图
计算结果见 表1.5
表1.5
计算管段编号 | 洗手池 | 蹲便器 | 小便器 | 小计 | |||||||||
0—1 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
1—2 | 0.75 | 0.5 | 1.25 | ||||||||||
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (kPa/m) | 管段长度L(mm) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) | ||||||
0—1 | 0.75 | 0.15 | 20 | 0.39 | 0.012 | 1.95 | 0.2 | ||||||
1—2 | 1.25 | 0.25 | 20 | 0.66 | 0.030 | 0.32 | 0.09 |
6号
图 1.6 6号卫生间计算草图
计算结果见 表1.6
表1.6.1
计算管段编号 | 洗手池 | 蹲便器 | 小便器 | 拖布盆 | 小计 |
21—22 | 0.75 | 0.75 | |||
22—23 | 1.5 | 1.5 | |||
23—24 | 2.25 | 2.25 | |||
24—0 | 3 | 3 | |||
0—1 | 3.75 | 3.75 | |||
1—2 | 4.5 | 4.5 | |||
2—3 | 4.5 | 0.5 | 5 | ||
3—4 | 4.5 | 1 | 5.5 | ||
4—5 | 4.5 | 1.5 | 6 | ||
5—6 | 4.5 | 2 | 6.5 | ||
6—7 | 4.5 | 2 | 0.8 | 7.3 | |
8—9 | 0.8 | 0.8 | |||
9—10 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||
10—11 | 1 | 0.8 | 1.8 | ||
11—7 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | ||
7—20 | 4.5 | 3.5 | 1.6 | 9.6 | |
12—13 | 0.75 | 0.75 | |||
13—14 | 1.5 | 1.5 | |||
14—15 | 2.25 | 2.25 | |||
15—16 | 2.25 | 0.5 | 2.75 | ||
16—17 | 2.25 | 1 | 3.25 | ||
17—18 | 2.25 | 1.5 | 3.75 | ||
18—19 | 2.25 | 2 | 4.25 | ||
19—20 | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
表1.6.2
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (mm/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) |
21—22 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 0.7 | 0.39 |
22—23 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.042 | 0.7 | 0.29 |
23—24 | 2.25 | 0.45 | 25 | 0.68 | 0.023 | 0.7 | 0.16 |
24—0 | 3 | 0.6 | 25 | 0.91 | 0.038 | 3.18 | 1.2 |
0—1 | 3.75 | 0.75 | 32 | 0.74 | 0.020 | 0.7 | 0.14 |
1—2 | 4.5 | 0.9 | 32 | 0.88 | 0.028 | 1.15 | 0.32 |
2—3 | 5 | 2.32 | 50 | 0.878 | 0.016 | 1 | 0.16 |
3—4 | 5.5 | 2.37 | 50 | 0.898 | 0.016 | 1 | 0.16 |
4—5 | 6 | 2.42 | 50 | 0.918 | 0.017 | 1 | 0.17 |
5—6 | 6.5 | 2.47 | 50 | 0.938 | 0.017 | 3.5 | 0.60 |
6—7 | 7.3 | 2.55 | 50 | 0.965 | 0.018 | 1.05 | 0.19 |
8—9 | 0.8 | 0.16 | 15 | 0.8 | 0.063 | 0.82 | 0.52 |
9—10 | 1.3 | 1.77 | 32 | 1.062 | 0.029 | 1 | 0.29 |
10—11 | 1.8 | 1.87 | 40 | 1.122 | 0.032 | 1 | 0.32 |
11—7 | 2.3 | 1.96 | 40 | 1.176 | 0.035 | 0.35 | 0.12 |
7—20 | 9.6 | 2.75 | 50 | 1.04 | 0.021 | 3.7 | 0.78 |
12—13 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 0.7 | 0.39 |
13—14 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.042 | 0.7 | 0.29 |
14—15 | 2.25 | 0.45 | 25 | 0.68 | 0.023 | 1.06 | 0.24 |
15—16 | 2.75 | 0.55 | 25 | 0.83 | 0.033 | 0.7 | 0.23 |
16—17 | 3.25 | 0.65 | 25 | 0.98 | 0.044 | 0.7 | 0.31 |
17—18 | 3.75 | 0.75 | 32 | 0.74 | 0.020 | 0.7 | 0.14 |
18—19 | 4.25 | 0.85 | 32 | 0.84 | 0.025 | 0.7 | 0.18 |
19—20 | 4.75 | 0.95 | 32 | 0.93 | 0.030 | 0.44 | 0.13 |
7号
图 1.7 7号卫生间计算草图
计算结果见 表1.7
表1.7.1
计算管段编号 | 洗手池 | 蹲便器 | 小便器 | 拖布盆 | 小计 |
0—1 | 0.8 | 0.8 | |||
1—2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||
3—4 | 0.75 | 0.75 | |||
4—2 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
表1.7.2
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (kPa/m) | 管段长度L(mm) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) |
0—1 | 0.8 | 0.16 | 15 | 0.8 | 0.063 | 1.12 | 0.71 |
1—2 | 1.3 | 1.77 | 32 | 1.062 | 0.029 | 0.39 | 0.11 |
3—4 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 1.3 | 0.73 |
4—2 | 1.25 | 0.25 | 20 | 0.66 | 0.030 | 2 | 0.60 |
8号
图 1.8 8号卫生间计算草图
计算结果见 表1.8
表1.8.1
计算管段编号 | 洗手池 | 蹲便器 | 小便器 | 拖布盆 | 小计 |
0—1 | 0.75 | 0.75 | |||
1—2 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
表1.8.2
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (mm/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) |
0—1 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 1.9 | 1.06 |
1—2 | 1.25 | 0.25 | 20 | 0.66 | 0.030 | 0.4 | 0.12 |
9号
图 1.9 9号卫生间计算草图
计算结果见 表1.9
表1.9
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (kPa/m) | 管段长度L(mm) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) |
1—0 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 2.28 | 1.28 |
2—0 | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 0.027 | 0.753 | 0.20 |
10号
图 1.10 10号卫生间计算草图
计算结果见 表1.10
表1.10.1
计算管段编号 | 洗手池 | 蹲便器 | 小便器 | 拖布盆 | 小计 |
0—1 | 0.75 | 0.75 | |||
1—2 | 1.5 | 1.5 | |||
2—3 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | ||
3—4 | 1.5 | 1 | 2.5 | ||
4—5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ||
5—6 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | ||
6—7 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 4.3 | |
8—9 | 0.8 | 0.8 | |||
9—10 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||
10—11 | 1 | 0.8 | 1.8 | ||
11—7 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | ||
7—20 | 1.5 | 3.5 | 1.6 | 6.6 | |
12—13 | 0.75 | 0.75 | |||
13—14 | 1.5 | 1.5 | |||
14—15 | 2.25 | 2.25 | |||
15—16 | 2.25 | 0.5 | 2.75 | ||
16—17 | 2.25 | 1 | 3.25 | ||
17—18 | 2.25 | 1.5 | 3.75 | ||
18—19 | 2.25 | 2 | 4.25 | ||
19—20 | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
表1.10.2
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (mm/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) |
0—1 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 0.7 | 0.39 |
1—2 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.042 | 1.15 | 0.48 |
2—3 | 2.0 | 1.91 | 40 | 1.143 | 0.033 | 1 | 0.33 |
3—4 | 2.5 | 1.99 | 40 | 1.197 | 0.036 | 1 | 0.36 |
4—5 | 3.0 | 2.07 | 50 | 0.788 | 0.013 | 1 | 0.13 |
5—6 | 3.5 | 2.14 | 50 | 0.812 | 0.013 | 3.5 | 0.46 |
6—7 | 4.3 | 2.24 | 50 | 0.846 | 0.015 | 1.05 | 0.16 |
8—9 | 0.8 | 0.16 | 15 | 0.8 | 0.063 | 0.82 | 0.52 |
9—10 | 1.3 | 1.77 | 32 | 1.062 | 0.029 | 1 | 0.29 |
10—11 | 1.8 | 1.87 | 40 | 1.122 | 0.032 | 1 | 0.32 |
11—7 | 2.3 | 1.96 | 40 | 1.176 | 0.035 | 0.35 | 0.12 |
7—20 | 6.6 | 2.48 | 50 | 0.942 | 0.017 | 3.7 | 0.63 |
12—13 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 0.7 | 0.39 |
13—14 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.042 | 0.7 | 0.29 |
14—15 | 2.25 | 0.45 | 25 | 0.68 | 0.023 | 1.06 | 0.24 |
15—16 | 2.75 | 0.55 | 25 | 0.83 | 0.033 | 0.7 | 0.23 |
16—17 | 3.25 | 0.65 | 25 | 0.98 | 0.044 | 0.7 | 0.31 |
17—18 | 3.75 | 0.75 | 32 | 0.74 | 0.020 | 0.7 | 0.14 |
18—19 | 4.25 | 0.85 | 32 | 0.84 | 0.025 | 0.7 | 0.18 |
19—20 | 4.75 | 0.95 | 32 | 0.93 | 0.030 | 0.44 | 0.13 |
11号
图 1.11 11号卫生间计算草图
计算结果见 表1.11
表1.11.1
计算管段编号 | 洗手池 | 蹲便器 | 小便器 | 拖布盆 | 小计 |
0—1 | 0.5 | 0.5 | |||
2—1 | 0.75 | 0.75 |
表1.11.2
管段编号 | 当量总数(Ng) | 设计秒流量(L/s) | 管径DN (mm) | 流速v (m/s) | 每米管长沿程水头损失i (mm/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hi=iL(kPa) |
0—1 | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 0.027 | 1.38 | 0.37 |
2—1 | 0.75 | 0.15 | 15 | 0.75 | 0.056 | 2.3 | 1.29 |
12号
请支付后下载全文,论文总字数:52605字