某研发办公楼给水排水工程设计毕业论文
2022-05-16 20:36:34
论文总字数:26801字
毕业设计(论文)任务书
课题名称 | 某研发办公楼给水排水设计 |
院 (系) | 环境学院 |
专 业 | 给水排水工程 |
姓 名 | 肖龙啸 |
学 号 | P3401110323 |
起讫日期 | 2015/3-2015/6 |
指导教师 | 刘翠云 |
2015 年 5 月 8 日
目录
给水系统 1
给水用水定额及时变化系数 1
室内给水管网水力计算 2
设备的计算与选择 12
排水系统 12
建筑内排水管道计算 12
化粪池选择 24
消火栓系统 24
消火栓的布置 24
室内消火栓的计算 25
减压 30
消防水箱 31
消防贮水池 32
喷淋系统 33
喷淋布置 33
自动喷淋管道安装 33
消火栓安装 34
雨水排水系统 37
降雨强度的确定 37
雨水立管的布置 39
第一章 设计说明
1给水工程
1.1给水系统的选择
本建筑类型为办公楼,以城市给水管网为水源。建筑高度为71.4m,属于高层建筑。如果直接采用水泵——水箱给水方式,低层供水压力可能超过0.35MP,易对卫生器具与管道接口造成损坏,且未能有效利用市政管网水压,造成能量浪费。同时,屋顶水箱容积过大,增加建筑负荷和投资费用。根据GBJ15-88《建筑给水排水规范》(以下简称〈规范〉)(1997年版)规定:“分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅,旅馆,医院宜卫生器具配水点处的静水压为300~350kPa;办公楼宜为350~450kPa。”为了充分利用市政管网水压,生活给水系统宜进行竖向分区。
市政管网的提供的水压为25mH2O。可考虑低区采用。根据建筑楼层属性,决定将作为一至三层采用市政管网直接供水。
四层以上(含四层)为标准层,可以采用的供水方式有:高位水箱联合给水方式,变频调速水泵给水方式。
,。
(1)方案1:高位水箱并联给水
供水系统主要由贮水池、加压水泵、高位水箱和配水管网组成。高位水箱在给水系统中的作用,主要是贮水、调节水量和稳定水压。高位水箱并联给水方式是各分区独立设置水箱和水泵,水泵集中布置在建筑底层和地下室,分别向各区供水。
优点:由于各区是独立的供水系统,供水安全可靠;水箱分散设置,各区水箱容积小,有利于结构设计,运行动力费用经济;水泵集中布置,便于维护管理。
缺点:水泵台数多,供水高压管路长,投资费用高,水箱占用上层建筑的面积较多,安装维护较麻烦,有水泵振动、噪声干扰较大等。
(2)方案2:水泵变频调速供水
此系统通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变化,调节水泵的转速,可以改变水泵的流量、扬程和功率,使出水量适应用水量的变化,并使水泵变流量供水时保持高效运行。变频调速水泵的运行通常是控制水泵出水管处压力恒定。因变频调速水泵的变速、变流量只有在一定的范围内才能保持高效运行,故选用调速水泵与恒速水泵组合供水方式可取得更好的节能效果。为避免给水系统在小流量用水时,水泵的工作效率低,可选用配有小型水泵和小型气压罐的变频调速供水装置,在系统用水量小时变频调速水泵停止运行,利用小型气压罐供水。
变频调速供水的优点是:
①高效节能,当系统用水量减少时,水泵降低转速运行,根据相似定律,水泵的轴功率与转速的三次方成正比,转速下降时轴功率下降大,所以变速调节流量在提高机械效率和减少能耗方面是显著的,该设备比一般设备节能10%~40%。
②设备占地面积小,不设高位水箱,减少了建筑负荷,节省水箱占地面积,避免了水质的二次污染。
由于建筑为办公楼,对供水安全性要求较高,同时对建筑美观性要求较高,所以综合考虑选择方案二的水泵变频调速供水方式。采用分区供水,一到三层为低区,由市政管网直接供水;四层到十一层为中区,采用一组调速泵供水;十二层到十六层为高区,采用一组调速泵供水。此系统无生活高位水箱,少了一个水质可能受污染的环节,水压稳定,是目前建筑高度小于100m的高层建筑供水方式的主流。而在屋顶设生活水箱的方式是将水一次加压至屋顶水箱,再自流分区减压供水。由于存在不节能和减压阀减压值(或减压比)大,一旦减压阀失灵对阀后用水存在隐患,以及屋顶水箱存在水质污染的威胁,且固定的屋顶水箱在地震时存在鞭稍效应,对建筑物安全不利等原因考虑,所以不提倡作为主要的供水方式。
1.2系统的组成
整个系统包括引入管,水表节点,给水管网和附件,此外,还包括地下贮水池和加压设备。
1.3室内给水管网水力计算
1.3.1设计秒流量的计算
根据建筑的性质,设计秒流量按下式计算。
式中: --计算管段的给水设计秒流量,L/s;
--计算管段的卫生器具给水当量总数;
--根据建筑物用途而定的系数;
办公楼(裙房):,取1.5,则
1.3.2低区生活给水系统计算
低区-1~3层计算用图见图1.3.2,水力计算成果见表1.3.2。
图1.3.2
顺序编号 | 管段编号 | 卫生器具 | 卫生器具名称、数量、当量 | 当量总数 | 设计 | DN(mm) | v (m/s) | 单阻i(kpa) | 管长L | 沿程水 头损失hy=iL (kpa) | |||||||||||||||||||||
小便器 | 拖布盆 | 蹲式大便器 | 坐式大便器 | 实验室双联化验水嘴 | 实验室三联化验水嘴 | 洗手盆 | |||||||||||||||||||||||||
当量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自 | 至 | (n/N) | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | ∑N | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | 0 | 1 | (n/N) | — | — | — | — | — | — | 1/0.5 | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 0.275 | 900 | 0.25 | ||||||||||||||
2 | 1 | 2 | (n/N) | — | — | — | — | — | — | 2/1.0 | 1 | 0.2 | 20 | 0.53 | 0.206 | 1322 | 0.27 | ||||||||||||||
3 | 2 | 3 | (n/N) | — | — | — | 1/0.5 | — | — | 2/1.0 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 1020 | 0.43 | ||||||||||||||
4 | 3 | 4 | (n/N) | — | — | 1/0.5 | 1/0.5 | — | — | 2/1.0 | 2 | 1.5 | 40 | 0.9 | 0.217 | 1020 | 0.22 | ||||||||||||||
5 | 4 | 5 | (n/N) | — | — | 2/1.0 | 1/0.5 | — | — | 2/1.0 | 2.5 | 1.67 | 40 | 1 | 0.302 | 477 | 0.14 | ||||||||||||||
6 | 5 | 11 | (n/N) | — | — | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 5 | 1.87 | 40 | 1.12 | 0.324 | 3300 | 1.07 | ||||||||||||||
7 | 6 | 7 | (n/N) | — | 1/1.5 | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 3960 | 1.67 | ||||||||||||||
8 | 7 | 9 | (n/N) | — | 2/3.0 | — | — | — | — | — | 3 | 0.51 | 25 | 0.78 | 0.29 | 52033 | 15.09 | ||||||||||||||
9 | 8 | 9 | (n/N) | — | 1/1.5 | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 8794 | 3.71 | ||||||||||||||
10 | 9 | 11 | (n/N) | — | 3/4.5 | — | — | — | — | — | 4.5 | 0.64 | 25 | 0.97 | 0.434 | 2482 | 1.08 | ||||||||||||||
11 | 10 | 11 | (n/N) | — | 1/1.5 | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 265 | 0.11 | ||||||||||||||
12 | 11 | 12 | (n/N) | — | 4/6.0 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 11 | 2.19 | 50 | 0.83 | 0.156 | 545 | 0.09 | ||||||||||||||
13 | 12 | 13 | (n/N) | 1/0.5 | 4/6.0 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 11.5 | 2.22 | 50 | 0.84 | 0.162 | 800 | 0.13 | ||||||||||||||
14 | 13 | 14 | (n/N) | 2/1.0 | 4/6.0 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 12 | 2.24 | 50 | 0.85 | 0.166 | 800 | 0.13 | ||||||||||||||
15 | 14 | 15 | (n/N) | 3/1.5 | 4/6.0 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 12.5 | 2.26 | 50 | 0.86 | 0.17 | 2240 | 0.38 | ||||||||||||||
16 | 15 | 16 | (n/N) | 3/1.5 | 4/6.0 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 12.5 | 2.26 | 50 | 0.86 | 0.17 | 6000 | 1.02 | ||||||||||||||
17 | 17 | 18 | (n/N) | — | 1/1.5 | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 25 | 0.45 | 0.113 | 31050 | 3.51 | ||||||||||||||
18 | 19 | 18 | (n/N) | — | 1/1.5 | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 25 | 0.45 | 0.113 | 6008 | 0.68 | ||||||||||||||
19 | 18 | 20 | (n/N) | — | 2/3.0 | — | — | — | — | — | 3 | 0.51 | 25 | 0.78 | 0.29 | 620 | 0.18 | ||||||||||||||
20 | 20 | 21 | (n/N) | — | 3/4.5 | — | — | — | — | — | 4.5 | 0.64 | 32 | 0.64 | 0.174 | 27129 | 4.72 | ||||||||||||||
21 | 21 | 22 | (n/N) | — | 3/4.5 | 2/1.0 | 1/0.5 | — | — | 2/1.0 | 7 | 1.99 | 40 | 1.19 | 0.358 | 477 | 0.17 | ||||||||||||||
22 | 22 | 23 | (n/N) | — | 3/4.5 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 9.5 | 2.12 | 50 | 0.85 | 0.19 | 3000 | 0.57 | ||||||||||||||
23 | 24 | 23 | (n/N) | — | 1/1.5 | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 11216 | 4.73 | ||||||||||||||
24 | 23 | 25 | (n/N) | — | 5/7.5 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 12.5 | 2.26 | 50 | 0.86 | 0.17 | 545 | 0.09 | ||||||||||||||
25 | 25 | 26 | (n/N) | 1/0.5 | 5/7.5 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 13 | 2.28 | 50 | 0.87 | 0.174 | 800 | 0.14 | ||||||||||||||
26 | 26 | 27 | (n/N) | 2/1.0 | 5/7.5 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 13.5 | 2.3 | 50 | 0.87 | 0.178 | 800 | 0.14 | ||||||||||||||
27 | 27 | 16 | (n/N) | 3/1.5 | 5/7.5 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 14 | 2.32 | 50 | 0.88 | 0.182 | 2240 | 0.41 | ||||||||||||||
28 | 16 | 28 | (n/N) | 6/3.0 | 9/13.5 | 8/4.0 | 4/2.0 | — | — | 8/4.0 | 26.5 | 2.74 | 50 | 1.04 | 0.23 | 6000 | 1.38 | ||||||||||||||
29 | 29 | 30 | (n/N) | — | 1/1.5 | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 7250 | 3.06 | ||||||||||||||
30 | 30 | 31 | (n/N) | — | 2/3.0 | — | — | — | — | — | 3 | 0.51 | 25 | 0.78 | 0.29 | 14880 | 4.32 | ||||||||||||||
31 | 31 | 32 | (n/N) | — | 3/4.5 | — | — | — | — | — | 4.5 | 0.64 | 25 | 0.97 | 0.434 | 5965 | 2.59 | ||||||||||||||
32 | 32 | 33 | (n/N) | — | 3/4.5 | 2/1.0 | 1/0.5 | — | — | 2/1.0 | 7 | 1.99 | 40 | 1.19 | 0.358 | 477 | 0.17 | ||||||||||||||
33 | 33 | 35 | (n/N) | — | 3/4.5 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 9.5 | 2.12 | 50 | 0.85 | 0.19 | 3000 | 0.57 | ||||||||||||||
34 | 34 | 35 | (n/N) | — | 1/1.5 | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 265 | 0.11 | ||||||||||||||
35 | 36 | 37 | (n/N) | — | 1/1.5 | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 5090 | 2.15 | ||||||||||||||
36 | 37 | 38 | (n/N) | — | 2/3.0 | — | — | — | — | — | 3 | 0.51 | 25 | 0.78 | 0.29 | 17014 | 4.93 | ||||||||||||||
37 | 38 | 35 | (n/N) | — | 3/4.5 | — | — | — | — | — | 4.5 | 0.64 | 25 | 0.97 | 0.434 | 11276 | 4.89 | ||||||||||||||
38 | 35 | 39 | (n/N) | — | 7/10.5 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 15.5 | 2.38 | 50 | 0.9 | 0.193 | 545 | 0.11 | ||||||||||||||
39 | 39 | 40 | (n/N) | 1/0.5 | — | — | — | — | — | — | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 0.275 | 800 | 0.22 | ||||||||||||||
40 | 40 | 41 | (n/N) | 2/1.0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.2 | 20 | 0.53 | 0.206 | 800 | 0.16 | ||||||||||||||
41 | 41 | 28 | (n/N) | 3/1.5 | 7/10.5 | 4/2.0 | 2/1.0 | — | — | 4/2.0 | 17 | 2.43 | 50 | 0.92 | 0.203 | 2240 | 0.45 | ||||||||||||||
42 | 28 | B | (n/N) | 9/4.5 | 16/24.0 | 12/6.0 | 6/3.0 | — | — | 12/6.0 | 43.5 | 3.18 | 70 | 0.83 | 0.112 | 91450 | 10.24 | ||||||||||||||
43 | A | B | (n/N) | 2/1.0 | 1/1.5 | 2/1.0 | 2/1.0 | — | 1/1.0 | 4/2.0 | 7.5 | 2.02 | 50 | 0.77 | 0.123 | 5870 | 0.72 | ||||||||||||||
44 | B | C | (n/N) | 11/5.5 | 17/25.5 | 14/7 | 8/4 | — | 1/1.0 | 16/8 | 51 | 3.34 | 70 | 0.87 | 0.122 | 26946 | 3.29 | ||||||||||||||
45 | C | D | (n/N) | 15/7.5 | 22/33 | 18/9 | 13/6.5 | — | 1/1.0 | 25/12.5 | 69.5 | 3.7 | 70 | 0.962 | 0.145 | 37632 | 5.46 | ||||||||||||||
46 | D | E | (n/N) | 12/24 | 36/54 | 30/15 | 19/9.5 | 1/0.75 | 1/1.0 | 37/18.5 | 122.75 | 4.52 | 70 | 1.18 | 0.207 | 11225 | 2.32 |
表1.3.2
图1.3.3
表1.3.3
顺序编号 | 管段编号 | 卫生器具 | 卫生器具名称、数量、当量 | 当量总数 | 设计秒流量改 | DN(mm) | v(m/s) | 单阻i(kpa) | 管长L | 沿程水 头损失hy=iL (kpa) | |||||
小便器 | 拖布盆 | 蹲式大便器 | 坐式大便器 | 洗手盆 | |||||||||||
当量 | |||||||||||||||
自 | 至 | n/N | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ∑N | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 0 | 1 | n/N | 1/0.5 | — | — | — | — | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 0.275 | 800 | 0.22 |
2 | 1 | 2 | n/N | 2/1.0 | — | — | — | — | 1 | 0.2 | 20 | 0.53 | 0.206 | 800 | 0.16 |
3 | 2 | 3 | n/N | 3/1.5 | — | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 1110 | 0.47 |
4 | 3 | 9 | n/N | 3/1.5 | 1/1.5 | — | — | — | 3 | 0.52 | 25 | 0.79 | 0.3 | 3436 | 1.03 |
5 | 4 | 5 | n/N | — | — | — | — | 1/0.5 | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 0.275 | 800 | 0.22 |
6 | 5 | 6 | n/N | — | — | — | — | 2/1.0 | 1 | 0.2 | 20 | 0.53 | 0.206 | 1400 | 0.29 |
7 | 6 | 7 | n/N | — | — | — | 1/0.5 | 2/1.0 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 1020 | 0.43 |
8 | 7 | 8 | n/N | — | — | 1/0.5 | 1/0.5 | 2/1.0 | 2 | 1.5 | 40 | 0.9 | 0.217 | 1020 | 0.22 |
9 | 8 | 9 | n/N | — | — | 2/1.0 | 1/0.5 | 2/1.0 | 2.5 | 1.67 | 40 | 1 | 0.302 | 565 | 0.17 |
10 | 9 | 10 | n/N | 3/1.5 | 1/1.5 | 2/1.0 | 1/0.5 | 2/1.0 | 5.5 | 1.9 | 40 | 1.14 | 0.343 | 437 | 0.15 |
11 | 10 | 11 | n/N | 3/1.5 | 1/1.5 | 4/2.0 | 2/1.0 | 4/2.0 | 8 | 2.05 | 50 | 0.78 | 0.129 | 2278 | 0.29 |
12 | 11 | 12 | n/N | — | 1/1.5 | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 878 | 0.37 |
13 | 11 | 13 | n/N | 3/1.5 | 2/3.0 | 4/2.0 | 2/1.0 | 4/2.0 | 9.5 | 2.12 | 50 | 0.81 | 0.143 | 3715 | 0.53 |
14 | 15 | 14 | n/N | — | 1/1.5 | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 2911 | 1.23 |
15 | 14 | 13 | n/N | — | 2/3.0 | — | — | — | 3 | 0.52 | 25 | 0.79 | 0.3 | 5714 | 1.71 |
16 | 13 | 16 | n/N | 3/1.5 | 4/6.0 | 4/2.0 | 2/1.0 | 4/2.0 | 12.5 | 2.26 | 50 | 0.86 | 0.17 | 3900 | 0.66 |
17 | 16 | 17 | n/N | 6/3.0 | 8/12.0 | 8/4.0 | 4/2.0 | 8/4.0 | 25 | 2.7 | 50 | 1.03 | 0.228 | 3900 | 0.89 |
18 | 17 | 18 | n/N | 9/4.5 | 12/18.0 | 12/6.0 | 6/3.0 | 12/6.0 | 37.5 | 3.04 | 50 | 1.16 | 0.251 | 3900 | 0.98 |
19 | 18 | 19 | n/N | 12/6.0 | 16/24.0 | 16/8.0 | 8/4.0 | 16/8.0 | 50 | 3.32 | 50 | 1.26 | 0.294 | 3900 | 1.15 |
20 | 19 | 20 | n/N | 15/7.5 | 20/30.0 | 20/10.0 | 10/5.0 | 20/10.0 | 62.5 | 3.57 | 70 | 0.93 | 0.136 | 5400 | 0.73 |
21 | 20 | 21 | n/N | 18/9.0 | 24/36.0 | 24/12.0 | 12/6.0 | 24/12.0 | 75 | 3.8 | 70 | 0.99 | 0.152 | 5400 | 0.82 |
22 | 21 | 22 | n/N | 21/10.5 | 28/42.0 | 28/14.0 | 14/7.0 | 28/14.0 | 87.5 | 4.01 | 70 | 1.04 | 0.167 | 5400 | 0.90 |
23 | 22 | 23 | n/N | 24/12.0 | 32/48.0 | 32/16.0 | 16/8.0 | 32/16.0 | 100 | 4.2 | 70 | 1.09 | 0.182 | 21800 | 3.97 |
21 | 23 | 24 | n/N | 24/12.0 | 32/48.0 | 32/16.0 | 16/8.0 | 32/16.0 | 100 | 4.2 | 70 | 1.09 | 0.182 | 7597 | 1.38 |
22 | 24 | 25 | n/N | 24/12.0 | 32/48.0 | 32/16.0 | 16/8.0 | 32/16.0 | 100 | 4.2 | 70 | 1.09 | 0.182 | 46188 | 8.41 |
图1.3.4
表1.3.4
顺序编号 | 管段编号 | 卫生 器具 | 卫生器具名称、数量、当量 | 当量 总数 | 设计秒流量 | DN(mm) | V m/s | 单阻i(kpa) | 管长L | 沿程水 头损失hy=iL (kpa) | |||||
小便器 | 拖布盆 | 蹲式大便器 | 坐式大便器 | 洗手盆 | |||||||||||
当量 | |||||||||||||||
自 | 至 | n/N | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ∑N | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 0 | 1 | n/N | 1/0.5 | — | — | — | — | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 0.275 | 800 | 0.22 |
2 | 1 | 2 | n/N | 2/1.0 | — | — | — | — | 1 | 0.2 | 20 | 0.53 | 0.206 | 800 | 0.16 |
3 | 2 | 3 | n/N | 3/1.5 | — | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 1110 | 0.47 |
4 | 3 | 9 | n/N | 3/1.5 | 1/1.5 | — | — | — | 3 | 0.52 | 25 | 0.79 | 0.3 | 3436 | 1.03 |
5 | 4 | 5 | n/) | — | — | — | — | 1/0.5 | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 0.275 | 800 | 0.22 |
6 | 5 | 6 | n/N | — | — | — | — | 2/1.0 | 1 | 0.2 | 20 | 0.53 | 0.206 | 1400 | 0.29 |
7 | 6 | 7 | n/N | — | — | — | 1/0.5 | 2/1.0 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 1020 | 0.43 |
8 | 7 | 8 | n/N | — | — | 1/0.5 | 1/0.5 | 2/1.0 | 2 | 1.5 | 40 | 0.9 | 0.217 | 1020 | 0.22 |
9 | 8 | 9 | n/N | — | — | 2/1.0 | 1/0.5 | 2/1.0 | 2.5 | 1.67 | 40 | 1 | 0.302 | 565 | 0.17 |
10 | 9 | 10 | n/N | 3/1.5 | 1/1.5 | 2/1.0 | 1/0.5 | 2/1.0 | 5.5 | 1.9 | 40 | 1.14 | 0.343 | 437 | 0.15 |
11 | 10 | 11 | n/N | 3/1.5 | 1/1.5 | 4/2.0 | 2/1.0 | 4/2.0 | 8 | 2.05 | 50 | 0.78 | 0.129 | 2278 | 0.29 |
12 | 11 | 12 | n/N | — | 1/1.5 | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 878 | 0.37 |
13 | 11 | 13 | n/N | 3/1.5 | 2/3.0 | 4/2.0 | 2/1.0 | 4/2.0 | 9.5 | 2.12 | 50 | 0.81 | 0.143 | 3715 | 0.53 |
14 | 15 | 14 | n/N | — | 1/1.5 | — | — | — | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.79 | 0.422 | 2911 | 1.23 |
15 | 14 | 13 | n/N | — | 2/3.0 | — | — | — | 3 | 0.52 | 25 | 0.79 | 0.3 | 5714 | 1.71 |
16 | 13 | 16 | n/N | 3/1.5 | 4/6.0 | 4/2.0 | 2/1.0 | 4/2.0 | 12.5 | 2.26 | 50 | 0.86 | 0.17 | 3900 | 0.66 |
17 | 16 | 17 | n/N | 6/3.0 | 8/12.0 | 8/4.0 | 4/2.0 | 8/4.0 | 25 | 2.7 | 50 | 1.03 | 0.228 | 3900 | 0.89 |
18 | 17 | 18 | n/N | 9/4.5 | 12/18.0 | 12/6.0 | 6/3.0 | 12/6.0 | 37.5 | 3.04 | 50 | 1.16 | 0.251 | 3900 | 0.98 |
19 | 18 | 19 | n/N | 12/6.0 | 16/24.0 | 16/8.0 | 8/4.0 | 16/8.0 | 50 | 3.32 | 50 | 1.26 | 0.294 | 3900 | 1.15 |
20 | 19 | 20 | n/N | 15/7.5 | 20/30.0 | 20/10.0 | 10/5.0 | 20/10.0 | 62.5 | 3.57 | 70 | 0.93 | 0.136 | 57500 | 7.82 |
21 | 20 | 21 | n/N | 15/7.5 | 20/30.0 | 20/10.0 | 10/5.0 | 20/10.0 | 62.5 | 3.57 | 70 | 0.93 | 0.136 | 7597 | 1.03 |
22 | 21 | 22 | n/N | 15/7.5 | 20/30.0 | 20/10.0 | 10/5.0 | 20/10.0 | 62.5 | 3.57 | 70 | 0.93 | 0.136 | 7597 | 1.03 |
低区室内给水所需要的压力按下式计算:
式中: ——给水系统所需要的水压,kpa;
——克服几何给水高度所需要的供水压力,kpa;
——管路沿程水头损失和局部水头损失,kpa;
——水流经过水表的水头损失,kpa;
——配水最不利点所需的流出水头,kpa。
则有:
由上表1.3.2可得
选用LXS-80N型水表,该水表的水头损失为:
经过计算该办公楼的设计秒流量为6.31L/s。
。
∴
市政管网供水压力为250kPa大于室内给水所需要的压力为221.446kPa,可以满足-1~3层的供水要求。
1.3.3
中区4层~11层给水管网水力计算成果见表1.3.3,计算用图见图1.3.3。
由表1.3.3知,中区的水泵设计流量为4.2L/s。
中区室内给水所需要的压力按公式计算:
中区加压供水:;;
则60.88m为水泵的最低工作扬程。
选泵:中区根据Q=4.2L/s=252L/min=15.12;H=60.884m,选取德国威乐生活用水泵,型号为COR—1MHI 406DM,两用一备。
1.3.4 高区12层~16层给水管网水力计算成果见表1.3.4,计算用图见图1.3.4。
由表1.3.4知,高区的水泵设计流量为3.57L/s。
高区室内给水所需要的压力按公式计算:
高区加压供水:;;
请支付后下载全文,论文总字数:26801字