扬州市中小企业创业园E#厂房设计毕业论文
2021-12-21 21:33:40
论文总字数:30219字
毕业设计(论文)计算书
课题名称 | 扬州市中小企业创业园E#厂房设计 |
院 (系) | 土木工程学院 |
专 业 | 土木工程 |
姓 名 | 李伟 |
学 号 | 1801150702 |
起讫日期 | 2020.02-2020.06 |
指导教师 | 李利群/李毅、尤翔、张国华 |
2020 年 5 月 30 日
E# Plant Design of Yangzhou Small and Medium Enterprise Pioneering Park
Abstract
This graduation project is designed for Yangzhou SME Park E# plant. The proposed project belongs to the category B building. The plan is L-shaped, the total
the members were estimated, and then the load calculation was performed. Among them, the bottom shear method was used under horizontal seismic loads, and the force combination result; afterwards, the AT-type slab stairs and the floor slabs containing two-way slabs and precast square pile foundations are allocated Rib calculation.
目录
第一章 结构选型与布置 1
1.1工程概况及设计资料 1
1.2结构布置 4
1.平面布置 4
2.立面布置 4
3.柱网布置 4
4.基础方案 5
5.楼梯方案 5
第二章 计算简图及荷载计算 6
2.1 计算单元选择 6
2.2 确定计算简图 6
2.3 构件材料选择 7
2.4 构件界面尺寸估算 7
2.4.1 框架柱截面初估 7
2.4.2 梁面尺寸初选 8
2.4.3 楼板厚度初选 8
2.5 荷载计算 8
2.5.1 屋面横梁竖向线荷载标准值 9
2.5.2 楼面横梁竖向线荷载标准值 10
2.5.3屋面框架节点集中荷载标准值 11
2.5.4楼面框架节点集中荷载标准值 12
2.5.5风荷载 14
2.5.6地震作用计算 15
第三章 框架内力计算 21
3.1 恒载作用下的框架内力 21
3.1.1 弯矩分配系数 21
3.1.2 杆件固端弯矩 22
3.1.3 节点不平衡弯矩 23
3.1.4 内力计算 24
3.2 活载作用下的框架内力 29
3.2.1 杆件固端弯矩 29
3.2.3 内力计算 29
3.3 风荷载作用下的位移及内力计算 34
3.3.1 水平风载作用下框架层间剪力 34
3.3.2 各层柱反弯点位置 34
3.3.3框架柱剪力及柱端弯矩计算,计算过程见表3-10。 34
3.3.4梁端、跨中弯矩和剪力 35
3.4 地震荷载作用下横向框架的内力计算 37
3.4.2水平地震作用下横向框架内力计算 42
第四章 框架内力组合 44
4.1 荷载组合 44
1.无地震作用效应组合 44
2.有地震作用效应组合 44
4.2 弯矩调幅 44
4.3 最不利内力组合 46
第五章 框架梁、柱截面设计 54
5.1 框架梁的配筋计算 54
5.2 框架柱的配筋计算 60
第六章 楼梯结构设计 68
6.1 梯段板计算 68
6.1.1楼梯几何参数 68
6.1.2荷载计算( 取 B = 1m 宽板带) 68
6.2 休息平台板计算 69
6.3 梯段梁TL1计算 70
第七章 楼面板设计 71
7.1 设计资料 71
7.2 楼面板的计算 71
7.2.1 求支座中点最大弯矩 71
7.2.2 A区格 72
第八章 基础设计 74
8.1 设计资料 74
8.1.1 上部结构资料 74
8.1.2 建筑场地资料 74
8.2 选择桩型、桩端持力层、承台深度 75
8.2.1 桩型 75
8.2.2 桩的几何尺寸和承台埋深 75
8.3 确定单桩极限承载力标准值 76
8.4 确定桩数及承台尺寸 77
8.5 承台内力计算 78
8.5.1 七桩承台 78
楼面 | 地砖地面 | 采用苏J01-2005-3/8 | |
内墙 | 乳胶漆墙面 | 一道 | 采用苏J01-2005-5/9 |
外墙 | 面砖墙面 | 采用苏J01-2005-6/12 | |
踢脚 | 地砖踢脚 | 采用苏J01-2005-4/7 |
表1-2 常用材料和构件的自重表
项次 | 名称 | 自重 | 备注 | |
1 | 砖及砌块(kN/m3) | 普通砖 | 18.0 | 240mm×115mm×53mm(684块/m3) |
2 | 水泥、灰浆及混凝土(kN/m3) | 水泥砂浆 | 20.0 | |
石膏砂浆 | 12 | |||
钢筋混凝土 | 24.0~25.0 | |||
3 | 门窗(kN/m2) | 钢框玻璃窗 | 0.40~0.45 | |
木门 | 0.10~0.20 | |||
4 | 屋顶(kN/m2) | 油毡防水层(包括改性沥青防水卷材) | 0.30~0.35 | 六层做法,二毡三油上铺小石子 |
5 | 地面(kN/m2) | 小瓷砖地面 | 0.55 | 包括水泥粗砂打底 |
图1-1 标准层结构平面布置
图2-1 计算单元
图2-2 KJ-6计算简图
2.3 构件材料选择
混凝土柱:采用C40混凝土(=19.1 N/mm2,=1.71 N/mm2);
梁板:采用C30混凝土(=14.3 N/mm2,=1.43 N/mm2);
钢筋:选用HRB400钢筋, =360 N/mm2。
图 2-1恒载计算简图
图 2-2活载计算简图
楼层 | βz | μs | Z(m) | μz | w0 | A(m2) | PWi(kN) |
5 | 1.0 | 1.3 | 21.0 | 1.26 | 0.4 | 33.48 | 21.93 |
4 | 1.0 | 1.3 | 16.8 | 1.17 | 0.4 | 30.24 | 18.40 |
3 | 1.0 | 1.3 | 12.6 | 1.06 | 0.4 | 30.24 | 16.67 |
2 | 1.0 | 1.3 | 8.4 | 1.00 | 0.4 | 30.24 | 15.72 |
1 | 1.0 | 1.3 | 4.2 | 0.9 | 0.4 | 30.24 | 14.15 |
表2-2 风荷载计算
图2-6 横向框架上风荷载作用图
表2-3 框架梁、柱线刚度计算表
杆件名称 | 部位 | 截面尺寸 | Ec (kN/mm2) | I0 (mm4) | I (mm4) | L (mm) | i=EcI/L (kN.mm) | 相对刚度 | |
B(mm) | H(mm) | ||||||||
边框架梁 | AB跨 | 400 | 800 | 32.5 | 4.5×109 | 6.75×109 | 6000 | 3.65×107 | 1 |
边框架梁 | BC跨 | 400 | 800 | 32.5 | 4.5×109 | 6.75×109 | 6000 | 3.65×107 | 1 |
中框架梁 | AB跨 | 400 | 800 | 32.5 | 4.5×109 | 9.0×109 | 6000 | 4.87×107 | 1.335 |
中框架梁 | BC跨 | 400 | 800 | 32.5 | 4.5×109 | 9.0×109 | 6000 | 4.87×107 | 1.335 |
边框架柱 | 底层 | 500 | 500 | 32.5 | 5.21×109 | 7.82×109 | 4200 | 6.05×107 | 1.658 |
中框架柱 | 底层 | 500 | 500 | 32.5 | 5.21×109 | 10.42×109 | 4200 | 8.06×107 | 2.209 |
每层框架柱的侧移刚度计算见表2-4。
表 2-4框架柱横向侧移刚度D值
层号 | 柱类型 | 柱高 | 柱线刚度ic | 柱根数 | 梁线刚度(×107kN.mm) | (一般层) (底层) | (一般层) (底层) | 楼层侧移刚度 | ||||
上层梁 | 下层梁 | |||||||||||
(m) | (×107kN.mm) | ib1 | ibτ | ib1 | ibτ | (kN/mm) | ΣD | |||||
二至五层 | 边框架边柱 | 4.2 | 6.05 | 5 | 0 | 3.65 | 0 | 3.65 | 0.603 | 0.232 | 9.55 | 911.61 |
边框架中柱 | 4.2 | 6.05 | 5 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 1.207 | 0.376 | 15.47 | ||
中框架边柱 | 4.2 | 8.06 | 18 | 0 | 4.87 | 0 | 4.87 | 0.604 | 0.232 | 12.72 | ||
中框架中柱 | 4.2 | 8.06 | 27 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 1.208 | 0.376 | 20.65 | ||
底层 | 边框架边柱 | 4.2 | 6.05 | 5 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0.603 | 0.424 | 17.44 | 1403.35 |
边框架中柱 | 4.2 | 6.05 | 5 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 1.207 | 0.532 | 21.91 | ||
中框架边柱 | 4.2 | 8.06 | 18 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0.604 | 0.424 | 23.25 | ||
中框架中柱 | 4.2 | 8.06 | 27 | 4.87 | 4.87 | 0 | 0 | 1.208 | 0.532 | 29.19 |
请支付后下载全文,论文总字数:30219字