淮安市涟水县水上派出所毕业论文
2022-01-12 21:12:01
论文总字数:49284字
目 录
目 录 1
1.工程概况与设计内容 1
1.1 工程概况 1
1.2 建筑设计内容 1
1.3 结构设计内容 2
2.确定计算简图 4
2.1 结构轴网布置图、计算单元选取 4
2.2梁柱板截面尺寸确定 5
2.3 确定横向框架简图 6
2.4 框架杆件线刚度计算 6
2.5 框架刚度计算 7
2.6荷载计算 9
3.框架内力计算 23
3.1恒载内力计算 23
3.2活载内力计算 34
3.3风荷载内力计算 40
3.4地震内力计算 46
4.框架内力组合 53
4.1竖向荷载弯矩调整 53
4.2框架梁内力组合 55
4.3框架柱内力组合 60
5.框架梁柱截面设计 67
5.1框架梁设计 67
5.2框架柱设计 72
6. 楼梯设计 78
6.1 梯段板设计 78
6.2 休息平台板设计 79
6.3 平台梁设计 79
7.现浇楼面板设计 81
7.1 A区格双向板计算 81
8. 基础设计 83
8.1 柱下独立基础设计 83
- 工程概况与设计内容
1.1 工程概况
1.2 建筑设计内容
1.建筑设计过程
2.建筑构造做法
做法名称 | 厚度(mm) | 材料以及做法 | 备注 |
屋面做法 | 20 | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 不上人屋面 |
4 | 2. 4厚APP改性沥青卷材 | ||
20 | 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 | ||
30 | 4. 30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 | ||
120 | 5. 现浇钢筋混凝土屋面板 | ||
20 | 6. 20厚1:2水泥砂浆抹平 | ||
楼面做法 | 40 | 1. 40厚C20细石混凝土,表面1:1水泥砂浆抹光 | 楼面、走廊等 |
2. 水泥浆一道 | |||
120 | 3. 钢筋混凝土楼板 | ||
20 | 4. 20厚1:2水泥砂浆抹平 |
做法名称 | 厚度(mm) | 材料以及做法 | 备注 |
女儿墙 | 1. 白色外墙乳胶漆 | 女儿墙外侧、女儿墙、女儿墙内侧 | |
20 | 2. 20厚水泥砂浆 | ||
200 | 3. 加气混凝土砌块 | ||
20 | 4. 20厚水泥砂浆 | ||
内墙 | 20 | 1. 20厚水泥砂浆抹灰 | 内墙外侧、内墙、内墙内侧 |
200 | 2. 加气混凝土砌块 | ||
20 | 3. 20厚水泥砂浆抹灰 | ||
外墙 | 1. 白色外墙乳胶漆 | 外墙外侧、外墙、外墙内侧 | |
20 | 2. 20厚水泥砂浆 | ||
200 | 3. 加气混凝土砌块 | ||
20 | 4. 20厚水泥砂浆 |
1.3 结构设计内容
1.结构设计过程
2.设计依据以及国家规范
3.活载标准值
4.设计条件
分项 | 取值 | 分项 | 取值 |
基本风压(kN/m2) | 0.4(50年一遇) | 基本雪压(kN/m2) | 0.4(50年一遇) |
地面粗糙类别 | B类 | 承载力特征值 | 200kPa |
场地类别 | III | 抗震设防类别 | 丙类 |
抗震设防烈度 | 6度 | 加速度 | 0.05g |
地震分组 | 第三组 | 抗震等级 | 三级抗震 |
5.使用材料
2.确定计算简图
2.1 结构轴网布置图、计算单元选取
2-1 轴网布置图
图2-2 结构计算单元
2.2梁柱板截面尺寸确定
1.梁截面尺寸估算
AB跨梁:l0=4800mm,h=1/8×4800~1/12×4800=600 ~400 mm,h=500mm
b=1/2×500~1/3×500=250~167 mm,b=300mm
BC跨梁:l0=2300mm,h=1/8×2300~1/12×2300=288 ~192 mm,h=400mm
b=1/2×400~1/3×400=200~133 mm,b=300mm
CD跨梁:l0=4800mm,h=1/8×4800~1/12×4800=600 ~400 mm,h=500mm
b=1/2×500~1/3×500=250~167 mm,b=300mm
纵向框架梁:l0=6600mm,h=1/8×6600~1/12×6600=825 ~550 mm,h=700mm
b=1/2×700~1/3×700=350~233 mm,b=300mm
次梁:l0=4800mm,h=1/12×4800~1/18×4800=400 ~267 mm,h=400mm
b=1/2×400~1/3×400=200~133 mm,b=300mm
2.柱截面尺寸估算
B柱截面估算步骤如下
受荷面积s=m2
柱底轴力
96342mm²≈310mm×310mm
分别确定得柱子截面尺寸A柱:500mm×500mm;B柱:500mm×500mm;C柱:500mm×500mm;D柱:500mm×500mm
3.板厚度确定
2.3 确定横向框架简图
图2-3 横向框架计算简图
2.4 框架杆件线刚度计算
框架梁(梁两边有板)线刚度:,框架柱线刚度,梁弹性模量Eb=3×10⁷kPa,柱弹性模量Ec=3×10⁷kPa
AB
BC
CD
3~2层
底层
图2-4 梁柱线刚度(kN·m)
2.5 框架刚度计算
标准层:,,
底层:;;
框架3~2层柱D值(框架柱侧移刚度)计算
A轴
0.344;
B轴
0.521;
C轴
0.521;
D轴
0.344;
框架1层柱D值(框架柱侧移刚度)计算
A轴
0.542;
B轴
0.677;
C轴
0.677;
D轴
0.542;
2.6荷载计算
2.6.1 恒载计算
1.恒载面荷载计算
屋面 |
|
1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 0.02×20=0.4kN/m² |
2. 4厚APP改性沥青卷材 | 0.004×50=0.2kN/m² |
3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 | 0.02×20=0.4kN/m² |
4. 30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 | (0.03×2 9.3×2%)/2×5=0.615kN/m² |
5. 现浇钢筋混凝土屋面板 | 0.12×25=3kN/m² |
6. 20厚1:2水泥砂浆抹平 | 0.02×20=0.4kN/m² |
屋面恒荷载标准值 | 5.015kN/m² |
楼面 |
|
1. 40厚C20细石混凝土,表面1:1水泥砂浆抹光 | 0.04×24=0.96kN/m² |
2. 水泥浆一道 | 0.05kN/m² |
3. 钢筋混凝土楼板 | 0.12×25=3kN/m² |
4. 20厚1:2水泥砂浆抹平 | 0.02×20=0.4kN/m² |
楼面恒荷载标准值 | 4.41kN/m² |
女儿墙 |
|
1. 白色外墙乳胶漆 | 0kN/m² |
2. 20厚水泥砂浆 | 0.02×20=0.4kN/m² |
3. 加气混凝土砌块 | 0.2×7.5=1.5kN/m² |
4. 20厚水泥砂浆 | 0.02×20=0.4kN/m² |
女儿墙恒荷载标准值 | 2.3kN/m² |
内墙 |
|
1. 20厚水泥砂浆抹灰 | 0.02×20=0.4kN/m² |
2. 加气混凝土砌块 | 0.2×7.5=1.5kN/m² |
3. 20厚水泥砂浆抹灰 | 0.02×20=0.4kN/m² |
内墙恒荷载标准值 | 2.3kN/m² |
外墙 |
|
1. 白色外墙乳胶漆 | 0kN/m² |
2. 20厚水泥砂浆 | 0.02×20=0.4kN/m² |
3. 加气混凝土砌块 | 0.2×7.5=1.5kN/m² |
4. 20厚水泥砂浆 | 0.02×20=0.4kN/m² |
外墙恒荷载标准值 | 2.3kN/m² |
2.横向框架梁恒载线荷载
顶层AB跨钢筋混凝土梁 | 0.3×(0.5-0.12)×25=2.85kN/m |
顶层AB跨钢筋混凝土梁抹灰 | ((0.5-0.12)×2 0.3)×0.02×20=0.424kN/m |
合计 | 3.274kN/m |
顶层BC跨钢筋混凝土梁 | 0.3×(0.4-0.12)×25=2.1kN/m |
顶层BC跨钢筋混凝土梁抹灰 | ((0.4-0.12)×2 0.3)×0.02×20=0.344kN/m |
合计 | 2.44kN/m |
顶层CD跨钢筋混凝土梁 | 0.3×(0.5-0.12)×25=2.85kN/m |
顶层CD跨钢筋混凝土梁抹灰 | ((0.5-0.12)×2 0.3)×0.02×20=0.424kN/m |
合计 | 3.274kN/m |
标准层AB跨钢筋混凝土梁 | 0.3×(0.5-0.12)×25=2.85kN/m |
标准层AB跨钢筋混凝土梁抹灰 | ((0.5-0.12)×2 0.3)×0.02×20=0.424kN/m |
合计 | 3.274kN/m |
标准层BC跨钢筋混凝土梁 | 0.3×(0.4-0.12)×25=2.1kN/m |
标准层BC跨钢筋混凝土梁抹灰 | ((0.4-0.12)×2 0.3)×0.02×20=0.344kN/m |
合计 | 2.44kN/m |
标准层CD跨钢筋混凝土梁 | 0.3×(0.5-0.12)×25=2.85kN/m |
标准层CD跨钢筋混凝土梁抹灰 | ((0.5-0.12)×2 0.3)×0.02×20=0.424kN/m |
标准层CD跨梁上墙(内墙)荷载 | (4.2-0.5)×2.3=8.51kN/m |
合计 | 11.784kN/m |
顶层板传递给框架梁恒载
AB梁(梯形):5.015×3.3=16.55kN/m
BC梁(三角形):5.015×2.3=11.53kN/m
CD梁(梯形):5.015×3.3=16.55kN/m
标准层板传递给框架梁恒载
AB梁(梯形):4.41×3.3=14.55kN/m
BC梁(三角形):4.41×2.3=10.14kN/m
CD梁(梯形):4.41×3.3=14.55kN/m
请支付后下载全文,论文总字数:49284字