江苏省徐州市铁路运输检察院办案指定居住场所1#楼工程投标文件编制
2023-09-11 09:43:54
论文总字数:40103字
毕 业 设 计
学生姓名 | 王文真 | 学 号 | 2015110216 |
学院 | 城市与环境学院 | ||
专 业 | 工程造价 | ||
题 目 | 江苏省徐州铁路运输检察院办案和省 | ||
检察院徐州指定居所商务标文件编制 |
指导教师 | 陶叶青 讲师/硕士 |
2019 | 年 | 4 | 月 |
目 录
1 前言 4
2 江苏省徐州铁路运输检察院办案和省检察院徐州指定居所商务标编制 5
2.1 工程项目投标报价汇总表 5
2.2 总说明 6
2.3 单位工程投标报价汇总表 9
2.4 分部分项工程量清单与计价表 9
2.5 其分部分项工程量清单综合单价分析表 18
2.6 措施项目清单与计价表 72
2.7 其他项目清单与计价表 75
2.8 规费、税金项目清单计价表 76
附录 图纸 77
江苏省徐州铁路运输检察院办案和省检察院
徐州指定居所
商
务
标
施工单位:江苏翔源建设有限公司
日 期:2019年4月
1 前言
随着社会经济的不断发展,我国建筑业也进行了深入的改革,自国家2000年1月1日颁布实行“中华人民共和国招标投标法”起,八年来我国招投标事业已进入了一个快速发展的阶段。
工程项目招投标活动是国际建筑市场建筑产品交易中广泛采用的方式与惯例。商务标是投标文件的重要组成部分,主要讲的是公司的资质、执照、税务、获奖证书、公司业绩、安全生产许可证等方面的东西,是投标报价中的价格,也就是预算书。商务标对于招标人和投标人都是至关重要的。它关系到招标人是否能够采购到合适的商品,对投标人来讲,它关系到能否在公平合理的市场竞争环境下,以自身的优势获得工程项目,取得合理的利润,保证自身的生存和发展。投标人可根据各企业的商务标,可将工程项目以相对最少的成本交给管理好、技术强的企业负责完成。一份好的商务标,直接影响投资人的投标效益。
商务标中最重要的非工程报价莫属,招投标企业都特别注重这一部分,这直接与他们的利益相挂钩。现今,商务标书一般按现在通用的工程量清单计价的方法编制,它有利于工程造价管理工作的根本转变,促进企业加强管理,更有利于工程建设投资的控制。
2 江苏省徐州铁路运输检察院办案和省检察院徐州指定居所商务标编制
2.1 工程项目投标报价汇总表
江苏省徐州铁路运输检察院办案和省检察院徐州指定居所 | 工程 | ||||||||
投标总价 | |||||||||
投标报价 | (小写): | 26,460,071.79 元 | |||||||
(大写): | 贰仟陆佰肆拾陆万零柒拾壹元柒角玖分 | ||||||||
招 标 人: | 工程造价 | ||||||||
(单位盖章) | (单位资质专用章) | ||||||||
法定代表人 | 法定代表人 | ||||||||
(签字或盖章) | (签字或盖章) | ||||||||
编 制 人: | 编 制 人: | ||||||||
(造价人员签字盖专用章) | (造价人员签字盖专用章) | ||||||||
编 制 时 间: | 2015年4月 | 复 核 时 间: | 2015年4月 | ||||||
| |||||||||
2.2 总说明
总 说 明 | ||||
名称:江苏省徐州铁路运输检察院办案和省检察院徐州指定居所 | 第 1 页 共 1 页 | |||
一、工程概况 本工程为徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程,本工程总建筑面积14038.13㎡,地下1层,地上8层,框架结构,筏板基础,抗震等级为三级,檐口高度30.05m。 二、编制依据 1.《2013建设工程工程量清单计价规范》 2.《2013房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》 3.《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》 | ||||
编制说明:
一、工程建设概况:
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程
建筑类别:高层住宅楼
建筑层数:地下1层,地上7 层
结构形式:框架结构
设计使用年限:50年
抗震设防烈度:七度
耐火等级:一级
建筑高度:31.80米
建筑地点:徐州市泉山区奎河东侧叶语田园西侧
建设单位:江苏省人民检察院
建筑面积: 14038. 13 ㎡其中地上面积: 10829.06 ㎡建筑基底面积: 2392.5 ㎡地下室面积: 3130.07 ㎡
二、材料
1、结构混凝土材料的耐久性基本要求:
环境类别 | 最大水灰比 | 最低混凝土强度等级 | 最大氯离子含量(%) | 最大碱含量(kg/m³) | |
一 | 0.60 | C20 | 0.30 | 不限制 | |
二 | a | 0.55 | C25 | 0.20 | 3.0 |
b | 0.50(0.55) | C30(C25) | 0.15 | 3.0 |
注1:氣离子含量系指其占胶凝材料的百分比;
注2:素混凝土构件的水胶比及最低强度等级要求可适当放松;
注3:处于严寒和寒岭地区b类环境中的混凝上应使服气刻,并可采用话号中的有关参数;
注4:当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制
- 砌块及砂浆强度等级
填充墙: 士0.0O以上外墙、内墙均采用形加气混凝土助块。容重lt;800kg/m³,以专用粘结剂砌筑(粘结剂抗压强度不应低于5.0MPa ),混合砂浆的强度等级为Mb5。
士0.0O以下采用MU 15烧结砖,M7.5砂浆砌筑。砌体结构施工质量控制等级为B级。
注:确定砂浆强度等级时应采用同类块体为砂浆强度试块底模。
砌体工程应满足GB50003- 2011中关于耐久性的要求:
- 门、窗
门为装饰木门、塑钢玻璃们、甲级防火门、防盗门 ;窗为塑钢玻璃窗。
三、其他说明
所有尺寸以图纸上所标示数字为准,不能以比例尺量度的应参照其他相关图纸与说明书未说明事宜按照国家及省市颁布的相关规范
2.3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | |||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) | ||
1 | 分部分项工程 | 15506527.62 | |||
1.1 | 人工费 | 2412357.33 | |||
1.2 | 材料费 | 11407660.17 | |||
1.3 | 施工机具使用费 | 494036.68 | |||
1.4 | 企业管理费 | 843118.72 | |||
1.5 | 利润 | 349023.19 | |||
2 | 措施项目 | 5434656.93 | |||
2.1 | 单价措施项目费 | 3266385.46 | |||
2.2 | 总价措施项目费 | 2168271.47 | |||
2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 581960.31 | |||
3 | 其他项目 | 2226118.46 | - | ||
3.1 | 其中:暂列金额 | 2094118.46 | - | ||
3.2 | 其中:专业工程暂估价 | - | |||
3.3 | 其中:计日工 | 18000 | - | ||
3.4 | 其中:总承包服务费 | 114000 | - | ||
4 | 规费 | 887307.71 | - | ||
5 | 税金 | 2405461.07 | - | ||
6 | 工程造价 | 26460071.79 | |||
投标报价合计=1 2 3 4 5-甲供材料费_含设备/1.01 | 26,460,071.79 | 0 | |||
| |||||
2.4 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: |
| ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 其中:暂估价 | |||||||||
A.1 | 土石方工程 | 331586.29 | ||||||||
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 | m³ | 22243.28 | 3.68 | 81855.27 | |||
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按图纸要求 | m³ | 12516.4 | 2.7 | 33794.28 | |||
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 | m³ | 9726.88 | 22.2 | 215936.74 | |||
A.4 | 砌筑工程 | 875996.73 | ||||||||
4 | 010401004001 | 页岩烧结砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结砖墙 | m³ | 244.68 | 426.57 | 104373.15 | |||
5 | 010402001001 | 加气混凝土砌块墙(200厚) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,200厚 | m³ | 2211.66 | 334.55 | 739910.85 | |||
6 | 010402001002 | 加气混凝土砌块墙(100厚) | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,100厚 | m³ | 102.93 | 308.1 | 31712.73 | |||
A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 10376965.73 | ||||||||
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 | m³ | 354.82 | 620.38 | 220123.23 | |||
8 | 010501004001 | 筏板基础 | 1.混凝土种类:商品砼 | m³ | 2713.54 | 630.05 | 1709665.88 | |||
9 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 | m³ | 93.42 | 781.65 | 73021.74 | |||
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 | m³ | 16.96 | 652.15 | 11060.46 | |||
11 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 | m³ | 26.69 | 682.68 | 18220.73 | |||
12 | 010504001001 | 直形墙 (地下室墙) | 1.混凝土种类:商品砼 | m³ | 409.54 | 668.15 | 273634.15 | |||
13 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品砼 | m³ | 3208.92 | 651 | 2089006.92 | |||
14 | 010505008001 | 悬挑板 | 1.混凝土种类:商品砼 | m³ | 2.32 | 641.24 | 1487.68 | |||
15 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼 | ㎡ | 591.36 | 143.09 | 84617.7 | |||
16 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品砼 | m³ | 33.08 | 697.02 | 23057.42 | |||
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 一级钢 直径 φ12mm以内 | 1.钢筋种类、规格:一级钢 直径 φ12mm以内 | t | 7.394 | 5707.67 | 42202.51 | |||
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 三级钢 直径 φ12mm以内 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 直径 φ12mm以内 | t | 676.01 | 5497.73 | 3716520.46 | |||
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 三级钢 直径 φ25mm以内 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 直径 φ25mm以内 | t | 445.376 | 4747.33 | 2114346.85 | |||
A.8 | 门窗工程 | 1717922.42 | ||||||||
20 | 010801004001 | 成品甲级防火门 | 1、成品甲级防火门 | ㎡ | 116.55 | 345.68 | 40289 | |||
21 | 010801004002 | 成品乙级防火门 | 1、成品乙级防火门 | ㎡ | 144.48 | 325.48 | 47025.35 | |||
22 | 010801004003 | 成品丙级防火门 | 1、成品丙级防火门 | ㎡ | 88.56 | 305.28 | 27035.6 | |||
23 | 010802001002 | 铝合金玻璃门 | 1、铝合金玻璃门 | ㎡ | 21.42 | 479.76 | 10276.46 | |||
24 | 010802001003 | 铝合金玻璃门连窗 | 1、铝合金玻璃门连窗 | ㎡ | 158.22 | 562.98 | 89074.7 | |||
25 | 010802001004 | 钢木门 | 1、钢木门 | ㎡ | 408.45 | 396.18 | 161819.72 | |||
26 | 010807001001 | 断热桥铝合金中空玻璃窗 | 1、断热桥铝合金中空玻璃窗 | ㎡ | 3034.31 | 420.56 | 1276109.41 | |||
27 | 010807001002 | 断热桥铝合金中空玻璃窗(防火窗) | 1、断热桥铝合金中空玻璃窗(防火窗) | ㎡ | 144.44 | 458.96 | 66292.18 | |||
A.9 | 屋面及防水工程 | 359155.74 | ||||||||
28 | 010902001001 | 混凝土上人平屋面 | 1. 50厚C20细石混凝土,内配∅4@100双向钢筋网片,分格缝间距≤3.0米 | ㎡ | 633.4 | 200.66 | 127098.04 | |||
29 | 010902001002 | 地砖上人平屋面 | 1. 10厚防滑地砖,防水砂浆勾缝,分格缝间距≤3.0米。 | ㎡ | 810.02 | 267.42 | 216615.55 | |||
30 | 010902001003 | 不上人平屋面 | 1. 刷浅色反光涂料或配套涂料保护层 | ㎡ | 166.6 | 92.69 | 15442.15 | |||
A.11 | 楼地面装饰工程 | 363919.39 | ||||||||
31 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 12804.48 | 21.84 | 279649.84 | |||
本页小计 | 511707.54 | |||||||||
32 | 011102001001 | 台阶 | 1.300宽140厚毛面花岗石条石,长度lt;=1500 | ㎡ | 103.31 | 338.69 | 34990.06 | |||
33 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚 | m | 6350.45 | 7.76 | 49279.49 | |||
A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 1029913.29 | ||||||||
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 35355.76 | 29.13 | 1029913.29 | |||
A.13 | 天棚工程 | 399490.48 | ||||||||
35 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.天棚水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 15746.57 | 25.37 | 399490.48 | |||
A.15 | 其他装饰工程 | 51577.55 | ||||||||
36 | 011503001001 | 金属栏杆 | 1.金属栏杆 | m | 236.54 | 218.05 | 51577.55 | |||
分部分项合计 | 15506527.62 | |||||||||
措施项目 | 3266385.46 | |||||||||
37 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架结构 | ㎡ | 14038.13 | 66.25 | 930026.11 | |||
38 | 011702001001 | 筏板基础 模板 | 1.复合木模板 | ㎡ | 180.65 | 51.63 | 9326.96 | |||
39 | 011702001003 | 垫层 模板 | 1.复合木模板 | ㎡ | 32.15 | 73.63 | 2367.2 | |||
40 | 011702003001 | 构造柱 模板 | 1.复合木模板 | ㎡ | 1056.29 | 78.65 | 83077.21 | |||
41 | 011702008001 | 圈梁 模板 | 1.复合木模板 | ㎡ | 165.12 | 58.73 | 9697.5 | |||
42 | 011702009001 | 过梁 模板 | 1.复合木模板 | ㎡ | 528.89 | 77.26 | 40862.04 | |||
43 | 011702011001 | 直形墙 模板 | 1.复合木模板 | ㎡ | 2663.3 | 65.56 | 174605.95 | |||
44 | 011702014001 | 有梁板 模板 | 1.复合木模板 | ㎡ | 21853.72 | 59.03 | 1290025.09 | |||
45 | 011702023001 | 悬挑板 模板 | 1.复合木模板 | ㎡ | 8.64 | 120.64 | 1042.33 | |||
46 | 011702024001 | 楼梯 模板 | 1.复合木模板 | ㎡ | 591.36 | 172.59 | 102062.82 | |||
47 | 011702025001 | 压顶 模板 | 1.复合木模板 | ㎡ | 340.35 | 64.87 | 22078.5 | |||
48 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑结构形式:框架结构 | ㎡ | 14038.13 | 15.2 | 213379.58 | |||
49 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 | ㎡ | 966.6 | 278.24 | 268946.78 | |||
50 | 011705001001 | 挖掘机进出场 | 1.机械设备名称:挖掘机 | 项 | 3 | 6479.06 | 19437.18 | |||
51 | 011705001002 | 塔吊进出场及安拆 | 1.机械设备名称:自升式塔式起重机 | 项 | 1 | 73248.81 | 73248.81 | |||
52 | 011705001003 | 施工电梯进出场及安拆 | 1.机械设备名称:施工电梯 | 项 | 1 | 26201.4 | 26201.4 | |||
单价措施合计 | 3266385.46 | |||||||||
本页小计 | 726397.4 | |||||||||
合 计 | 18772913.08 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
2.5 其分部分项工程量清单综合单价分析表
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: | 第 1 页 共 54 页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 010101002001 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 22243.28 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||||||||||
1-205 换 | 反铲挖掘机(1m³以内)挖土不装车 | 1000m³ | 0.001 | 258 | 2346.05 | 1067.66 | 0.26 | 2.35 | 1.07 | ||||||||||||
综合人工工日 | 小计 | 0.26 | 2.35 | 1.07 | |||||||||||||||||
0.003工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | 3.68 | ||||||||||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: | 第 2 页 共 54 页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 12516.4 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||||||||||
1-287 换 | 拖拉机75kW拖式双筒羊足碾填土碾压 | 1000m³ | 0.001 | 516 | 44 | 1358.25 | 768.44 | 0.52 | 0.04 | 1.36 | 0.77 | ||||||||||
综合人工工日 | 小计 | 0.52 | 0.04 | 1.36 | 0.77 | ||||||||||||||||
0.006工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||||||||||
水 | m³ | 0.01 | 4.4 | 0.04 | |||||||||||||||||
材料费小计 | - | 0.04 | - | ||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: | 第 3 页 共 54 页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 9726.88 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||||||||||
1-265 换 | 自卸汽车运土运距在<7km | 1000m³ | 0.001 | 37.84 | 15706.62 | 6439.71 | 0.04 | 15.71 | 6.44 | ||||||||||||
综合人工工日 | 小计 | 0.04 | 15.71 | 6.44 | |||||||||||||||||
水 | m³ | 0.0086 | 4.4 | 0.04 | |||||||||||||||||
材料费小计 | - | 0.04 | - | ||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: | 第 4 页 共 54 页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 010401004001 | 项目名称 | 页岩烧结砖墙 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 244.68 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||||||||||
4-32 | (M5混合砂浆) 页岩模数多孔砖 墙厚190mm | m³ | 1 | 104.65 | 273.25 | 4.09 | 44.58 | 104.65 | 273.25 | 4.09 | 44.58 | ||||||||||
综合人工工日 | 小计 | 104.65 | 273.25 | 4.09 | 44.58 | ||||||||||||||||
1.15工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | 426.57 | ||||||||||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||||||||||
水 | m³ | 0.1653 | 4.4 | 0.73 | |||||||||||||||||
水泥 32.5级 | kg | 30.502 | 0.42 | 12.81 | |||||||||||||||||
中砂 | t | 0.2431 | 155.4 | 37.78 | |||||||||||||||||
其它材料费 | 元 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
其他材料费 | - | 220.93 | - | ||||||||||||||||||
材料费小计 | - | 273.25 | - | ||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: | 第 5 页 共 54 页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 010402001001 | 项目名称 | 加气混凝土砌块墙(200厚) | 计量单位 | m³ | 工程量 | 2211.66 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||||||||||
4-15 换 | 薄层砂浆砌筑加气砼砌块墙 200厚 | m³ | 1 | 45.5 | 270.39 | 18.66 | 45.5 | 270.39 | 18.66 | ||||||||||||
综合人工工日 | 小计 | 45.5 | 270.39 | 18.66 | |||||||||||||||||
0.5工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | 334.55 | ||||||||||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||||||||||
水 | m³ | 0.0027 | 4.4 | 0.01 | |||||||||||||||||
水泥 32.5级 | kg | 3.672 | 0.42 | 1.54 | |||||||||||||||||
中砂 | t | 0.0145 | 155.4 | 2.25 | |||||||||||||||||
其它材料费 | 元 | 1.36 | 1 | 1.36 | |||||||||||||||||
蒸压砂加气混凝土砌块 | m³ | 1.042 | 231.54 | 241.26 | |||||||||||||||||
其他材料费 | - | 23.96 | - | ||||||||||||||||||
材料费小计 | - | 270.38 | - | ||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: | 第 6 页 共 54 页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 010402001002 | 项目名称 | 加气混凝土砌块墙(100厚) | 计量单位 | m³ | 工程量 | 102.93 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||||||||||
4-12 换 | 薄层砂浆砌筑加气砼砌块墙 100厚 | m³ | 1 | 45.5 | 243.94 | 18.66 | 45.5 | 243.94 | 18.66 | ||||||||||||
综合人工工日 | 小计 | 45.5 | 243.94 | 18.66 | |||||||||||||||||
0.5工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | 308.1 | ||||||||||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||||||||||
水 | m³ | 0.0027 | 4.4 | 0.01 | |||||||||||||||||
水泥 32.5级 | kg | 3.672 | 0.42 | 1.54 | |||||||||||||||||
中砂 | t | 0.0145 | 155.4 | 2.25 | |||||||||||||||||
其它材料费 | 元 | 1.39 | 1 | 1.39 | |||||||||||||||||
其他材料费 | - | 238.74 | - | ||||||||||||||||||
材料费小计 | - | 243.93 | - | ||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: | 第 7 页 共 54 页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 C15 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 354.82 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||||||||||
6-178-1 | (C15泵送商品砼) 基础无筋砼垫层 | m³ | 1 | 43.68 | 541.51 | 12.26 | 22.93 | 43.68 | 541.51 | 12.26 | 22.93 | ||||||||||
综合人工工日 | 小计 | 43.68 | 541.51 | 12.26 | 22.93 | ||||||||||||||||
0.48工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | 620.38 | ||||||||||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||||||||||
水 | m³ | 0.53 | 4.4 | 2.33 | |||||||||||||||||
C15预拌混凝土(泵送) | m³ | 1.015 | 531 | 538.97 | |||||||||||||||||
其他材料费 | - | 0.22 | - | ||||||||||||||||||
材料费小计 | - | 541.52 | - | ||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: | 第 8 页 共 54 页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 010501004001 | 项目名称 | 筏板基础 C35 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 2713.54 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||||||||||
6-183 换 | (C35泵送商品砼) 无梁式满堂(板式)基础 换为【C35预拌混凝土(泵送)】 | m³ | 1 | 21.84 | 582.18 | 12.11 | 13.92 | 21.84 | 582.18 | 12.11 | 13.92 | ||||||||||
综合人工工日 | 小计 | 21.84 | 582.18 | 12.11 | 13.92 | ||||||||||||||||
0.24工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | 630.05 | ||||||||||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||||||||||
水 | m³ | 1.18 | 4.4 | 5.19 | |||||||||||||||||
C35预拌混凝土(泵送) | m³ | 1.02 | 564.2 | 575.48 | |||||||||||||||||
其他材料费 | - | 1.51 | - | ||||||||||||||||||
材料费小计 | - | 582.18 | - | ||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: | 第 9 页 共 54 页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 010502002001 | 项目名称 | 构造柱 C25 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 93.42 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||||||||||
6-316 换 | (C20非泵送商品砼) 构造柱 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】 | m³ | 1 | 181.09 | 522.7 | 2.56 | 75.3 | 181.09 | 522.7 | 2.56 | 75.3 | ||||||||||
综合人工工日 | 小计 | 181.09 | 522.7 | 2.56 | 75.3 | ||||||||||||||||
1.99工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | 781.65 | ||||||||||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||||||||||
水 | m³ | 1.2093 | 4.4 | 5.32 | |||||||||||||||||
水泥 32.5级 | kg | 17.267 | 0.42 | 7.25 | |||||||||||||||||
中砂 | t | 0.0454 | 155.4 | 7.05 | |||||||||||||||||
C25预拌混凝土(非泵送) | m³ | 0.99 | 508 | 502.92 | |||||||||||||||||
其他材料费 | - | 0.16 | - | ||||||||||||||||||
材料费小计 | - | 522.7 | - | ||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:徐州铁路运输检察院办案与专业技术用房和省检察院徐州指定居所监视居住场所1#楼工程 | 标段: | 第 10 页 共 54 页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 010503004001 | 项目名称 | 圈梁 C25 | 计量单位 | m³ | 工程量 | 16.96 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||||||||||
6-196 换 | (C20泵送商品砼) 圈梁 换为【C25预拌混凝土(非泵送)】 | m³ | 1 | 69.16 | 527.68 | 19.12 | 36.19 | 69.16 | 527.68 | 19.12</p
您需要先支付 80元 才能查看全部内容!立即支付
最新文档
|