关于城市标度现象的系统建模研究开题报告
2020-02-10 22:42:38
1. 研究目的与意义(文献综述)
2. 研究的基本内容与方案
3. 研究计划与安排
时间 | 周数 | 内容 | 要求 |
2019年3月1日-3月15日 | 2.5 | 文献阅读、开题报告 | 外文文献至少5篇,参考文献至少15篇 |
2019年3月16日-3月26日 | 1.5 | 系统地掌握相关建模软件 | 查阅资料并掌握相关知识 |
2019年3月27日-4月2日 | 1 | 相关思路的确定 | 参照相关论文方案确定思路 |
2019年4月3日-4月30日 | 4 | 按照开题报告和相关思路进行系统的整体设计 |
|
2019年5月1日-5月14日 | 2 | 论文初稿 | 字数字数至少1.5万,其中参考文献至少15篇,外文文献至少5篇 |
2019年5月14日-5月22日 | 1 | 论文修改、打印、装订 | 向老师请教,并对论文细节之处进行修改 |
2019年5月23日-5月31日 | 1 | 论文送审 | 上交论文,并准备答辩 |
2019年6月 | 3 | 论文答辩 |
|
4. 参考文献(12篇以上)